| ID: Заголовок | cgsl_0105: Моделирование локальной общей памяти с помощью хранилищ данных | |
|---|---|---|
| Описание | При использовании хранилища данных блокируется как локальная общая память: | |
| A | Явным образом создайте хранилище данных с помощью Блока памяти Хранилища данных. | |
| B | Очиститесь блочная опция параметра Имя хранилища данных должна решить к объекту Сигнала Simulink. | |
| C | Рассмотрите после соглашения о присвоении имен для локальных Блоков памяти Хранилища данных. | |
| Примечания | Используйте диагностические Дублирующиеся имена хранилищ данных, чтобы помочь обнаружить непреднамеренное повторное использование идентификатора. Для моделей намеренно с помощью локальных хранилищ данных, набор диагностика к Блоки хранилища данных поняты как глобальная память в сгенерированном коде. Если они не присвоены определенный класс памяти, они включены в структуру DWork. В модели хранилище данных ограничено по объему к подсистеме определения и ниже. В сгенерированном коде хранилище данных имеет осциллограф файла. | |
| Объяснение | A, B | Блок хранилища данных обработан как локальный экземпляр хранилища данных |
| C | Обеспечивает графическую обратную связь, что хранилище данных локально | |
| Смотрите также | ||
| В последний раз измененный | R2011b | |
| Примеры | В некоторых случаях, такие как библиотечная функция, повторное использование локального хранилища данных требуется. В этом примере локальное хранилище данных задано в двух подсистемах.
Экземпляр
В сгенерированном коде хранилища данных являются частью глобальной структуры DWork для модели. Встроенный Coder® автоматически присваивает их уникальные имена во время процесса генерации кода. | |