Вычислите падение, занос и скорость полета
Параметры рейса

Блок Incidence, Sideslip & Airspeed поддерживает 6DoF (Углы Эйлера) и 6DoF (модели Quaternion) путем вычисления углов между вектором скорости и телом, и также общей скоростью полета от скоростных компонентов в зафиксированной телом координатной системе координат.

| Входной параметр | Тип размерности | Описание |
|---|---|---|
Сначала | Трехэлементный вектор | Содержит скорость тела, разрешенного в зафиксированную телом координатную систему координат. |
| Вывод | Тип размерности | Описание |
|---|---|---|
Сначала | Содержит угол установки в радианах. | |
Второй | Содержит угол заноса в радианах. | |
Треть | Содержит скорость полета тела. |
Смотрите корпус в aeroblk_HL20 модель для примера этого блока.