| ID: Заголовок | hisl_0045: Параметры конфигурации> Математика и Типы данных> логика Реализации сигнализируют как булевы данные (по сравнению с двойным) | ||
|---|---|---|---|
| Описание | Чтобы поддержать однозначное поведение при использовании логических операторов, операторы отношения и блок Combinatorial Logic, выбирают параметр конфигурации Implement logic signals as Boolean data (vs. double) . | ||
| Примечания | Выбор Implement logic signals as Boolean data (vs. double) включает булеву проверку типа, которая производит ошибку, когда блоки, которые предпочитают булевы входные параметры, соединяются с сигналами double. Эта проверка приводит к генерации кода, который требует меньшей памяти. | ||
| Объяснение | Избегайте неоднозначного поведения модели и оптимизируйте память для сгенерированного кода. | ||
| Проверки Model Advisor |
Для получения дополнительной информации проверки смотрите Проверку связанные с безопасностью настройки оптимизации для логических сигналов (Simulink Check). | ||
| Ссылки |
| ||
| Смотрите также | Реализуйте логические сигналы как булевы данные (по сравнению с двойным) в документации Simulink. | ||
| В последний раз измененный | R2018b | ||
| ID: Заголовок | hisl_0048: Параметры конфигурации> Математика и Типы данных> продолжительность жизни Приложения (дни) | ||
|---|---|---|---|
| Описание | Чтобы поддержать робастность систем, которые запускаются постоянно, установите параметр конфигурации Application lifespan (days) на | ||
| Примечания | Встраиваемые приложения могут запускаться постоянно. Не принимайте ограниченную продолжительность жизни для таймеров и счетчиков. Когда вы устанавливаете Application lifespan (days) на | ||
| Объяснение | Поддержите робастность систем, которые запускаются постоянно. | ||
| Проверки Model Advisor |
Для получения дополнительной информации проверки смотрите Проверку связанные с безопасностью настройки оптимизации для продолжительности жизни приложения (Simulink Check). | ||
| Ссылки |
| ||
| Смотрите также |
| ||
| В последний раз измененный | R2018b | ||