Naming Conventions
| Проверяйте имена файлов | ar_0001: Имена файлов |
Проверяйте имена папок | ar_0002: Имена каталогов |
Проверяйте имена подсистемы | jc_0201: Применимые символы для имен Подсистемы |
Проверяйте имена блокировки порта | jc_0211: Применимые символы для блоков Inport и блоков Выходного порта |
Использование контрольного символа в метках сигнала | jc_0221: Применимые символы для имен сигнальной линии |
Использование контрольного символа в именах блока | jc_0231: Применимые символы для имен блока |
Проверяйте имена сигнала шины Simulink | na_0030: Применимые символы для имен Шины Simulink |
Model Architecture | Проверяйте на смешивание базисных блоков и подсистем | db_0143: Подобные типы блока на уровнях модели |
Проверяйте неиспользуемые порты в Различные Подсистемы | na_0020: Количество входных параметров к различным подсистемам |
Проверяйте использование вариантов по умолчанию | na_0036: вариант По умолчанию |
Проверяйте использование одного переменных различных условных выражений | na_0037: Использование одного переменных различных условных выражений |
Model Configuration Options | Проверяйте сигналы логики Реализации как булевы данные (по сравнению с двойным) | jc_0011: параметры Оптимизации для булевых типов данных |
Проверяйте диагностические параметры модели | jc_0021: диагностические настройки Модели |
Simulink | Проверяйте на схемы Simulink с помощью нестандартных атрибутов дисплея | na_0004: внешний вид модели Simulink |
Проверяйте форматирование шрифта | db_0043: размер шрифта Simulink и размер шрифта |
Проверяйте расположение и настройку портов | db_0042: Блокировка порта в моделях Simulink |
Проверяйте видимость имен порта блока | na_0005: видимость имени Блокировки порта в моделях Simulink |
Проверяйте отображение на блокировки порта | jc_0081: отображение Значка для Блокировки порта |
Проверяйте, появляются ли имена блока ниже блоков | db_0142: Положение имен блока |
Проверяйте атрибуты дисплея имен блока | jc_0061: Отображение имен блока |
Контрольный разряд Триггера и Включает блоки | db_0146: Инициированные, активированные, условные Подсистемы |
Проверяйте на атрибуты блока не по умолчанию | db_0140: Отображение параметров базисного блока |
Проверяйте на соответствующий порт и имена сигнала | jm_0010: Блокировка порта называет в моделях Simulink |
Проверяйте Триггер и Включите имена блока | jc_0281: Именование Триггерной Блокировки порта и Включает Блокировку порта |
Проверяйте метки сигнальной линии | na_0008: Отображение меток на сигналах |
Проверяйте на распространенные метки сигнала | na_0009: Запись по сравнению с распространением меток сигнала |
Проверяйте на неподключенные порты и сигнальные линии | db_0081: Несвязанные сигналы, входные параметры блока и блок выходные параметры |
Проверяйте на запрещенные блоки в дискретных контроллерах | jm_0001: Запрещенный стандарт Simulink блокирует внутренние контроллеры |
Проверяйте на запрещенные блоки приемника | hd_0001: Запрещенные приемники Simulink |
Проверяйте осциллограф От и блоки Goto | na_0011: Осциллограф Goto и От блоков |
Проверяйте использование блоков switch | jc_0141: Использование блока switch |
Проверяйте использование блоков Оператора отношения | jc_0131: Использование блока Relational Operator |
Проверяйте на индексацию в блоках | db_0112: Индексация |
Проверяйте использование блоков Мультиплексора и шин | na_0010: Группировка потоков данных в сигналы |
Проверяйте использование настраиваемых параметров в блоках | db_0110: Настраиваемые параметры в базисных блоках |
Проверяйте ориентацию блоков Subsystem | jc_0111: Направление Подсистемы |
Проверяйте основные логические и числовые операции | na_0002: Соответствующая реализация основных логических и числовых операций |
Проверяйте использование блоков слияния | na_0032: Использование блоков слияния |
Регистрируйте логические выражения 'Если' блоки | na_0003: Простые логические выражения, в Если блок Condition |
Проверяйте внешний вид Сигнала Simulink | db_0032: внешний вид Сигнала Simulinkdb_0032: внешний вид Сигнала Simulink |
Проверяйте использование перечисляемых значений | na_0031: Определение перечисляемого значения по умолчаниюna_0031: Определение перечисляемого значения по умолчанию |
Проверяйте использование Goto и От блоков между Подсистемами | jc_0171: Поддержание потока сигналов при использовании Goto и От блоков |
Проверяйте использование несовместимых блоков | na_0027: Использование только стандартных библиотечных блоков |
Stateflow | Проверяйте использование исключительных и состояний по умолчанию в машине состояний | db_0137: Состояния в машине состояний |
Проверяйте ориентации перехода в блок-схемы | db_0132: Переходы в блок-схемах |
Проверяйте форматирование записи в блоки состояния в диаграммах Stateflow | jc_0501: Формат записей в блоке State |
Проверяйте присвоения возвращаемого значения в графические функции Stateflow | jc_0511: Установка возвращаемого значения от графической функции |
Проверяйте размещение перехода по умолчанию в диаграммы Stateflow | jc_0531: Размещение перехода по умолчанию |
Проверяйте на сильный ввод данных с вводом-выводом Simulink | db_0122: сигналы интерфейса Stateflow и Simulink и параметры |
Проверяйте объекты данных Stateflow с локальным осциллографом | db_0125: Осциллограф внутренних сигналов и локальных вспомогательных переменных |
Проверяйте использование возвращаемых значений от графических функций Stateflow | jc_0521: Использование возвращаемого значения от графических функций |
Проверяйте на выражения MATLAB в диаграммах Stateflow | db_0127: команды MATLAB в Stateflow |
Проверяйте на указатели в диаграммах Stateflow | jm_0011: Указатели в Stateflow |
Проверяйте на широковещательные сообщения события в диаграммах Stateflow | jm_0012: широковещательные сообщения События |
Проверяйте действия перехода в диаграммы Stateflow | db_0151: шаблоны Конечного автомата для действий перехода |
Проверяйте на битовые операции в диаграммах Stateflow | na_0001: Поразрядные операторы Stateflow |
Проверяйте использование унарных минус операции в диаграммах Stateflow | jc_0451: Использование унарных минус на беззнаковом целом в Stateflow |
Проверяйте на операции сравнения в диаграммах Stateflow | na_0013: операция Comparison в Stateflow |
Проверяйте использование выражений с плавающей точкой в диаграммах Stateflow | jc_0481: Использование твердых сравнений равенства для чисел с плавающей точкой в Stateflow |
Проверяйте на имена портов Stateflow и сопоставленных сигналов | db_0123: имена порта Stateflow |
Проверяйте вложенные состояния в диаграммы Stateflow | na_0038: Уровни в диаграммах Stateflow |
Проверяйте использование Simulink в диаграммах Stateflow | na_0039: Использование Simulink в диаграммах Stateflow |
Контрольное число состояний Stateflow на контейнер | na_0040: Количество состояний на контейнер |
Проверяйте на внешний вид перехода Stateflow | db_0129: внешний вид перехода Stateflow |
Проверяйте повторное использование Переменных в осциллографе Stateflow | jc_0491: Повторное использование переменных в одном осциллографе Stateflow |
MATLAB Functions and Code | Проверяйте настройки ввода и вывода функций MATLAB | na_0034: настройки ввода/вывода блока MATLAB function |
Проверяйте метрики функции MATLAB |
na_0016: Исходные линии функций MATLAB
na_0018: Количество вложенных, если/еще и оператор выбора
|
Проверяйте код MATLAB на глобальные переменные | na_0024: Глобальные переменные |
Проверяйте количество вызовов функции в блоках MATLAB function | na_0017: Количество названных функциональных уровней |
Проверяйте использование ограниченных имен переменных | na_0019: Ограниченные Имена переменных |
Проверяйте использование вектора символов в блоке MATLAB function | na_0021: Строки |
Проверяйте использование рекомендуемых шаблонов для Переключателя/Операторов выбора | na_0022: Рекомендуемые шаблоны для Переключателя/Операторов выбора |