Эта таблица показывает форматы файлов, что можно импортировать и экспортировать из приложения MATLAB®. В дополнение к функциям в таблице также можно использовать Import Tool, чтобы импортировать форматы текста или файла электронной таблицы в интерактивном режиме.
Содержимое файла | Расширение | Описание | Функция импорта | Экспорт функций |
---|---|---|---|---|
Отформатированные данные MATLAB | MAT | Сохраненное рабочее пространство MATLAB | ||
Частичный доступ переменных в рабочем пространстве MATLAB | matfile | matfile | ||
Текст | любой, включая: | Запятая разграничила числа | readmatrix | |
Разграниченные числа | ||||
Разграниченные числа или соединение текста и чисел | 'none' | |||
Ориентированные на столбец разграниченные числа или соединение текста и числа | ||||
Электронная таблица | XLS XLSB (Системы с Microsoft® Excel® только для Windows®) XLTM (только импорт) ODS (Системы с Microsoft Excel только для Windows) | Данные в столбцах в рабочем листе или области значений электронной таблицы | ||
Расширяемый язык разметки | XML | XML-форматированный-текст | ||
Файл Data Acquisition Toolbox™ | DAQ | Data Acquisition Toolbox | 'none' | |
Научные данные | CDF | Распространенный формат данных | Смотрите | |
FITS | Гибкая система передачи изображения | См. Файлы FITS | См. Файлы FITS | |
HDF | Иерархический Формат данных, версия 4 или HDF-EOS v. 2 | См. файлы HDF4 | См. файлы HDF4 | |
H5 | HDF или HDF-EOS, версия 5 | См. файлы HDF5 | См. файлы HDF5 | |
NC | Сетевая форма общих данных (NetCDF) | Смотрите файлы NetCDF | Смотрите файлы NetCDF | |
Изображение | BMP | Windows Bitmap | ||
GIF | Формат обмена графическими данными | |||
HDF | Иерархический формат данных | |||
JPEG | Формат графических данных JPEG | |||
JP2 | JPEG 2000 | |||
PBM | Портативный битовый массив | |||
PCX | Кисть | |||
PGM | Портативный Graymap | |||
PNG | Переносимая сетевая графика | |||
PNM | Портативный любая карта | |||
PPM | Портативная пиксельная карта | |||
RAS | Растр Sun™ | |||
TIFF | Теговый формат графических файлов | |||
XWD | Дамп X-окна | |||
CUR | Ресурсы Windows Cursor | 'none' | ||
ICO | Ресурсы Windows Icon | |||
Аудио (все платформы) | AU | NeXT / звук Sun | ||
AIFF | Аудио формат файла обмена | |||
AIFC | Аудио Формат файла Обмена, с кодеками сжатия | |||
FLAC | Бесплатный кодек без потерь | |||
OGG | Ogg Vorbis | |||
WAV | Звук Microsoft WAVE | |||
Аудио (Windows) | M4A | MPEG-4 | audioread | audiowrite |
любой | Форматы поддержаны Основой Microsoft Media | audioread | 'none' | |
Аудио (Mac) | M4A | MPEG-4 | audioread | audiowrite |
Аудио (Linux®) | любой | Форматы поддержаны GStreamer | audioread | 'none' |
Видео (все платформы) | AVI | Чередование аудио и видео | ||
MJ2 | Motion JPEG 2000 | |||
Видео (Windows) | MPG | MPEG-1 | VideoReader | 'none' |
ASF | Windows Media® | |||
любой | Форматы поддержаны Microsoft DirectShow® | |||
Видео (Windows 7 или позже) | MP4 | MPEG-4 | VideoReader | VideoWriter |
MOV | QuickTime | VideoReader | 'none' | |
любой | Форматы поддержаны Основой Microsoft Media | |||
Видео (Mac) | MP4 | MPEG-4 | VideoReader | VideoWriter |
MPG | MPEG-1 | VideoReader | 'none' | |
MOV | QuickTime | |||
любой | Форматы поддержаны QuickTime, включая | |||
Видео (Linux) | любой | Форматы поддержаны вашими установленными плагинами GStreamer, включая | VideoReader | 'none' |
Триангуляция | STL | Стереолитография | stlread | stlwrite |
Можно использовать веб-сервисы такой в качестве RESTful или WSDL, чтобы читать и записать данные в интернет-формате типа носителя, таком как JSON, XML, изображение или текст. Для получения дополнительной информации см.: