Отредактируйте свойства локальной модели
Props = localmodel.Properties
Это - свойство mbcmodel.localmodel
объект, который является подклассом mbcmodel.model.
Смотрите Структуру модели Понимания для Сценариев для объяснения отношения между различными типами ответа.
Каждый объект локальной модели имеет mbcmodel.modelproperties object (в свойстве Properties). В этом объекте каждый тип локальной модели имеет определенные свойства, как описано в следующих таблицах.
Локальные полиномиальные свойства
Свойство | Описание |
---|---|
Порядок | Полиномиальный порядок (векторный int: {[0, Inf], 2}) |
InteractionOrder | Максимальный порядок периодов взаимодействия (int: [0, Inf]) |
TransformInputRange | Преобразуйте входные параметры (булевская переменная) |
ParameterNames | Список названий параметра (только для чтения) |
StepwiseStatus | Пошаговое состояние {'Always','Never','Step'} ячейка |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ('' ) |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: {'ни один', 'MA (1)', 'AR (1)', ) |
Локальные гибридные свойства сплайна
Свойство | Описание |
---|---|
Порядок | Сплайн и полиномиальный порядок (вектор int: {[0,3],2} ) |
SplineVariable | Переменная Spline |
SplineInteraction | Порядок взаимодействия между сплайном и полиномом (int: [0,3] ) |
Узлы: Положение узлов (действительный вектор) | ParameterNames: Список названий параметра (только для чтения) |
StepwiseStatus | Пошаговое состояние {'Always','Never','Step'} ячейка |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ( |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: {'ни один', 'MA (1)', 'AR (1)', ) |
Локальные полиномиальные свойства сплайна
Свойство | Описание |
---|---|
HighOrder | Полиномиальный порядок выше узла (int: [2,Inf] ) |
LowOrder | Полиномиальный порядок ниже узла (int: |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ( |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: {'ни один', 'MA (1)', 'AR (1)', ) |
DatumType | Тип данной величины (перечисление: {'ни один', 'максимум', 'минимум', ) |
Локальный полином со свойствами данной величины
Свойство | Описание |
---|---|
Порядок | Полиномиальный порядок (int: |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ( |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: |
DatumType | Тип данной величины (перечисление: |
Локальные свободные свойства сплайна узла
Свойство | Описание |
---|---|
Порядок | Порядок сплайна (int: [0,Inf] ) |
NumKnots | Количество узлов (int: |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ( |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: |
Локальные усеченные свойства степенного ряда
Свойство | Описание |
---|---|
Порядок | Полиномиальный порядок (int: 'Positive' ) |
NumKnots | Количество узлов (int: 'Positive' ) |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ('' ) |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: {'ни один', 'MA (1)', 'AR (1)', ) |
Локальные свойства роста
Свойство | Описание |
---|---|
Модель | Модель Growth (перечисление: {'expgrowth', 'gomp', ) |
AlternativeModels | Список моделей роста (только для чтения) |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ('' ) |
TransformBothSides | Преобразуйте обе стороны (булевская переменная) |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: {'ни один', 'MA (1)', 'AR (1)', ) |
Локальные пользовательские свойства
Свойство | Описание |
---|---|
Модель | Имя пользовательской модели (перечисление: |
AlternativeModels | Список зарегистрированных пользовательских моделей (только для чтения) |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ( |
TransformBothSides | Преобразуйте обе стороны (булевская переменная) |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: |
Локальные переходные свойства
Свойство | Описание |
---|---|
Модель | Имя переходной модели (enum: |
AlternativeModels | Список зарегистрированных переходных моделей (только для чтения) |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ( |
TransformBothSides | Преобразуйте обе стороны (булевская переменная) |
CovarianceModel | Модель ковариации (перечисление: |
CorrelationModel | Модель корреляции (перечисление: |
Локальные свойства многоуровневых моделей
Свойство | Описание |
---|---|
ModelCandidates | Список моделей кандидата (ячейка) |
SelectionStatistic | Статистическая величина выбора для автоматического выбора модели (char). Смотрите ниже для входных имен и описаний. Список допустимой статистики является итоговой статистикой вместе со всеми кандидатами модели (e.g., если интерполяция, RBF является одним из кандидатов, только RMSE, будет доступна). |
AutomaticInputRanges | Используйте область значений данных в качестве входных диапазонов модели (булевская переменная) |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ('' ) |
Тип модели | Список SelectionStatistic Входные параметры |
---|---|
Полином, гибридный сплайн, RBF, гибридный RBF | 'PRESS RMSE','RMSE','GCV','Weighted PRESS','-2logL','AIC','AICc' ,'BIC', 'R^2', 'прил R^2', |
Нейронная сеть | 'RMSE','R^2','R^2 adj','-2logL','AIC','AICc','BIC' |
Свободный сплайн узла | 'НАЖМИТЕ RMSE', 'RMSE', 'GCV', 'взвешенный НАЖИМАЮТ', '-2logL', 'AIC', 'AICc', |
Интерполяция RBF | 'RMSE' |
SelectionStatistic Входной параметр | Описание | |
---|---|---|
'PRESS RMSE' | Предсказанная стандартная погрешность | 'sqrt(PRESS/N)' |
'RMSE' | Среднеквадратичная ошибка | 'sqrt(SSE/(N-p))' |
'GCV' | Обобщенное отклонение перекрестной проверки | 'N*SSE/(N-p)^2' |
'Weighted PRESS' | Взвешенная предсказанная стандартная погрешность | 'sqrt(PRESS/(N-p-1))' |
'-2logL' | - 2 * регистрируют вероятность | 'N*log(SSE/N)' |
'AIC' | Критерии информации о Akaike | '-2logL + 2*(p+1)' |
'AICc' | Небольшая выборка критерии информации о Akaike | '-2logL + 2(p+1)*N/(N-p)' |
'BIC' | Байесовы информационные критерии | '-2logL + 2*log(N)*(p+1)' |
'R^2' | R^2 | '1 - SSE/SST' |
'R^2 adj' | Настроенный R^2 | '1 - SSE/SST*(N-1)/(N-p)' |
'PRESS R^2' | НАЖМИТЕ R^2 | '1 - PRESS/SST' |
'DW' | Статистическая величина Дербин-Уотсона | 'sum((e_i-e_{i+1})^2)/sum(e_i^2) ' |
'Cp' | Статистическая величина просвирника | 'SSE/(SSEmax/(N-pmax)) - N + 2*p' |
'cond(J)' | Условие матрицы регрессии | 'cond(J)' |
Локальные средние подходящие свойства
Свойство | Описание |
---|---|
Модель | [1x1 mbcmodel.linearmodel] |
Преобразовать | Преобразуйте функцию (char) или пустой ('' ) |
Чтобы создать объект локальной модели, создайте модель, задающую любой тип модели, который начинается с “локального” слова, e.g.,
L = mbcmodel.CreateModel('Local Polynomial',2);
Чтобы показать свойства, в командной строке, войдите:
P = L.Properties P = Local Polynomial Properties Order: [3 3] InteractionOrder: 3 TransformInputRange: 1 ParameterNames: {10x1 cell} StepwiseStatus: {10x1 cell} Transform: '' CovarianceModel: 'None' CorrelationModel: 'None'
Установить свойство Order на квадратичное, введите:
>> P.Order = [2,2] P = Local Polynomial Properties Order: [2 2] InteractionOrder: 2 TransformInputRange: 1 ParameterNames: {6x1 cell} StepwiseStatus: {6x1 cell} Transform: '' CovarianceModel: 'None' CorrelationModel: 'None'
Чтобы обновить локальную модель, объект свойств должен быть повторно присвоен модели можно следующим образом:
>> L.Properties = P L = 1 + 2*X1 + 5*X2 + 3*X1^2 + 4*X1*X2 + 6*X2^2 InputData: [0x2 double] OutputData: [0x1 double] Status: Being Edited Linked to Response: not linked
CreateModel
| ResponseFeatures(Local Model)
| Type (for models)