Следующая таблица обобщает удар каждого параметра конфигурации на отладке, трассируемости, КПД и факторах безопасности, и указывает на параметры конфигурации заводской настройки для GRT и целей ERT, если в противном случае не задано.
Для параметров, которые доступны только, когда цель ERT задана, см. Рекомендуемые Сводные данные Настроек для Параметров конфигурации Модели (Embedded Coder).
Для дополнительных деталей щелкните по ссылкам в столбце Параметра конфигурации.
Отображение требований к приложению к панели решателя
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | 0.0 | 0,0 секунды | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Положительное значение | 10,0 секунд | |
|
|
|
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Период, смещение и приоритет каждого шага расчета в модели; более быстрые шаги расчета должны иметь более высокий приоритет, чем более медленные шаги расчета |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | On | |
Автоматически обработайте переход уровня для передачи данных | Никакой удар | Никакой удар (для симуляции и во время разработки) Прочь (для генерации производственного кода) | Никакой удар | Off | Off |
Отображение требований к приложению к панели импорта/Экспорта данных
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | On | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | On | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | On | |
Запись регистрировала данные о рабочей области в Инспекторе Данных моделирования | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Off |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | On | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | 1 | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | 1 | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация |
|
Отображение требований к приложению к математике и панели типов данных
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар |
| Никакой удар |
| |
Используйте деление для фиксированной точки сетевой наклонный расчет | Никакой удар | Никакой удар | На (когда целевой компьютер поддерживает эффективное деление), Прочь (в противном случае) | Никакой удар |
|
Никакой удар | Никакой удар | Конечное значение |
|
| |
Используйте умножение с плавающей точкой, чтобы обработать сетевые наклонные коррекции | Никакой удар | Никакой удар | На (когда целевой компьютер поддерживает эффективное умножение), | Никакая рекомендация | Off |
*Значение командной строки является реверсом перечисленного значения. |
Отображение требований к приложению к панели оптимизации
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
|
|
| Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | >0 | Никакой удар | 5 | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | On | Никакой удар | On | |
Никакой удар | Никакой удар | Примите значение по умолчанию или определите целевое оптимальное значение | Никакой удар | 64 | |
Off | Off | On | Никакой удар | Off | |
Off | Off | На (выполнение, ROM) Никакой удар (RAM) | Никакой удар | Off | |
Off | Off | Прочь (выполнение, ROM) На (RAM) | Никакой удар | Off | |
Off | Off | Прочь (выполнение, ROM) На (RAM) | Никакой удар | Off |
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка решателя
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
| Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
| Никакой удар |
| Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
|
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка шага расчета
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Осуществите шаги расчета, заданные блоками Спецификации Сигнала | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
|
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка валидности данных
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
|
|
|
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
| Никакой удар |
| Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | On | On |
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка преобразования типов
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
32-битное целое число к одинарной точности пускает в ход преобразование | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
|
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка возможности соединения
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
|
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка совместимости
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
|
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка ссылки модели
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
|
Отображение требований к приложению к панели диагностики: сохранение вкладки
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
Отображение требований к приложению к панели диагностики: вкладка Stateflow
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
| Никакой удар | Никакой удар (для симуляции и во время разработки)
|
|
| |
| Никакой удар | Никакой удар |
|
| |
Недопустимый доступ к входным данным в инициализации графика |
| Никакой удар | Никакой удар |
|
|
| Никакой удар | Никакой удар (для симуляции и во время разработки)
|
|
| |
| Никакой удар | Никакой удар (для симуляции и во время разработки)
|
|
|
Отображение требований к приложению к панели аппаратной реализации
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Выберите свой Device vendor и Device type, если они доступны в выпадающем списке. Если ваш Device vendor и Device type не доступны, установите специфичные для устройства значения при помощи | None если заданным системным конечным файлом является ert.tlc , realtime.tlc , или autosar.tlc . В противном случае, Determine by Code Generation system target file | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Выберите свой Device vendor и Device type, если они доступны в выпадающем списке. Если ваш Device vendor и Device type не доступны, установите специфичные для устройства значения при помощи |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Выберите свой Device vendor и Device type, если они доступны в выпадающем списке. Если ваш Device vendor и Device type не доступны, установите специфичные для устройства значения при помощи |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Конкретная цель | Никакая рекомендация для симуляции без генерации кода. |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Конкретная цель | Никакая рекомендация для симуляции без генерации кода. | целочисленный | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация для симуляции без генерации кода. |
| |
Никакой удар для симуляции и во время разработки
| Никакой удар для симуляции и во время разработки
| Никакой удар для симуляции и во время разработки
| Никакая рекомендация для симуляции без генерации кода. |
| |
Сдвиг прямо на целом числе со знаком как арифметический сдвиг | Никакой удар | Никакой удар | On | Никакая рекомендация для симуляции без генерации кода. | On |
Никакой удар | Никакой удар | На (выполнение, ROM) | Никакая рекомендация для симуляции без генерации кода. | Off |
Отображение требований к приложению к модели, ссылающейся на панель
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
Если вы используете | If any changes detected | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | error if rebuild required
| error if rebuild required | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | None | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
| |
Передайте скалярные корневые входные параметры фиксированного размера значением для генерации кода | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Off |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Infer from blocks in model | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
|
Отображение требований к приложению к целевой панели симуляции: вкладка "Общие"
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
On | Никакой удар | Никакая рекомендация | On | On | |
On | Никакой удар | Off | Никакой удар | On | |
On | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | On |
Отображение требований к приложению к целевой панели симуляции: вкладка символов
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
|
Отображение требований к приложению к целевой панели симуляции: вкладка пользовательского кода
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
On | Никакой удар | Никакой удар | On | On | |
Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация |
| |
Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация |
| |
Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация |
| |
Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
|
Отображение требований к приложению к панели генерации кода: вкладка "Общие"
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар (GRT) ERT базирующимся (ERT) |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | C | |
|
|
Никакой удар (ROM, RAM) | Никакой удар |
| |
|
|
| Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | On | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Debugging | Не применимый для основанных на GRT целей | Execution efficiency | Никакая рекомендация | Unspecified | |
On (proceed with warnings) или On (stop for warnings) | On (proceed with warnings) или On (stop for warnings) | On (proceed with warnings) или On (stop for warnings) | On (proceed with warnings) или On (stop for warnings) | Off | |
Off | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off | |
On | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | On | |
On | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off | |
On | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off | |
On | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off | |
On | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off | |
On | Никакой удар | Никакой удар | Никакая рекомендация | Off |
Отображение требований к приложению к панели генерации кода: сообщите о вкладке
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
On | On | Никакой удар | Никакая рекомендация | Off | |
On | On | Никакой удар | Никакой удар | Off |
Отображение требований к приложению к панели генерации кода: вкладка комментариев
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
On | On | Никакой удар | Никакая рекомендация | On | |
On | On | Никакой удар | Никакая рекомендация | On | |
On | On | Никакой удар | Никакая рекомендация | Off | |
On | On | Никакой удар | Никакая рекомендация | On | |
Многословные комментарии для '' Класса памяти по умолчанию модели | On | On | Никакой удар | Никакая рекомендация | On |
Никакой удар | On | Никакой удар | Никакая рекомендация | On |
Отображение требований к приложению к панели генерации кода: вкладка идентификаторов
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Допустимое значение | >30 | Никакой удар | >30 | 31 | |
Используйте те же зарезервированные имена в качестве Цели Симуляции | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
Отображение требований к приложению к панели генерации кода: вкладка пользовательского кода
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Используйте те же настройки пользовательского кода в качестве Цели Симуляции | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
|
Отображение требований к приложению к панели генерации кода: интерфейсная вкладка
Параметр конфигурации | Настройки для строительных норм и правил | Заводская настройка | |||
---|---|---|---|---|---|
Отладка | Трассируемость | Эффективность | Меры безопасности | ||
Никакой удар | Никакой удар | Допустимая библиотека | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Допустимая библиотека | Никакой удар |
| |
Никакой удар (ERT) |
Никакой удар (ERT) | Никакой удар (выполнение, RAM)
| Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Прочь (выполнение, ROM) Никакой удар (RAM) | Norecommendation | On | |
Никакой удар | Никакой удар |
| Никакой удар |
| |
| Никакой удар |
| Никакой удар |
| |
Никакой удар | Off | Прочь (выполнение, ROM), Никакой удар (RAM) | Никакая рекомендация | Прочь (за исключением для моделей GRT, созданных перед R2012a) | |
On | On | On | Никакая рекомендация | On | |
On | Никакой удар | Off | Off | На (GRT) От (ERT) | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар (разработка) От (производства) | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар (разработка) От (производства) | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар (разработка) От (производства) | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар (разработка) От (производства) | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар (разработка) От (производства) | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар (разработка) От (производства) | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар |
| |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Off | |
Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | Никакой удар | 1000000 |