ID: Заголовок | hisl_0033: Использование блоков Интерполяционной таблицы | |
---|---|---|
Описание | Поддерживать робастность сгенерированного кода, при использовании 1-D Lookup Table, 2-D Lookup Table, n-D Lookup Table, Prelookup и блоков Interpolation Using Prelookup: | |
A | Очистите параметры блоков Remove protection against out-of-range input in generated code в каждом 1-D Lookup Table, 2-D Lookup Table, n-D Lookup Table или блоке Prelookup. | |
B | Очистите параметры блоков Remove protection against out-of-range index in generated code в каждом блоке Interpolation Using Prelookup. | |
Примечание | Если входные параметры интерполяционной таблицы, как гарантируют, не будут находиться в пределах области значений допустимых значений точки останова, исключение кода проверки диапазона может привести к неожиданным результатам. | |
Объяснение | A, B | Защитите от входных параметров из области значений или индексов. |
Проверки Model Advisor | Проверяйте использование блоков интерполяционной таблицы (Simulink Check) | |
Ссылки |
| |
Смотрите также | ||
В последний раз измененный | R2021a |