| Идентификатор: Заголовок | hisf_0064: Операции Shift для данных Stateflow ® для повышения соответствия кодам | |
|---|---|---|
| Описание | Чтобы улучшить соответствие кода сформированному коду с операциями сдвига битов Stateflow, не выполняйте: | |
| A | Операции правого сдвига, превышающие битовую ширину входного типа, или на отрицательное значение. | |
| B | Операции левого сдвига больше, чем битовая ширина выходного типа, или на отрицательное значение. | |
| Примечание | При выполнении этого и других рекомендаций по моделированию повышается вероятность создания кода, соответствующего стандартам кодирования. | |
| Объяснение | Чтобы избежать операций сдвига в сгенерированном коде, которые могут быть нарушением стандарта кодирования. | |
| Проверки помощника по модели | Проверка использования операций смены для данных Stateflow (Simulink Check) | |
| Ссылки |
| |
| Предпосылки | hisl_0060: Параметры конфигурации, улучшающие соответствие MISRA C:2012 (Simulink) | |
| Последнее изменение | R2021a | |
| Примеры | Неправильный
Правильный Выполните операции сдвига в заданном диапазоне входных и выходных сигналов.
Правильный Когда операции сдвига превышают ширину входных сигналов, выполните явное преобразование. Поскольку выходной сигнал может содержать конечное значение, преобразование предотвращает запись выходного сигнала как 0 во время генерации кода.
| |