Вы можете использовать get, set, и properties функции для получения информации о свойствах объекта канала. Например, создайте DataAcquisition и добавьте входной канал измерения напряжения, а затем просмотрите свойства канала:
d = daq("ni"); ch = addinput(d,"Dev1",1,"Voltage"); get(ch)
Coupling: DC
TerminalConfig: Differential
Range: -10 to +10 Volts
Name: 'Dev1_ai1'
ID: 'ai1'
Device: [1x1 daq.ni.DeviceInfo]
MeasurementType: 'Voltage'Просмотрите настраиваемые свойства канала и их допустимые значения:
set(ch)
Coupling: [ DC | AC ]
TerminalConfig: [ Differential | SingleEnded | SingleEndedNonReferenced | PseudoDifferential ]
Range: -10 to +10 Volts
Name: {}Измените конфигурацию терминала канала:
ch.TerminalConfig = "SingleEnded"ch =
Index Type Device Channel Measurement Type Range Name
_____ ____ ______ _______ _____________________ __________________ __________
1 "ai" "Dev1" "ai1" "Voltage (SingleEnd)" "-10 to +10 Volts" "Dev1_ai1"Можно также запросить справку в окне команд для определенного свойства, предоставив либо объект и свойство, либо имя класса и свойство. Например:
help ch.TerminalConfigили
help ("daq.AnalogInputVoltageChannel.TerminalConfig")TerminalConfig The current input type (single ended/differential)
Все объекты канала имеют следующие общие свойства для всех типов измерений:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Name | Название канала | символьный вектор, созданный из идентификатора устройства и идентификатора канала |
ID | Идентификатор канала, соответствующий идентификатору терминала устройства | символьный вектор, например: 'ai0' 'ao3' 'Port2/Line1' 'ctr0' |
Device | DeviceInfo объект для устройства с этим каналом | DeviceInfo дескриптор объекта |
MeasurementType | Тип измерения | символьный вектор, например: 'Voltage' 'Current' 'Thermocouple' 'Digital' 'Audio' |
Объекты канала измерения входного напряжения также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Coupling | Режим связи канала | символьный вектор: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Конфигурирование терминала канала, как описано в разделе Конфигурирование канала | символьный вектор: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Текущие объекты канала измерения также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
| Текущий вход | ||
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Coupling | Режим связи канала | символьный вектор: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Конфигурирование терминала канала, как описано в разделе Конфигурирование канала | символьный вектор: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
| Ввод и вывод тока | ||
ShuntLocation | (Только некоторые поставщики) Указывает, расположен ли шунтирующий резистор внутри устройства или снаружи | символьный вектор: 'Internal' 'External' |
ShuntResistance | (Только некоторые поставщики) Показывает сопротивление шунту в омах | дважды |
Объекты входного канала измерения термопар также имеют следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
ThermocoupleType | Тип термопары на основе температурного диапазона и чувствительности в соответствии с определениями типов термопар NIST. | символьный вектор: 'J' 'K' 'N' 'R' 'S' 'T' 'B' 'E' |
Units | Единицы измерения температуры | символьный вектор: 'Celsius' (default) 'Fahrenheit' 'Kelvin' 'Rankine' |
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения акселерометра также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Sensitivity | Чувствительность канала акселерометра, выраженная в вольтах на g-силу, В/г | дважды |
ExcitationCurrent | Ток для возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, универсального датчика IEPE или RTD, указанного в амперах. | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения для датчика IEPE или RTD | символьный вектор: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | символьный вектор: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Конфигурация входного канала, как описано в разделе Конфигурация канала | символьный вектор: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения RTD также включают в себя следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Units | Единицы измерения температуры | символьный вектор: 'Celsius' (default) 'Fahrenheit' 'Kelvin' 'Rankine' |
RTDType | Укажите чувствительность стандартного 100-омного платинового датчика RTD | символьный вектор: 'Pt3750' 'Pt3851' 'Pt3911' 'Pt3916' 'Pt3920' 'Pt3928' |
RTDConfiguration | Укажите конфигурацию проводки для измерения сопротивления | символьный вектор: 'TwoWire' 'ThreeWire' 'FourWire' |
R0 | Укажите сопротивление этого устройства эталонной температуре | дважды |
ExcitationCurrent | Ток для возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, универсального датчика IEPE или RTD, указанный в амперах | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения датчика ИЭП | символьный вектор: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | символьный вектор: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Конфигурация входного канала, как описано в разделе Конфигурация канала | символьный вектор: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения моста также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
BridgeMode | Мостовой режим, представляющий активный датчик аналогового входного канала | символьный вектор:
|
ExcitationSource | Указывает источник напряжения возбуждения | символьный вектор: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
ExcitationVoltage | Указывает значение напряжения возбуждения, применяемого к измерениям моста | дважды |
NominalBridgeResistance | Сопротивление датчика на основе моста в Ом | дважды |
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения микрофона также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Sensitivity | Чувствительность микрофонного канала в вольтах на паскаль, В/Па | дважды |
MaxSoundPressureLevel | Максимальное звуковое давление канала микрофона в децибелах | дважды |
ExcitationCurrent | Ток для возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, универсального датчика IEPE или RTD, указанного в амперах. | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения датчика ИЭП | символьный вектор: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | символьный вектор: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Конфигурация входного канала, как описано в разделе Конфигурация канала | символьный вектор: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения IEPE также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
ExcitationCurrent | Ток для возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, универсального датчика IEPE или RTD, указанного в амперах. | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения датчика ИЭП | символьный вектор: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | символьный вектор: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Конфигурация входного канала, как описано в разделе Конфигурация канала | символьный вектор: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Диапазон входных значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты цифрового канала имеют следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Direction | Направление потока данных, изменяемое только для двунаправленных каналов | символьный вектор: 'Input' 'Output' |
Объекты входного и выходного каналов счетчика также включают следующие свойства:
Каналы подсчета входных кромок счетчиков также имеют следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
ActiveEdge | Указывает восходящий или нисходящий фронт сигнала подсчета фронтов | символьный вектор: 'Rising' 'Falling' |
CountDirection | Указывает на то, что подсчет производится вверх или вниз | символьный вектор: 'Increment' 'Decrement' |
InitialCount | Значение для подсчета из | uint32 |
Terminal | Терминал на устройстве | символьный вектор, например 'PFI2' |
Каналы измерения входной частоты счетчика также имеют следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
ActiveEdge | Указывает восходящий или нисходящий фронт сигнала подсчета фронтов | символьный вектор: 'Rising' 'Falling' |
Terminal | Терминал на устройстве | символьный вектор, например: 'PFI2' |
Обзор измерений положения, включая сигналы, типы кодирования и Z-индексирование, см. в документе Национальные инструменты ® Encoder Measurements: How-To Guide. См. также раздел Измерение углового положения с помощью инкрементного поворотного кодера.
Каналы измерения входного положения счетчика также имеют следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
EncoderType | Укажите тип кодирования ввода счетчика | символьный вектор: 'X1' 'X2' 'X4' 'TwoPulse' |
ZResetEnable | Разрешить сброс Z-индексирования | логичный |
ZResetValue | Укажите значение сброса для Z-индексирования на входе счетчика | числовой |
ZResetCondition | Задание условий сброса для Z-индексации счетчика | символьный вектор: 'AHigh' 'BHigh' 'BothLow' 'BothHigh' |
InitialCount | Укажите точку, с которой устройство запускает счетчик | двойное значение, обычно 0 |
TerminalA | Внешний терминал на устройстве | символьный вектор, например: 'PFI0' |
TerminalB | Внешний терминал на устройстве | символьный вектор, например: 'PFI1' |
TerminalZ | Внешний индексный терминал на устройстве для нулевого или опорного сигнала | символьный вектор, например: 'PFI2' |
Каналы измерения длительности входных импульсов счетчика также имеют следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
ActivePulse | Указывает активный уровень | символьный вектор: 'High' 'Low' |
Terminal | Внешний терминал на устройстве | символьный вектор, например: 'PFI2' |
Каналы формирования выходных импульсов счетчика также имеют следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
IdleState | Укажите состояние по умолчанию выходного канала счетчика, когда он не запущен | символьный вектор: 'High' 'Low' |
InitialDelay | Укажите начальную задержку на выходном канале счетчика перед формированием импульса | двойное значение в секундах |
Frequency | Задать частоту повторения импульсов выходного канала счетчика | двойное значение в Гц |
DutyCycle | Укажите долю времени, в течение которого генерируемый импульс находится в активном состоянии, как часть 1,0. Квадратная волна имеет рабочий цикл 0,5. | дважды |
Terminal | Внешний терминал на устройстве | символьный вектор, например, 'PFI2' |
Объекты канала ввода и вывода звука также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Range | Диапазон значений ввода/вывода | -1.0 кому +1.0 |
Объекты канала генератора функций также включают следующие свойства:
| Собственность | Описание | Ценности |
|---|---|---|
Range | Диапазон выходных значений | двойные значения зависят от поддержки устройства |
TerminalConfig | Конфигурация входного канала, как описано в разделе Конфигурация канала | символьный вектор: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Gain | Укажите усиление данных сканирования для выхода канала. | двойное значение между |
Offset | Укажите смещение данных сканирования для вывода канала. | двойное значение между |
Frequency | Задать частоту сигнала | двойное значение в Гц, в пределах FrequencyLimit стоимость |
WaveformType | Задание формы сигнала | символьный вектор: 'Sine' 'Square' 'Triangle' 'RampUp' 'RampDown' 'DC' 'Arbitrary' |
FrequencyLimit | Минимальная и максимальная скорости, поддерживаемые каналом генерации функций | дважды |