| Идентификатор: Заголовок | hisl_0004: Использование блоков Math Function (натуральный логарифм и основа 10 логарифм) | ||
|---|---|---|---|
| Описание | Чтобы поддержать робастность сгенерированного кода, при использовании блока Math Function с натуральным логарифмом ( | ||
| A | Защитите вход от отрицательного изменения. | ||
| B | Защитите вход от равного нулю. | ||
| C | Учитывайте комплексные числа как выход значение. | ||
| Примечания | Если вы устанавливаете тип выходных данных в комплексный, натуральные логарифмические и базовые 10 логарифмические функции выводят комплексные числа для отрицательных входных значений. Если вы устанавливаете тип выходных данных real, функции выводят | ||
| Объяснение | A, B, C | Поддержка генерации робастного кода. | |
| Проверки Model Advisor | Проверяйте использование блоков Math Function (журнала и log10) (Simulink Check) | ||
| Ссылки |
| ||
| Последнее изменение | R2017b | ||
| Примеры |
Вы можете защитить от:
В следующем примере показан полученный выход для значений входа в диапазоне от
| ||