Вы можете использовать get
, set
, и properties
функции для получения информации о свойствах объекта канала. Для примера создайте DataAcquisition и добавьте канал входа измерения напряжения, затем просмотрите свойства канала:
d = daq("ni"); ch = addinput(d,"Dev1",1,"Voltage"); get(ch)
Coupling: DC TerminalConfig: Differential Range: -10 to +10 Volts Name: 'Dev1_ai1' ID: 'ai1' Device: [1x1 daq.ni.DeviceInfo] MeasurementType: 'Voltage'
Просмотрите установившиеся свойства канала и их приемлемые значения:
set(ch)
Coupling: [ DC | AC ] TerminalConfig: [ Differential | SingleEnded | SingleEndedNonReferenced | PseudoDifferential ] Range: -10 to +10 Volts Name: {}
Измените строение терминала канала:
ch.TerminalConfig = "SingleEnded"
ch = Index Type Device Channel Measurement Type Range Name _____ ____ ______ _______ _____________________ __________________ __________ 1 "ai" "Dev1" "ai1" "Voltage (SingleEnd)" "-10 to +10 Volts" "Dev1_ai1"
Можно также запросить помощь в Командном окне по определенному свойству, предоставляя либо объект и свойство, либо имя класса и свойство. Для примера:
help ch.TerminalConfig
или
help ("daq.AnalogInputVoltageChannel.TerminalConfig")
TerminalConfig The current input type (single ended/differential)
Все объекты канала имеют эти свойства совместно для всех типов измерения:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Name | Имя канала | вектор символов, созданный из идентификатора устройства и идентификатора канала |
ID | Идентификатор канала, соответствующий идентификатору терминала устройства | вектор символов, для примера: 'ai0' 'ao3' 'Port2/Line1' 'ctr0' |
Device | DeviceInfo объект для устройства с этим каналом | DeviceInfo указатель на объект |
MeasurementType | Тип измерения | вектор символов, для примера: 'Voltage' 'Current' 'Thermocouple' 'Digital' 'Audio' |
Объекты канала измерения входного напряжения также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Range | Вход значения области значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Coupling | Режим связи канала | вектор символов: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Строение терминала канала, как описано в строении канала | вектор символов: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Объекты канала измерения тока также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Вход тока | ||
Range | Вход значения области значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Coupling | Режим связи канала | вектор символов: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Строение терминала канала, как описано в строении канала | вектор символов: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Токовые Входы и Выход | ||
ShuntLocation | (Только некоторые поставщики) Указывает, расположен ли резистор шунта внутри устройства или снаружи | вектор символов: 'Internal' 'External' |
ShuntResistance | (Только некоторые поставщики) Указывает сопротивление шунту в оме | дважды |
Объекты входного канала измерения термопар также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
ThermocoupleType | Тип термопары, основанный на области значений и чувствительности, согласно определениям типов термопар NIST. | вектор символов: 'J' 'K' 'N' 'R' 'S' 'T' 'B' 'E' |
Units | Температурные модули | вектор символов: 'Celsius' (default) 'Fahrenheit' 'Kelvin' 'Rankine' |
Range | Вход значения области значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения Акселерометра также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Sensitivity | Чувствительность канала акселерометра, выраженная в вольтах на g-силу, В/г | дважды |
ExcitationCurrent | Ток возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, типового датчика IEPE или RTD, заданный в амперах. | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения для датчика IEPE или RTD | вектор символов: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | вектор символов: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Входным строением канала, как описано в Channel Строения | вектор символов: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Вход значения области значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения RTD также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Units | Температурные модули | вектор символов: 'Celsius' (default) 'Fahrenheit' 'Kelvin' 'Rankine' |
RTDType | Задайте чувствительность стандартного RTD 100-омного платинового датчика | вектор символов: 'Pt3750' 'Pt3851' 'Pt3911' 'Pt3916' 'Pt3920' 'Pt3928' |
RTDConfiguration | Задайте строение проводки для измерения сопротивления | вектор символов: 'TwoWire' 'ThreeWire' 'FourWire' |
R0 | Задайте сопротивление этого устройства ссылки температуре | дважды |
ExcitationCurrent | Ток для возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, типового датчика IEPE или RTD, заданный в амперах | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения для датчика IEPE | вектор символов: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | вектор символов: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Входным строением канала, как описано в Channel Строения | вектор символов: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Вход значения области значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения моста также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
BridgeMode | Мостовой режим, представляющий активный манометр аналогового входного канала | вектор символов:
|
ExcitationSource | Указывает источник напряжения возбуждения | вектор символов: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
ExcitationVoltage | Указывает значение напряжения возбуждения, применяемое к мостовым измерениям | дважды |
NominalBridgeResistance | Сопротивление мостового датчика в омах | дважды |
Range | Область значений значений входа | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения микрофона также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Sensitivity | Чувствительность микрофонного канала в вольтах на паскаль, В/Па | дважды |
MaxSoundPressureLevel | Максимальное звуковое давление канала микрофона в децибелах | дважды |
ExcitationCurrent | Ток возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, типового датчика IEPE или RTD, заданный в амперах. | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения для датчика IEPE | вектор символов: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | вектор символов: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Входным строением канала, как описано в Channel Строения | вектор символов: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Вход значения области значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты входного канала измерения IEPE также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
ExcitationCurrent | Ток возбуждения акселерометра IEPE, микрофона IEPE, типового датчика IEPE или RTD, заданный в амперах. | дважды |
ExcitationSource | Указывает источник возбуждения для датчика IEPE | вектор символов: 'Internal' 'External' 'None' 'Unknown' |
Coupling | Режим связи канала | вектор символов: 'AC' 'DC' |
TerminalConfig | Входным строением канала, как описано в Channel Строения | вектор символов: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Range | Вход значения области значений | двойные значения в зависимости от типа измерения и поддержки устройства |
Объекты цифрового канала включают следующие свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Direction | Направление потока данных, изменяемое только для двунаправленных каналов | вектор символов: 'Input' 'Output' |
Входы и выходного каналов счетчика также включают эти свойства:
Входные каналы подсчета ребер счетчика также включают следующие свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
ActiveEdge | Указывает на восходящий или падающее ребро сигнала подсчета ребер | вектор символов: 'Rising' 'Falling' |
CountDirection | Счетчик вверх или вниз | вектор символов: 'Increment' 'Decrement' |
InitialCount | Значение для подсчета | uint32 |
Terminal | Терминал на устройстве | вектор символов, для примера 'PFI2' |
Входные каналы измерения частоты счетчика также включают следующие свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
ActiveEdge | Указывает на восходящий или падающее ребро сигнала подсчета ребер | вектор символов: 'Rising' 'Falling' |
Terminal | Терминал на устройстве | вектор символов, для примера: 'PFI2' |
Для обзора измерения положения, включая сигналы, типы кодирования и Z-индексацию, смотрите National Instruments ™® Измерения энкодера: How-To Guide. Смотрите также «Измерение углового положения с инкрементальным энкодером».
Каналы измерения входного положения счетчика также включают следующие свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
EncoderType | Задайте тип кодирования входного сигнала счетчика | вектор символов: 'X1' 'X2' 'X4' 'TwoPulse' |
ZResetEnable | Разрешить сброс Z-индексации | логичный |
ZResetValue | Задайте значение сброса для Z-индексации на входе счетчика | числовой |
ZResetCondition | Задайте условия сброса для Z-индексации счетчика | вектор символов: 'AHigh' 'BHigh' 'BothLow' 'BothHigh' |
InitialCount | Укажите точку, с которой устройство запускает счетчик | двойное значение, обычно 0 |
TerminalA | Внешний терминал на устройстве | вектор символов, например: 'PFI0' |
TerminalB | Внешний терминал на устройстве | вектор символов, например: 'PFI1' |
TerminalZ | Внешний терминал индекса на устройстве для нуля или опорного сигнала | вектор символов, например: 'PFI2' |
Каналы измерения ширины входного импульса счетчика также включают следующие свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
ActivePulse | Указывает активный уровень | вектор символов: 'High' 'Low' |
Terminal | Внешний терминал на устройстве | вектор символов, например: 'PFI2' |
Выходы импульсов счетчика также включают следующие свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
IdleState | Укажите состояние по умолчанию выходного канала счетчика, когда он не запускается | вектор символов: 'High' 'Low' |
InitialDelay | Задайте начальную задержку на выходном канале счетчика перед генерацией импульса | двойное значение в секундах |
Frequency | Задайте частоту повторения импульса выходного канала счетчика | двойное значение в Гц |
DutyCycle | Задайте долю времени, в которой сгенерированный импульс находится в активном состоянии, как фрагмент 1,0. Квадратная волна имеет коэффициент заполнения 0,5. | дважды |
Terminal | Внешний терминал на устройстве | вектор символов, для примера, 'PFI2' |
Объекты вход и output channel также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Range | Входное/выходное значение области значений | -1.0 на +1.0 |
Объекты канала генератора функций также включают эти свойства:
Свойство | Описание | Значения |
---|---|---|
Range | Выход значения области значений | значения double зависят от поддержки устройства |
TerminalConfig | Входным строением канала, как описано в Channel Строения | вектор символов: 'Differential' 'SingleEnded' 'SingleEndedNonReferenced' 'PseudoDifferential' |
Gain | Задайте усиление данных сканов для выхода канала. | двойное значение между |
Offset | Задайте смещение скана данных для выхода канала. | двойное значение между |
Frequency | Задайте частоту формы волны | двойное значение в Гц, в пределах FrequencyLimit значение |
WaveformType | Задайте форму волны | вектор символов: 'Sine' 'Square' 'Triangle' 'RampUp' 'RampDown' 'DC' 'Arbitrary' |
FrequencyLimit | Минимальная и максимальная скорости, которые поддерживает канал генерации функции | дважды |