Устраните любые ошибки или предупреждающие сообщения, с которыми вы сталкиваетесь при соединении или получении данных из Money.Net с помощью этих таблиц.
Сообщение об ошибке подключения | Вероятные причины | Разрешение |
---|---|---|
Не удалось подключиться к серверам данных Money.Net. Подтвердите, что номер порта действителен. | Указан недопустимый номер порта. Брандмауэр или прокси запрещает подключение. | Чтобы задать номер порта по умолчанию, используйте первый синтаксис в Ваш брандмауэр должен поддерживать прямое подключение к сети Money.Net. Для получения дополнительной информации смотрите Инструкции брандмауэра Money.Net. |
Неверное имя пользователя или пароль. | Недопустимое имя пользователя и комбинация паролей. | Проверьте имя пользователя и пароль. Чтобы подтвердить эти учетные данные, обратитесь в Money.Net. |
Пользовательские | Соединение Money.Net открыто с указанным именем пользователя. Одновременно для каждого имени пользователя может существовать только одно подключение. | Во-первых, чтобы закрыть предыдущее соединение Money.Net, запустите |
Потеря соединения с сервером данных Money.Net. Для повторного подключения используйте команду MONEYNET. | Сервер данных Money.Net прерывает соединение. Вы создаете несколько | Чтобы создать соединение Money.Net, запустите |
Объект MONEYNET не соединяется с серверами данных Money.Net. Используйте MONEYNET для создания нового соединения. | Вы выполняете функцию с помощью закрытого соединения Money.Net. | Чтобы создать соединение Money.Net, запустите |
Сообщение об ошибке извлечения данных | Вероятные причины | Разрешение |
---|---|---|
Неопознанное поле данных | Поле Money.Net для входного параметра поля в | Проверьте имя поля Money.Net. Для просмотра списка допустимых полей Money.Net и определений полей см. документацию по API Money.Net. |
Непризнанные исторические полевые | Поле Money.Net для входного параметра поля в | Проверьте имя поля Money.Net. Для просмотра списка допустимых полей Money.Net и определений полей см. документацию по API Money.Net. |
Недопустимая комбинация пар "имя-значение". Введите HELP MONEYNET/NEWS, чтобы увидеть допустимый синтаксис | Комбинация аргументов пары "имя-значение" в | Проверьте синтаксис аргумента пары "имя-значение" при запуске |
Предупреждающее сообщение извлечения данных | Вероятные причины | Разрешение |
---|---|---|
Данные timeseries не возвращены. | Нет внутридневных или исторических данных, соответствующих указанным входным параметрам в Заданная историческая область значений дат находится вне доступных дат от Money.Net. Данные второго и минутного интервалов доступны только для более поздних дат. | Проверьте, что символы и входные параметры интервала действительны. Для получения дополнительной информации см. Проверьте, что указанные даты содержат действия. Для примера нет данных в выходные или праздничные дни. Задайте последнюю область значений даты. |
Данные месяца опции для | Указанный символ недопустим. Опции для указанного символа недоступны. | Проверьте правильность символа. |
Не найдено новостей, соответствующих критериям поиска. | Нет доступных новостей, соответствующих заданным критериям в | Измените критерии поиска для новостей. Для получения дополнительной информации см. |
Ошибка при обработке данных в реальном времени: | Функция пользовательского обработчика событий возвращает ошибку при обработке данных в реальном времени. | Чтобы найти причину ошибки, диагностируйте пользовательский код функции обработчика событий. Для записи пользовательской функции обработчика событий с помощью данных Money.Net, см. |
Ошибка при обработке новостей в реальном времени: | Функция пользовательского обработчика событий возвращает ошибку при обработке данных новостей в реальном времени. | Чтобы найти причину ошибки, диагностируйте пользовательский код функции обработчика событий. Для записи пользовательской функции обработчика событий с помощью данных Money.Net, см. |
close
| moneynet
| news
| realtime
| timeseries