Реализуйте одноколейный 3DOF жесткий корпус транспортного средства, чтобы вычислить продольное, боковое и рыскание движения
Блок Bicycle Model реализует твердую двухосную однопутную модель кузова транспортного средства, чтобы вычислить продольное, боковое и рыскание. Блок учитывает массу тела, аэродинамическое сопротивление и распределение веса между осями из-за ускорения и рулевого управления. Существует два типа блоков Bicycle Model.
Блок | Реализация |
---|---|
Bicycle Model - Velocity Input |
|
Bicycle Model - Force Input |
|
Чтобы вычислить нормальные силы на передней и задней осях, блок использует движение транспортного средства с твердым телом, силы системы подвески и силы ветра и сопротивления. Блок разрешает компоненты силы и момента на твердом каркасе кузова транспортного средства.
WhlAngF
- Угол колесаscalar
Угол переднего колеса, в рад.
FxF
- Вход силы: Общая продольная сила на передней осиscalar
Продольная сила на передней оси, FxF, вдоль неподвижного x
автомобиля-ось, в Н.
Bicycle Model - Force Input входной порт блока.
FxR
- Вход силы: Общая продольная сила на задней осиscalar
Продольная сила на задней оси, FxR, вдоль неподвижного x
автомобиля-ось, в Н.
Bicycle Model - Force Input входной порт блока.
xdotin
- Вход скорости: продольная скоростьscalar
Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной по оси X, в м/с.
Bicycle Model - Velocity Input входной порт блока.
Info
- Сигнал шиныСигнал шины, содержащий эти блоки значения.
Сигнал | Описание | Значение | Модули | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InertFrm | Cg | Disp | X | Перемещение CG транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | m | ||
Y | Перемещение CG транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение CG транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси Z | 0 | м/с | |||||
Ang | phi | Вращение неподвижной системы координат автомобиля вокруг фиксированной по земле оси X (крен) | 0 | рад | ||||
theta | Вращение неподвижной системы координат автомобиля вокруг фиксированной по земле оси Y (тангаж) | 0 | рад | |||||
psi | Вращение неподвижной системы координат автомобиля вокруг фиксированной по земле оси Z (рыскание) | Вычисленный | рад | |||||
FrntAxl | Disp | X | Перемещение переднего колеса вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | m | |||
Y | Перемещение переднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение переднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость переднего колеса вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость переднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость переднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Z | 0 | м/с | |||||
RearAxl | Disp | X | Перемещение заднего колеса вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | m | |||
Y | Перемещение заднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение заднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость заднего колеса вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость заднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость заднего колеса вдоль фиксированной по земле оси Z | 0 | м/с | |||||
Hitch | Disp | X | Смещение сцепки от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | m | |||
Y | Смещение сцепления от центральной плоскости вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Смещение сцепки от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси Z | Вычисленный | m | |||||
Vel | Xdot | Сцепка смещения скоростью от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | m | ||||
Ydot | Сцепка смещения скоростью от центральной плоскости вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Zdot | Смещенная скорость сцепки от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси Z | Вычисленный | m | |||||
Geom | Disp | X | Смещение шасси транспортного средства от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | m | |||
Y | Шасси транспортного средства смещено от центральной плоскости вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Смещение шасси транспортного средства от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси Z | Вычисленный | m | |||||
Vel | Xdot | Смещенная скорость шасси транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Смещенная скорость шасси транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Смещенная скорость шасси транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси Z | Вычисленный | м/с | |||||
BdyFrm | Cg | Vel | xdot | Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной оси X | Вычисленный | м/с | ||
ydot | Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Y автомобиля | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Z автомобиля | 0 | м/с | |||||
Ang | Beta | Угол скольжения тела, β
| Вычисленный | рад | ||||
AngVel | p | Скорость вращения транспортного средства вокруг фиксированной оси X (скорость крена) | 0 | рад/с | ||||
q | Скорость вращения транспортного средства вокруг фиксированной по оси Y машины (скорость тангажа) | 0 | рад/с | |||||
r | Скорость вращения транспортного средства вокруг фиксированной оси Z автомобиля (скорость рыскания) | Вычисленный | рад/с | |||||
Acc | ax | Ускорение CG транспортного средства вдоль фиксированной оси X | Вычисленный | gn | ||||
ay | Ускорение CG транспортного средства вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | gn | |||||
az | Ускорение CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Z автомобиля | 0 | gn | |||||
xddot | Ускорение CG транспортного средства вдоль фиксированной оси X | Вычисленный | м/с ^ 2 | |||||
yddot | Ускорение CG транспортного средства вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | м/с ^ 2 | |||||
zddot | Ускорение CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Z автомобиля | 0 | м/с ^ 2 | |||||
AngAcc | pdot | Угловое ускорение транспортного средства вокруг фиксированной оси X | 0 | рад/с | ||||
qdot | Угловое ускорение транспортного средства вокруг фиксированной оси Y | 0 | рад/с | |||||
rdot | Угловое ускорение транспортного средства вокруг фиксированной z-оси автомобиля | Вычисленный | рад/с | |||||
DCM | Матрица косинуса направления | Вычисленный | рад | |||||
Forces | Body | Fx | Сила сетки на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | |||
Fy | Сила сетки на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Y автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила сетки на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Z автомобиля | 0 | N | |||||
Ext | Fx | Внешняя сила на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | ||||
Fy | Внешнее усилие на CG транспортного средства вдоль фиксированной по оси Y транспортного средства | Вычисленный | N | |||||
Fz | Внешнее усилие на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Z транспортного средства | 0 | N | |||||
Hitch | Fx | Сила сцепки, приложенная к телу в месте сцепки вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вход | N | ||||
Fy | Сила сцепки, приложенная к телу в месте сцепки вдоль оси Y автомобиля | Вход | N | |||||
Fz | Сила сцепления, приложенная к телу в месте сцепки вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вход | N | |||||
FrntAxl | Fx | Продольная сила на переднем колесе, вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | ||||
Fy | Боковая сила на переднем колесе вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальная сила на переднем колесе, вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | N | |||||
RearAxl | Fx | Продольная сила на заднем колесе, вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | ||||
Fy | Боковая сила на заднем колесе вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальная сила на заднем колесе, вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Tires | FrntTire | Fx | Сила передней шины, вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | |||
Fy | Сила передней шины, вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила передней шины, вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | N | |||||
RearTire | Fx Fx | Сила задней шины, вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | ||||
Fy | Сила задней шины, вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила задней шины, вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Drag | Fx | Перетащите силу на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | ||||
Fy | Перетащите силу на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Y автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Fz | Перетащите силу на CG транспортного средства вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Grvty | Fx | Сила тяжести на транспортном средстве CG вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | N | ||||
Fy | Сила тяжести на транспортном средстве CG вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила тяжести на транспортном средстве CG вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | N | |||||
Moments | Body | Mx | Момент тела на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси X автомобиля | 0 | Н· м | |||
My | Момент кузова на CG транспортного средства вокруг фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Момент кузова на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси Z автомобиля | 0 | Н· м | |||||
Drag | Mx | Перетащите момент на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси X автомобиля | 0 | Н· м | ||||
My | Перетащите момент на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси Y автомобиля | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Перетащите момент на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси Z автомобиля | 0 | Н· м | |||||
Ext | Mx | Внешний момент на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси X автомобиля | 0 | Н· м | ||||
My | Внешний момент на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси Y автомобиля | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Внешний момент на CG транспортного средства вокруг фиксированной оси Z транспортного средства | 0 | Н· м | |||||
Hitch | Mx | Момент сцепки в месте сцепки вокруг фиксированной оси X автомобиля | 0 | Н· м | ||||
My | Момент сцепки в месте сцепки вокруг фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Момент сцепки в месте сцепки вокруг фиксированной оси Z автомобиля | 0 | Н· м | |||||
FrntAxl | Disp | x | Перемещение переднего колеса вдоль фиксированной по оси X автомобиля | Вычисленный | m | |||
y | Перемещение переднего колеса вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | m | |||||
z | Перемещение переднего колеса вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | m | |||||
Vel | xdot | Скорость переднего колеса вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | м/с | ||||
ydot | Скорость переднего колеса вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Скорость переднего колеса вдоль фиксированной оси Z автомобиля | 0 | м/с | |||||
Steer | WhlAngFL | Угол поворота руля переднего левого колеса | Вычисленный | рад | ||||
WhlAngFR | Угол поворота руля переднего правого колеса | Вычисленный | рад | |||||
RearAxl | Disp | x | Перемещение заднего колеса вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | m | |||
y | Перемещение заднего колеса вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | m | |||||
z | Перемещение заднего колеса вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | m | |||||
Vel | xdot | Скорость заднего колеса вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | м/с | ||||
ydot | Скорость заднего колеса вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Скорость заднего колеса вдоль фиксированной оси Z автомобиля | 0 | м/с | |||||
Steer | WhlAngRL | Угол поворота заднего левого колеса | Вычисленный | рад | ||||
WhlAngRR | Угол поворота заднего правого колеса | Вычисленный | рад | |||||
Hitch | Disp | x | Смещение сцепки от плоскости оси вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вход | m | |||
y | Смещение сцепления от центральной плоскости вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вход | m | |||||
z | Смещение сцепки от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси Z | Вход | m | |||||
Vel | xdot | Скорость смещения сцепления вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вычисленный | м/с | ||||
ydot | Скорость смещения сцепления вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Скорость смещения сцепления вдоль фиксированной оси Z автомобиля | Вычисленный | м/с | |||||
Pwr | Ext | Приложенная внешняя степень | Вычисленный | W | ||||
Hitch | Потеря степени из-за сцепки | Вычисленный | W | |||||
Drag | Потеря степени из-за сопротивления | Вычисленный | W | |||||
Geom | Disp | x | Шасси транспортного средства, смещенное от плоскости оси вдоль фиксированной оси X автомобиля | Вход | m | |||
y | Шасси транспортного средства смещено от центральной плоскости вдоль фиксированной по оси Y автомобиля | Вход | m | |||||
z | Смещение шасси транспортного средства от плоскости оси вдоль фиксированной по земле оси Z | Вход | m | |||||
Vel | xdot | Смещенная скорость шасси транспортного средства вдоль фиксированной оси X | Вычисленный | м/с | ||||
ydot | Смещенная скорость шасси транспортного средства вдоль фиксированной оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Смещенная скорость шасси транспортного средства вдоль фиксированной оси Z | 0 | м/с | |||||
Ang | Beta | Угол скольжения тела, β
| Вычисленный | рад |
Сигнал | Описание | Значение | Модули | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PwrInfo | PwrTrnsfrd | PwrFxExt | Внешне приложенная продольная сила степени | Вычисленный | W | |
PwrFyExt | Внешне приложенная степень боковой силы | Вычисленный | W | |||
PwrMzExt | Внешне приложенная степень момента крена | Вычисленный | W | |||
PwrFwFx | Продольная сила, приложенная к степени передней оси | Вычисленный | W | |||
PwrFwFy | Боковая сила, приложенная к степени передней оси | Вычисленный | W | |||
PwrFwRx | Продольная сила, приложенная к степени заднего моста | Вычисленный | W | |||
PwrFwRy | Боковая сила, приложенная к степени заднего моста | Вычисленный | W | |||
PwrNotTrnsfrd | PwrFxDrag | Сила продольного сопротивления степени | Вычисленный | W | ||
PwrFyDrag | Боковая сила перетаскивания степени | Вычисленный | W | |||
PwrMzDrag | Перетащите степень момента тангажа | Вычисленный | W | |||
PwrStored | PwrStoredGrvty | Изменение скорости в гравитационной потенциальной энергии | Вычисленный | W | ||
PwrStoredxdot | Скорость изменения продольной кинетической энергии | Вычисленный | W | |||
PwrStoredydot | Скорость изменения боковой кинетической энергии | Вычисленный | W | |||
PwrStoredr | Скорость изменения кинетической энергии вращения рыскания | Вычисленный | W |
xdot
- Продольная скорость кузова транспортного средстваscalar
Скорость CG транспортного средства вдоль неподвижного x
-ось, в м/с.
ydot
- поперечная скорость кузова транспортного средстваscalar
Скорость CG транспортного средства вдоль неподвижного y
-ось, в м/с.
psi
- Рысканиеscalar
Вращение неподвижной системы координат автомобиля вокруг неподвижной Z
-ось (рыскание), в рад..
r
- Скорость рысканияscalar
Скорость вращения транспортного средства, r
, о фиксированном транспортном средстве z
-ось (скорость рыскания), в рад/с.
Number of wheels on front axle, NF
- Количество передних колес2
(по умолчанию) | scalar
Количество колес на передней оси, NF. Значение безразмерно.
Number of wheels on rear axle, NR
- Количество задних колес2
(по умолчанию) | scalar
Количество колес на задней оси, NR. Значение безразмерно.
Vehicle mass, m
- Масса транспортного средства2000
(по умолчанию) | scalar
Масса транспортного средства, m, в кг.
Longitudinal distance from center of mass to front axle, a
- Расстояние перед осью1.4
(по умолчанию) | scalar
Расстояние по горизонтали a от CG транспортного средства до оси переднего колеса, в м.
Longitudinal distance from center of mass to rear axle, b
- Расстояние между задними осями1.6
(по умолчанию) | scalar
Расстояние по горизонтали b от CG транспортного средства до оси заднего колеса, в м.
Vertical distance from center of mass to axle plane, h
- Высота0.35
(по умолчанию) | scalar
Высота КР транспортного средства над осями, h, в м.
Longitudinal distance from center of mass to hitch, dh
- Расстояние от CM до сцепки1
(по умолчанию) | scalar
Продольное расстояние от центра масс до сцепки, dh, в м.
Чтобы включить этот параметр, на панели Input signals выберите Hitch forces или Hitch moments.
Vertical distance from hitch to axle plane, hh
- Расстояние от сцепки до плоскости оси0.2
(по умолчанию) | scalar
Расстояние по вертикали от сцепки до плоскости оси, hh, в м.
Чтобы включить этот параметр, на панели Input signals выберите Hitch forces или Hitch moments.
Initial inertial frame longitudinal position, X_o
- Положение0
(по умолчанию) | scalar
Начальное перемещение КР транспортного средства вдоль фиксированной по земле оси X, в м.
Initial longitudinal velocity, xdot_o
- Скорость0
(по умолчанию) | scalar
Начальная скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной оси X, в м/с.
Для блоков Vehicle Body 3DOF Single Track или Vehicle Body 3DOF Dual Track, чтобы включить этот параметр, задайте Axle forces одну из следующих опций:
External longitudinal forces
External forces
Front tire corner stiffness, Cy_f
- Жесткость12e3
(по умолчанию) | scalar
Жесткость угла передней шины, Cyf, в Н/рад.
Для блоков Vehicle Body 3DOF Single Track или Vehicle Body 3DOF Dual Track, чтобы включить этот параметр:
Установите Axle forces в одну из следующих опций:
External longitudinal velocity
External longitudinal forces
Очистить Mapped corner stiffness.
Rear tire corner stiffness, Cy_r
- Жесткость11e3
(по умолчанию) | scalar
Задняя жесткость угла шины, Cyr, в Н/рад.
Для блоков Vehicle Body 3DOF Single Track или Vehicle Body 3DOF Dual Track, чтобы включить этот параметр:
Установите Axle forces в одну из следующих опций:
External longitudinal velocity
External longitudinal forces
Очистить Mapped corner stiffness.
Initial inertial frame lateral displacement, Y_o
- Положение0
(по умолчанию) | scalar
Начальное перемещение КР транспортного средства по фиксированной по земле оси Y, в м.
Initial lateral velocity, ydot_o
- Скорость0
(по умолчанию) | scalar
Начальная скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной по оси Y, в м/с.
Yaw polar inertia, Izz
- Инерция4000
(по умолчанию) | scalar
Рыскать полярную инерцию, в кг * м ^ 2.
Initial yaw angle, psi_o
- Вращение Psi0
(по умолчанию) | scalar
Вращение неподвижной системы координат автомобиля вокруг фиксированной по земле оси Z (рыскание), в рад.
Initial yaw rate, r_o
- Скорость рыскания0
(по умолчанию) | scalar
Скорость вращения транспортного средства вокруг фиксированной оси Z (скорость рыскания), в рад/с.
Longitudinal drag area, Af
- Эффективная площадь поперечного сечения транспортного средства2
(по умолчанию) | scalar
Эффективная площадь поперечного сечения транспортного средства, Af, для вычисления аэродинамической силы сопротивления на транспортном средстве, в м2.
Longitudinal drag coefficient, Cd
- Коэффициент сопротивления воздуха.3
(по умолчанию) | scalar
Коэффициент сопротивления воздуха, Cd. Значение безразмерно.
Longitudinal lift coefficient, Cl
- Коэффициент подъема воздуха.1
(по умолчанию) | scalar
Коэффициент подъема воздуха, Cl. Значение безразмерно.
Longitudinal drag pitch moment, Cpm
- Перетаскивание тангажа.1
(по умолчанию) | scalar
Коэффициент тангажа продольного сопротивления, Cpm. Значение безразмерно.
Relative wind angle vector, beta_w
- Угол ветра[0:0.01:0.3]
(по умолчанию) | vector
Относительный вектор угла ветра, βw, в рад.
Side force coefficient vector, Cs
- Коэффициент боковой силы [0:0.03:0.9]
(по умолчанию) | vector
Коэффициент боковой силы вектора коэффициент, Cs. Значение безразмерно.
Yaw moment coefficient vector, Cym
- Перетаскивание момента рыскания[0:0.01:0.3]
(по умолчанию) | vector
Коэффициент вектора коэффициента рыскания, Cym. Значение безразмерно.
Absolute air pressure, Pabs
- Давление101325
(по умолчанию) | scalar
| scalar
Абсолютное давление окружающей среды, Pabs, в Па.
Air temperature, Tair
- Температура273
(по умолчанию) | scalar
Абсолютная температура окружающей среды, T, в К.
Чтобы включить этот параметр, очистите Air temperature.
Gravitational acceleration, g
- Сила тяжести9.81
(по умолчанию) | scalar
Ускорение свободного падения, g, в м/с ^ 2.
Nominal friction scaling factor, mu
- Масштабный коэффициент трения1
(по умолчанию) | scalar
Номинальный коэффициент шкалы трения, μ. Значение безразмерно.
Для блоков Vehicle Body 3DOF Single Track или Vehicle Body 3DOF Dual Track, чтобы включить этот параметр:
Установите Axle forces в одну из следующих опций:
External longitudinal velocity
External longitudinal forces
Очистить External Friction.
Longitudinal velocity tolerance, xdot_tol
- Допуск.01
(по умолчанию) | scalar
Продольная скорость допуска, в м/с.
Nominal normal force, Fznom
- Нормальная сила5000
(по умолчанию) | scalar
Номинальная нормальная сила, в Н.
Для блоков Vehicle Body 3DOF Single Track или Vehicle Body 3DOF Dual Track, чтобы включить этот параметр, задайте Axle forces одну из следующих опций:
External longitudinal velocity
External longitudinal forces
Geometric longitudinal offset from axle plane, longOff
- Продольное смещение0
(по умолчанию) | scalar
Шасси транспортного средства смещено от плоскости оси вдоль фиксированной оси X, в м. Когда вы используете 3D двигатель визуализации, рассмотрите использование смещения, чтобы определить местоположение шасси независимо от CG транспортного средства.
Geometric lateral offset from center plane, latOff
- Поперечное смещение0
(по умолчанию) | scalar
Шасси транспортного средства смещено от центральной плоскости вдоль фиксированной по оси Y, в м. Когда вы используете 3D двигатель визуализации, рассмотрите использование смещения, чтобы найти шасси независимо от CG транспортного средства.
Geometric vertical offset from axle plane, vertOff
- Смещение по вертикали0
(по умолчанию) | scalar
Шасси транспортного средства смещено от плоскости оси вдоль фиксированной оси Z, в м. Когда вы используете 3D двигатель визуализации, рассмотрите использование смещения, чтобы определить местоположение шасси независимо от CG транспортного средства.
Wrap Euler angles, wrapAng
- Выборoff
(по умолчанию) | on
Оберните углы Эйлера к интервалу [-pi, pi]
. Для маневров транспортного средства, которые могут подвергнуться вращениям рыскания транспортного средства, которые находятся вне интервала, рассмотрите отмену выбора параметра, если вы хотите:
Отслеживайте общее вращение рыскания транспортного средства.
Избегайте разрывов в оценщиках состояния транспортного средства.
[1] Гиллеспи, Томас. Основы динамики аппарата. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers (SAE), 1992.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.