Трехфазная нагрузка, проводная в дельта- строение
Simscape/Электрический/Пассивный/RLC Блоки
Блок Delta-Connected Load моделирует трехфазную нагрузку, проводную в дельта- строение. Каждая конечность нагрузки может включать любую комбинацию резистора (R), конденсатора (C) и индуктора (L), соединенных последовательно или параллельно.
Можно задать значения для компонентов R, L и C непосредственно с точки зрения сопротивления, индуктивности и емкости или по номинальным степеням при номинальном напряжении и частоте.
Если вы параметризоваете блок непосредственно в терминах или значениях R, L и C, то для инициализации предоставьте трехэлементный вектор-строку начальных напряжений для конденсатора и трехэлементный вектор-строка начальных токов для индуктора.
Если вы параметризоваете блок с точки зрения номинальных степеней, то задайте начальные условия с точки зрения начального напряжения, начальной фазы напряжения и начальной частоты. Для примера, если нагрузка соединяется непосредственно с источником трехфазного напряжения, то начальные условия идентичны исходным значениям напряжения линии RMS, частоты и сдвига фазы. Чтобы задать нулевую начальную величину напряжения, установите начальное напряжение равным 0.
Для некоторых комбинаций R, L и C, для некоторых топологий схем, задайте значения паразитного сопротивления или проводимости, которые помогают симуляции сходиться численно. Эти паразитные условия гарантируют, что индуктор имеет небольшой параллельный путь сопротивления и что конденсатор имеет маленькое последовательное сопротивление. Когда вы параметризоваете блок с точки зрения номинальных степеней, значения номинальной мощности не учитывают эти маленькие паразитные условия. Номинальные степени представляют только значения R, L и C самой нагрузки.
В следующих двух таблицах перечислены параметры блоков для каждого Component structure на основе выбранной опции Parameterization:
Задайте по номинальной степени
Задайте значения компонентов непосредственно
Задайте номинальной степенью
Структура компонента | Основные параметры | Параметры паразитики | Параметры начальных условий |
---|---|---|---|
| Номинальное напряжение Реальная степень | Ничего | Ничего |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Индуктивная реактивная степень | Паразитическая параллельная проводимость | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Емкостная реактивная степень | Паразитное сопротивление ряда | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная степень Индуктивная реактивная степень | Паразитическая параллельная проводимость | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная степень Емкостная реактивная степень | Ничего | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Индуктивная реактивная степень Емкостная реактивная степень | Паразитическая параллельная проводимость | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная степень Индуктивная реактивная степень Емкостная реактивная степень | Паразитическая параллельная проводимость | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная степень Индуктивная реактивная степень | Ничего | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная степень Емкостная реактивная степень | Паразитное сопротивление ряда | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Индуктивная реактивная степень Емкостная реактивная степень | Паразитное сопротивление ряда | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная степень Индуктивная реактивная степень Емкостная реактивная степень | Паразитное сопротивление ряда | Контактное напряжение величины Угол напряжения разъема Частота |
Задайте значения компонентов непосредственно
Структура компонента | Основные параметры | Параметры паразитики | Параметры начальных условий |
---|---|---|---|
| Сопротивление | Ничего | Ничего |
| Индуктивность | Паразитическая параллельная проводимость | Начальный ток индуктивности [Ia Ib Ic] |
| Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность | Паразитическая параллельная проводимость | Начальный ток индуктивности [Ia Ib Ic] |
| Сопротивление Емкость | Ничего | Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Индуктивность Емкость | Паразитическая параллельная проводимость | Начальный ток индуктивности [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность Емкость | Паразитическая параллельная проводимость | Начальный ток индуктивности [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность | Ничего | Начальный ток индуктивности [Ia Ib Ic] |
| Сопротивление Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Индуктивность Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальный ток индуктивности [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальный ток индуктивности [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
Используйте вкладку Variables, чтобы задать приоритет и начальные целевые значения для основных переменных перед симуляцией. Для получения дополнительной информации смотрите Задать приоритет и Начальный целевой объект для основных переменных.
Чтобы включить вкладку Variables, установите параметр Parameterization равным Specify component values directly
. Вкладка не отображается, если задать Component structure R
.