Simulink® Code Inspector™ смотрит код, который использует эти функции и операции в заменяющих библиотеках кода (CRLs). Для получения дополнительной информации о CRLs, смотрите Замену Кода (Embedded Coder).
Математические функции | |||
---|---|---|---|
abs | acos | acosh | asin |
asinh | atan | atan2 | atanh |
ceil | cos | cosh | exp |
fix | floor | hypot | log |
log10 | max | min | mod /fmod |
pow | rem | round | saturate |
signpow | sin | sincos | sinh |
sqrt | tan | tanh |
Оператор | Ключ | Скалярные входные параметры | Нескалярные входные параметры |
---|---|---|---|
Умножение (* ) | RTW_OP_MUL | — | Да |
Матричное правое деление (/ ) | RTW_OP_RDIV 1 | — | Да |
Матричное левое деление (\ ) | RTW_OP_LDIV 1 | — | Да |
Матричная инверсия (inv ) | RTW_OP_INV 1 | — | Да |
Перемещение (.' ) | RTW_OP_TRANS | — | Да |
Примечания: 1 Матричное деление и инверсия поддерживаются для генерации кода Simulink (не для Stateflow® или MATLAB® Генерация кода Coder™). |