ID: Заголовок | hisl_0016: Использование блоков, которые вычисляют операторы отношения | ||
---|---|---|---|
Описание | Чтобы поддержать робастность операций, при использовании блоков, которые вычисляют операторы отношения, включая Оператор отношения, Выдерживают сравнение С Постоянным, Выдерживают сравнение С Нулем, Обнаруживают Изменение, и Если блоки: | ||
A | Избегайте сравнений с помощью == или оператора ~= на типах данных с плавающей точкой. | ||
Примечания | Из-за проблем точности с плавающей точкой, не тестируйте выражения с плавающей точкой на равенство ( Когда модель содержит блок, вычисляя оператор отношения с | ||
Объяснение | A | Улучшите образцовую робастность. | |
Образцовые проверки советника |
Для получения дополнительной информации проверки смотрите Проверку на блоки Оператора отношения, которые приравнивают типы с плавающей точкой. | ||
Ссылки |
| ||
Смотрите также | hisl_0017: Использование блоков, которые вычисляют операторы отношения (2) | ||
В последний раз измененный | R2018a | ||
Примеры | Положительный Шаблон: Чтобы протестировать, равны ли две переменные с плавающей точкой или выражения, сравните различие этих двух переменных против порога, который учитывает относительную точность с плавающей точкой ( Следующий шаблон показывает, как протестировать два с двойной точностью входные сигналы, |
ID: Заголовок | hisl_0017: Использование блоков, которые вычисляют операторы отношения (2) | ||
---|---|---|---|
Описание | Чтобы поддержать однозначное поведение в сгенерированном коде, при использовании блоков, которые вычисляют операторы отношения, включая Оператор отношения, Выдерживают сравнение С Постоянным, Выдерживают сравнение с Нулем и Обнаруживают Изменение | ||
A | Установите блочный параметр типа Выходных данных на Boolean . | ||
B | Для блоков Оператора отношения гарантируйте, что все входные сигналы имеют совпадающий тип данных. | ||
Объяснение | A, B | Поддержите генерацию кода, который производит однозначное поведение. | |
Образцовые проверки советника |
Для получения дополнительной информации проверки смотрите использование Проверки блоков Оператора отношения. | ||
Ссылки |
| ||
Смотрите также | hisl_0016: Использование блоков, которые вычисляют операторы отношения | ||
В последний раз измененный | R2018a |
ID: Заголовок | hisl_0018: Использование блока Logical Operator | ||
---|---|---|---|
Описание | Поддерживать однозначное поведение сгенерированного кода, при использовании блока Logical Operator, | ||
A | Установите блочный параметр типа Выходных данных на | ||
B | Гарантируйте, что все входные сигналы имеют тип | ||
Предпосылки | |||
Объяснение | A, B | Избегайте неоднозначного поведения сгенерированного кода. | |
Образцовые проверки советника |
Для получения дополнительной информации проверки смотрите использование Проверки блоков Логического оператора. | ||
Ссылки |
| ||
В последний раз измененный | R2017b |
ID: Заголовок | hisl_0019: Использование блока Bitwise Operator | ||
---|---|---|---|
Описание | Поддерживать однозначное поведение, при использовании блока Bitwise Operator, | ||
A | Избегайте типов данных целого числа со знаком, как введено к блоку. | ||
Примечания | Битовые операции на целых числах со знаком не значимы. Если операция сдвига перемещает бит со знаком в числовой бит или числовой бит в бит со знаком, непредсказуемое и нежелательное поведение может закончиться. | ||
Объяснение | A | Поддержите однозначное поведение сгенерированного кода. | |
Образцовые проверки советника |
Для получения дополнительной информации проверки смотрите использование Проверки блока Bitwise Operator. | ||
Ссылки |
| ||
Смотрите также | hisf_0003: Использование битовых операций | ||
В последний раз измененный | R2018b |