Математические функции фиксированной точки
Функции MATLAB® та поддержка типы данных с фиксированной точкой
Создайте и управляйте матрицами фиксированной точки и массивами. Используйте арифметику, линейную алгебру, тригонометрическую, статистика, и объедините математические функции та поддержка типы данных с фиксированной точкой.
Функции
развернуть все
Операции над массивами и Матричные операции
Создание массивов
colon | Создайте векторы, индексирование массивов |
eye | Создайте единичную матрицу со свойствами фиксированной точки |
ones | Создайте массив из всех единиц со свойствами фиксированной точки |
zeros | Создайте массив всех нулей со свойствами фиксированной точки |
Массив и матричная манипуляция
horzcat | Конкатенация нескольких fi объекты горизонтально |
sort | Сортировка элементов fi с действительным знаком объект в порядке возрастания или убывания |
subsasgn | Преобразованное в нижний индекс присвоение |
subsref | Преобразованная в нижний индекс ссылка |
vertcat | Вертикально конкатенируйте несколько fi объекты |
Основной массив и матричная информация
isequivalent | Определите если два numerictype объекты имеют эквивалентные свойства |
isfloat | Определите, является ли введенный типом данных с плавающей точкой |
max | Самый большой элемент в массиве fi объекты |
min | Самый маленький элемент в массиве fi объекты |
numel | Количество элементов данных в fi массив |
Массив и матричные операторы
ctranspose | Комплексное сопряженное транспонирование fi объект |
minus | Матричное различие между fi объекты |
mpower | Матричная степень фиксированной точки (^) |
mrdivide | Правильно-матричное деление |
mtimes | Матричное произведение fi объекты |
plus | Матричная сумма fi объекты |
qr | Ортогонально-треугольное разложение |
rdivide | Деление правого массива |
shiftdata | Сдвиньте данные, чтобы работать на заданных пределах |
sum | Сумма fi элементы массива |
times | Поэлементно умножение fi объекты |
uminus | Инвертируйте элементы fi objectArray |
unshiftdata | Инверсия shiftdata |
Решатели линейной системы и матричные факторизации
Специализированные матрицы
Комплексная математика
abs | Абсолютное значение fi объект |
complex | Создайте комплексный fi объект от действительных и мнимых частей |
conj | Сопряженное комплексное число fi объект |
sign | Выполните знаковую функцию (сигнум-функция) на массиве |
Константы
eps | Квантованная относительная точность для fi или quantizer объекты |
intmax | Самое большое положительное сохраненное целочисленное значение, представимое numerictype из fi объект |
intmin | Самое маленькое сохраненное целочисленное значение, представимое numerictype из fi объект |
Экспоненциалы
nextpow2 | Экспонента следующей более высокой степени 2 из fi объект |
pow2 | Эффективное умножение фиксированной точки 2K |
power | Фиксированная точка поэлементная степень |
sqrt | Квадратный корень из fi объект |
Математические операции
accumneg | Вычтите два fi объекты или значения |
accumpos | Добавьте два fi объекты или значения |
add | Добавьте два fi объекты с помощью fimath объект |
atan2 | Обратная касательная с четырьмя квадрантами значений фиксированной точки |
ceilDiv | Вокруг результата деления к положительной бесконечности |
conv | Свертка и умножение полиномов fi объекты |
cos | Косинус fi объект |
divide | Разделите два fi объекты |
fixDiv | Вокруг результата деления к нулю |
floorDiv | Вокруг результата деления к отрицательной бесконечности |
innerprodintbits | Количество целочисленных битов необходимо для скалярного произведения фиксированной точки |
mpy | Умножьте два объекта с помощью fimath объект |
nearestDiv | Вокруг результата деления к ближайшему целому числу |
nnz | Количество ненулевых элементов в fi объект |
normalizedReciprocal | Вычислите нормированную обратную величину |
sin | Синус значений фиксированной точки |
sqrt | Квадратный корень из fi объект |
sub | Вычтите два fi объекты с помощью fimath объект |
Преобразование системы счисления
bin | Бинарное представление без знака сохраненного целого числа fi объект |
bin2num | Преобразуйте дополнительную двоичную строку two в номер с помощью quantizer объект |
dec | Десятичное представление без знака сохраненного целого числа fi объект |
hex | Шестнадцатеричное представление сохраненного целого числа fi объект |
hex2num | Преобразуйте шестнадцатеричную строку в номер с помощью quantizer объект |
num2bin | Преобразуйте номер в бинарное представление с помощью quantizer объект |
num2hex | Преобразуйте номер в шестнадцатеричное эквивалентное использование quantizer объект |
num2int | Преобразуйте номер в целое число со знаком с помощью quantizer объект |
oct | Восьмеричное представление сохраненного целого числа fi объект |
sdec | Десятичное представление со знаком сохраненного целого числа fi объект |
Операторы отношения
eq | Определите ли реальные значения двух fi объекты равны |
ge | Определите ли реальное значение одного fi объект больше или равен другому |
gt | Определите ли реальное значение одного fi объект больше другого |
le | Определите ли реальное значение fi объект меньше чем или равен другому |
lt | Определите ли реальное значение одного fi объект меньше другого |
ne | Определите ли реальные значения двух fi объекты не равны |
Округление и остатки
Функции округления
ceil | Раунды к положительной бесконечности |
convergent | Вокруг к ближайшему целому числу со связями, округляющимися к самому близкому даже целое число |
fix | Округление в сторону нуля |
floor | Округление в сторону минус бесконечности |
nearest | Вокруг к ближайшему целому числу со связями, округляющимися к положительной бесконечности |
round | Вокруг fi объект к ближайшему целому числу или круглым входным данным с помощью quantizer объект |
Модуль и функции остатка
mod | Модуль после деления для fi объекты |
modByConstant | Модуль после деления постоянным знаменателем |
Статистика
errmean | Среднее значение ошибки квантования |
errpdf | Функция плотности вероятности ошибки квантования |
errvar | Отклонение ошибки квантования |
logreport | Отчет квантования |
maxlog | Регистрируйте максимумы |
minlog | Регистрируйте минимумы |
noperations | Количество операций |
noverflows | Количество переполнения |
nunderflows | Количество потерь значимости |
resetlog | Очистите журнал для fi или quantizer объект |
mean | Среднее или среднее значение массива фиксированной точки |
median | Среднее значение массива фиксированной точки |