Очень высокое поле B сигнала пропускной способности (VHT-SIG-B) используется для многопользовательского сценария, чтобы настроить скорость передачи данных и подстроить прием MIMO. Это модулируется с помощью MCS 0 и передается в одном символе OFDM.
Поле VHT-SIG-B состоит из одного символа OFDM, расположенного между VHT-LTF и фрагментом данных формата VHT PPDU.
Очень высокое поле B (VHT-SIG-B) сигнала пропускной способности содержит фактический уровень и значение длины A-MPDU на пользователя. Для подробного описания поля VHT-SIG-B смотрите раздел 21.3.8.3.6 из IEEE® Std 802.11™-2016. Количество битов в поле VHT-SIG-B меняется в зависимости от пропускной способности канала, и присвоение зависит от или отдельный пользователь или многопользовательский сценарий в выделенном. Для настроек отдельного пользователя та же информация доступна в поле L-SIG, но поле VHT-SIG-B включено в целях непрерывности.
Поле | Выделение VHT МУ PPDU (биты) | VHT выделение СУ ППДУ (биты) | Описание |
---|
| 20 МГц | 40 МГц | 80 МГц, 160 МГц | 20 МГц | 40 МГц | 80 МГц, 160 МГц | |
---|
VHT-SIG-B | B0-15 (16) | B0-16 (17) | B0-18 (19) | B0-16 (17) | B0-18 (19) | B0-20 (21) | Поле переменной длины, которое указывает на размер полезной нагрузки данных в четырехбайтовых модулях. Длина поля зависит от пропускной способности канала. |
VHT-MCS | B16-19 (4) | B17-20 (4) | B19-22 (4) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Четырехбитное поле, которое включено для многопользовательских сценариев только. |
Зарезервированный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | B17–19 (3) | B19-20 (2) | B21-22 (2) | Все единицы |
Хвост | B20-25 (6) | B21-26 (6) | B23-28 (6) | B20-25 (6) | B21-26 (6) | B23-28 (6) | Шесть нулевых битов раньше отключали сверточный код. |
Общее количество # биты | 26 | 27 | 29 | 26 | 27 | 29 | |
Повторение битового поля | 1 | 2 | 4 Для 160 МГц канал на 80 МГц повторяется дважды. | 1 | 2 | 4 Для 160 МГц канал на 80 МГц повторяется дважды. | |
Для пустого пакета данных (NDP) биты VHT-SIG-B установлены согласно Таблице 21-15 Станд. IEEE 802.11-2016.