Подробная информация об уровне WMS
Структура, содержащая подробную информацию о слое
Структура подробных данных
| Имя поля | Тип данных | Содержимое поля |
|---|---|---|
MetadataURL | Символьный вектор | URL-адрес, содержащий метаданные о слое. |
Attributes | Структура | Атрибуты слоя. |
BoundingBox | Структурный массив | Ограничивающая рамка слоя. |
Dimension | Структурный массив | Размерные параметры слоя, например время или отметка. |
ImageFormats | Массив ячеек | Форматы изображений, поддерживаемые сервером. |
ScaleLimits | Структура | Границы масштабирования слоя. |
Style | Структурный массив | Параметры стиля, определяющие визуализацию слоев. |
Version | Символьный вектор | Спецификация версии WMS. |
Структура атрибутов
| Имя поля | Тип данных | Содержимое поля |
|---|---|---|
Queryable | Логичный | True если можно запросить у слоя информацию об элементе. |
Cascaded | Double | Количество повторных передач уровня сервером каскадной карты. |
Opaque | Логичный | True если данные карты в основном или полностью непрозрачны. |
NoSubsets | Логичный | True если карта должна содержать полную ограничительную рамку. false если карта может быть подмножеством полной ограничивающей рамки. |
FixedWidth | Логичный | True если карта имеет фиксированную ширину, которую сервер не может изменить. false если сервер может изменить размер карты до произвольной ширины. |
FixedHeight | Логичный | True если карта имеет фиксированную высоту, которую сервер не может изменить. false если сервер может изменить размер карты до произвольной высоты. |
Структура BoundingBox
| Имя поля | Тип данных | Содержимое поля |
|---|---|---|
CoordRefSysCode | символьный вектор | Кодовый номер системы координат. |
XLim | Двойной массив | Предел X слоя в единицах системы координат. |
YLim | Двойной массив | Предел Y слоя в единицах системы координат. |
Размерная структура
| Имя поля | Тип данных | Содержимое поля |
|---|---|---|
Name | Символьный вектор | Имя измерения; например, время, отметка или температура. |
Units | Символьный вектор | Единица измерения. |
UnitSymbol | Символьный вектор | Символ для единицы измерения. |
Default | Символьный вектор | Настройка размера по умолчанию. Например, если default является 'time' и измерение не указано, сервер возвращает время удержания. |
MultipleValues | Логичный | True если может быть запрошено несколько значений измерения. false если могут запрашиваться только одиночные значения. |
NearestValue | Логичный | True если в ответ на запрос ближайшего значения возвращается ближайшее значение измерения. false если значение запроса должно точно соответствовать объявленным значениям экстента. |
Current | Логичный | True если временные данные являются текущими (действительны только для временных экстентов). |
Extent | Символьный вектор | Значения для измерения. Выражается любым из следующих способов:
|
Структура «Пределы масштаба»
| Имя поля | Тип данных | Содержимое поля |
|---|---|---|
ScaleHint | Двойной массив | Минимальный и максимальный масштаб, для которого требуется отобразить слой. Выражается как шкала расстояния от земли в метрах, представляемая диагональю центрального пикселя в изображении. |
MinScaleDenominator | Дважды | Минимальный масштабный знаменатель карт, для которых подходит слой. |
MaxScaleDenominator | Дважды | Максимальный масштабный знаменатель карт, для которых подходит слой. |
Массив структуры стиля
| Имя поля | Тип данных | Содержимое поля |
|---|---|---|
Title | Символьный вектор | Описательное название стиля. |
Name | Символьный вектор | Имя стиля. |
Abstract | Символьный вектор | Информация о стиле. |
LegendURL | Структура | Информация о графике условных обозначений. |
Структура LegendURL
| Имя поля | Тип данных | Содержимое поля |
|---|---|---|
OnlineResource | Символьный вектор | URL-адрес графики условных обозначений. |
Format | Символьный вектор | Формат графики условных обозначений. |
Height | Дважды | Высота графики условных обозначений. |
Width | Дважды | Ширина графики условных обозначений. |