В текущей рабочей папке создайте тест на основе класса, preallocationTest.m, что сравнивает различные методы предварительного распределения.
Создайте набор тестов.
Создайте временной эксперимент с переменным количеством измерений образцов и выполните тесты.
Running preallocationTest
.......... .......... .......... ..
Done preallocationTest
__________
Просмотр тестового действия для первого теста. Ваши результаты могут отличаться.
ans =
8×12 table
Name Passed Failed Incomplete MeasuredTime Objective Timestamp Host Platform Version TestResult RunIdentifier
__________________________ ______ ______ __________ ____________ _________ ____________________ ___________ ________ _____________________ ________________________________ ____________________________________
preallocationTest/testOnes true false false 0.056052 warmup 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
preallocationTest/testOnes true false false 0.056227 warmup 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
preallocationTest/testOnes true false false 0.055969 warmup 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
preallocationTest/testOnes true false false 0.054961 warmup 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
preallocationTest/testOnes true false false 0.052572 sample 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
preallocationTest/testOnes true false false 0.051743 sample 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
preallocationTest/testOnes true false false 0.051709 sample 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
preallocationTest/testOnes true false false 0.051256 sample 05-Oct-2018 10:14:15 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 34fa8e1d-e21f-42b5-83bd-fd104ffcec12
Для этого теста в рамках тестирования рабочих характеристик было собрано 4 измерения прогрева (по умолчанию) и 11 измерений образцов. После 11 выборочных измерений структура тестирования производительности удовлетворяла статистическим целям по умолчанию.
Постройте временной эксперимент, который собирает два измерения прогрева и проводит тесты переменное количество раз, чтобы достичь среднего значения выборки с 10% относительным пределом погрешности в пределах 90% доверительного уровня.
Running preallocationTest
.......... .......... ....
Done preallocationTest
__________
Просмотр тестового действия для первого теста. Ваши результаты могут отличаться.
ans =
6×12 table
Name Passed Failed Incomplete MeasuredTime Objective Timestamp Host Platform Version TestResult RunIdentifier
__________________________ ______ ______ __________ ____________ _________ ____________________ ___________ ________ _____________________ ________________________________ ____________________________________
preallocationTest/testOnes true false false 0.053963 warmup 05-Oct-2018 10:21:31 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 22e4507c-e12c-4cac-8730-aff65e75a2e1
preallocationTest/testOnes true false false 0.053086 warmup 05-Oct-2018 10:21:31 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 22e4507c-e12c-4cac-8730-aff65e75a2e1
preallocationTest/testOnes true false false 0.052502 sample 05-Oct-2018 10:21:31 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 22e4507c-e12c-4cac-8730-aff65e75a2e1
preallocationTest/testOnes true false false 0.05252 sample 05-Oct-2018 10:21:31 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 22e4507c-e12c-4cac-8730-aff65e75a2e1
preallocationTest/testOnes true false false 0.052048 sample 05-Oct-2018 10:21:32 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 22e4507c-e12c-4cac-8730-aff65e75a2e1
preallocationTest/testOnes true false false 0.052434 sample 05-Oct-2018 10:21:32 MY-HOSTNAME win64 9.6.0.966561 (R2019a) [1x1 matlab.unittest.TestResult] 22e4507c-e12c-4cac-8730-aff65e75a2e1
Для этого теста в рамках тестирования рабочих характеристик были собраны два измерения прогрева и девять измерений образцов. После девяти выборочных измерений система тестирования эффективности удовлетворяла указанным статистическим целям.