Создайте пользовательские электронные модели с помощью основных пассивных компонентов.
Capacitor | Линейный или нелинейный конденсатор с дополнительным допуском, операционными пределами и поведением отказа |
Constant Power Load | Постоянная загрузка степени для предоставления DC |
Crystal | Устойчивый резонатор |
Diffusion Resistor | Модель Resistor со скоростным насыщением и дополнительным допуском, операционными пределами, поведением отказа и шумом |
Eddy Current | Вихрь текущее представление потерь |
Incandescent Lamp | Лампа накаливания с температурным зависимым сопротивлением |
Inductor | Индуктор включая дополнительный допуск, операционные пределы и поведение отказа |
Nonlinear Inductor | Индуктор с неидеальным ядром |
Nonlinear Reluctance | Нелинейное нежелание с магнитным гистерезисом |
Passive Harmonic Filter (Three-Phase) | Гармонический текущий фильтр |
Potentiometer | Ротацией или потенциометром линейного перемещения управляет физический сигнал |
Resistor | Резистор включая дополнительный допуск, операционные пределы, поведение отказа и шум |
Supercapacitor | Электрохимический конденсатор двойного слоя |
Variable Capacitor | Линейный изменяющийся во времени конденсатор |
Variable Inductor | Линейный изменяющийся во времени индуктор |
Varistor | Варистор |
Winding | Электромагнитный конвертер с потерями омического и магнитного потока |
Параметризация блоков из таблиц данных
Обзор методов раньше задавал параметры блоков, чтобы совпадать с данными из таблиц данных производителя.