В этой таблице представлены форматы файлов, которые можно импортировать и экспортировать из приложения MATLAB ®. В дополнение к функциям таблицы можно также использовать инструмент импорта для интерактивного импорта форматов текста или файлов электронных таблиц.
Содержимое файла | Расширение | Описание | Функция импорта | Функция экспорта |
|---|---|---|---|---|
| Форматированные данные MATLAB | ЦИНОВКА | Сохраненное рабочее пространство MATLAB | ||
Частичный доступ к переменным в рабочей области MATLAB | matfile | matfile | ||
Текст | любые, включая: | Разделенные запятыми числа | readmatrix | |
Разделенные числа | ||||
Разделенные числа или сочетание текста и чисел | ничего | |||
Разделенные числа, ориентированные на столбцы, или сочетание текста и чисел | ||||
Электронная таблица | XLS XLSB (системы только с Microsoft ® Excel ® для Windows ®) XLTM (только импорт) ODS (системы только с Microsoft Excel для Windows) | Данные, ориентированные на столбцы, в листе или диапазоне электронных таблиц | ||
| Расширяемый язык разметки | XML | Текст в формате XML | ||
| Файл Toolbox™ сбора данных | DAQ | Инструментарий сбора данных | ничего | |
Научные данные | CDF | Общий формат данных | Посмотрите | |
СУДОРОГИ | Гибкая система переноса изображений | См. файлы FITS | См. файлы FITS | |
HDF | Иерархический формат данных, версия 4 или HDF-EOS v. 2 | |||
H5 | HDF или HDF-EOS, версия 5 | |||
NC | Сетевая форма общих данных (netCDF) | См. файлы NetCDF | См. файлы NetCDF | |
| Изображение | BMP | Растровое изображение Windows | ||
ДЖИФ | Формат обмена графикой | |||
HDF | Иерархический формат данных | |||
JPEG | Совместная группа фотографических экспертов | |||
JP2 | JPEG 2000 | |||
PBM | Переносной растровый рисунок | |||
PCX | Кисть | |||
PGM | Переносная карта серого цвета | |||
PNG | Портативная сетевая графика | |||
PNM | Переносимая любая карта | |||
PPM | Переносной Pixmap | |||
RAS | Sun™ Растр | |||
РАЗМОЛВКА | Формат файла изображения с тегами | |||
XWD | Дамп окна X | |||
Для чего | Ресурсы курсора Windows | ничего | ||
ICO | Ресурсы значков Windows | |||
Аудио (все платформы) | AU | Звук NeXT/Sun | ||
AIFF | Формат файла обмена аудио | |||
AIFC | Формат файла обмена аудио с кодеками сжатия | |||
FLAC | Бесплатный аудиокодек без потерь | |||
OGG | Огг-Ворбис | |||
WAV | Звук Microsoft WAVE | |||
Аудио (Windows) | M4A | MPEG-4 | audioread | audiowrite |
любой | Форматы, поддерживаемые Microsoft Media Foundation | audioread | ничего | |
Аудио (Mac) | M4A | MPEG-4 | audioread | audiowrite |
Аудио (Linux ®) | любой | Форматы, поддерживаемые GStreamer | audioread | ничего |
Видео (все платформы) | AVI | Чередование аудио-видео | ||
MJ2 | Движение JPEG 2000 | |||
| Видео (Windows) | MPG | MPEG-1 | VideoReader | ничего |
ASF | Windows Media ® | |||
любой | Форматы, поддерживаемые Microsoft DirectShow ® | |||
| Видео (Windows 7 или более поздняя версия) | MP4 | MPEG-4 | VideoReader | VideoWriter |
MOV | QuickTime | VideoReader | ничего | |
любой | Форматы, поддерживаемые Microsoft Media Foundation | |||
| Видео (Mac) | MP4 | MPEG-4 | VideoReader | VideoWriter |
MPG | MPEG-1 | VideoReader | ничего | |
MOV | QuickTime | |||
любой | Форматы, поддерживаемые QuickTime, в том числе | |||
Видео (Linux) | любой | Форматы, поддерживаемые установленными подключаемыми модулями GStreamer, включая | VideoReader | ничего |
Триангуляция | STL | Стереолитография | stlread | stlwrite |
Веб-службы, такие как RESTful или WSDL, можно использовать для чтения и записи данных в формате интернет-мультимедиа, например JSON, XML, image или text. Дополнительные сведения см. в разделе: