Трехфазная нагрузка, проводная в дельта-конфигурации
Сборки Simscape/Electrical/Passive/RLC

Блок дельта-подключенной нагрузки моделирует трехфазную нагрузку, проводную в дельта-конфигурации. Каждая ветвь нагрузки может включать в себя любую комбинацию резистора (R), конденсатора (C) и индуктора (L), соединенных последовательно или параллельно.
Можно задать значения для компонентов R, L и C непосредственно в терминах сопротивления, индуктивности и емкости или номинальных мощностей при номинальном напряжении и частоте.
Если параметризовать блок непосредственно в терминах или величинах R, L и C, то для инициализации предоставить трёхэлементный вектор строк начальных напряжений для конденсатора, а трехэлементный вектор строк начальных токов для индуктора.
Если параметризовать блок в терминах номинальных мощностей, то укажите начальные условия в терминах начального напряжения, фазы начального напряжения и начальной частоты. Например, если нагрузка подключена непосредственно к трехфазному источнику напряжения, то исходные условия идентичны значениям источника для среднеквадратичного линейного напряжения, частоты и фазового сдвига. Чтобы задать нулевое начальное напряжение, установите начальное напряжение равным 0.
Для определенных комбинаций R, L и C для некоторых топологий цепей укажите значения паразитного сопротивления или проводимости, которые помогают моделированию сходиться численно. Эти паразитные термины гарантируют, что индуктор имеет малый параллельный резистивный путь, а конденсатор имеет малое последовательное сопротивление. При параметризации блока в терминах номинальной мощности значения номинальной мощности не учитывают эти небольшие паразитные термины. Номинальные мощности представляют только значения R, L и C самой нагрузки.
В следующих двух таблицах перечислены параметры блока для каждой структуры компонента на основе выбранной опции Параметризация (Parameterization).
Указать по номинальной мощности
Указать значения компонентов напрямую
Указать по номинальной мощности
| Структура компонента | Основные параметры | Параметры паразитирования | Параметры начальных условий |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение Реальная сила | Ничего | Ничего |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Индуктивная реактивная мощность | Паразитная параллельная проводимость | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Емкостная реактивная мощность | Паразитное сопротивление ряда | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная сила Индуктивная реактивная мощность | Паразитная параллельная проводимость | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная сила Емкостная реактивная мощность | Ничего | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Индуктивная реактивная мощность Емкостная реактивная мощность | Паразитная параллельная проводимость | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная сила Индуктивная реактивная мощность Емкостная реактивная мощность | Паразитная параллельная проводимость | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная сила Индуктивная реактивная мощность | Ничего | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная сила Емкостная реактивная мощность | Паразитное сопротивление ряда | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Индуктивная реактивная мощность Емкостная реактивная мощность | Паразитное сопротивление ряда | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
| Номинальное напряжение Номинальная электрическая частота Реальная сила Индуктивная реактивная мощность Емкостная реактивная мощность | Паразитное сопротивление ряда | Величина напряжения на клеммах Угол напряжения на клемме Частота |
Указать значения компонентов напрямую
| Структура компонента | Основные параметры | Параметры паразитирования | Параметры начальных условий |
|---|---|---|---|
| Сопротивление | Ничего | Ничего |
| Индуктивность | Паразитная параллельная проводимость | Начальный ток индуктора [Ia Ib Ic] |
| Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность | Паразитная параллельная проводимость | Начальный ток индуктора [Ia Ib Ic] |
| Сопротивление Емкость | Ничего | Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Индуктивность Емкость | Паразитная параллельная проводимость | Начальный ток индуктора [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность Емкость | Паразитная параллельная проводимость | Начальный ток индуктора [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность | Ничего | Начальный ток индуктора [Ia Ib Ic] |
| Сопротивление Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Индуктивность Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальный ток индуктора [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
| Сопротивление Индуктивность Емкость | Паразитное сопротивление ряда | Начальный ток индуктора [Ia Ib Ic] Начальное напряжение конденсатора [Va Vb Vc] |
Вкладка «Переменные» используется для задания приоритетов и начальных целевых значений для переменных блока перед моделированием. Дополнительные сведения см. в разделе Установка приоритета и начальной цели для переменных блока.
Чтобы включить вкладку Переменные (Variables), задайте для параметра Параметризация (Parameterization) значение Specify component values directly. Вкладка не отображается, если для параметра «Структура компонента» задано значение R.