Односкоростной и многоскоростной анализ |
fvtool | Отфильтруйте инструмент визуализации |
info | Отфильтруйте информацию |
freqz | Частотная характеристика фильтра дискретного времени |
phasez | Фазовый отклик фильтра дискретного времени |
zerophase | Нулевой фазовый отклик фильтра дискретного времени |
grpdelay | Групповая задержка фильтра дискретного времени |
phasedelay | Задержка фазы фильтра дискретного времени |
impz | Импульсная характеристика фильтра дискретного времени |
impzlength | Длина импульсной характеристики |
stepz | Переходной процесс фильтра дискретного времени |
zplane | График полюса/Нуля |
cost | Оценка затрат |
measure | Измерьте ответ фильтра |
order | Порядок фильтра |
firtype | Определите тип (1-4) КИХ-фильтра линейной фазы |
coeffs | Возвратите коэффициенты фильтра |
Многоскоростной анализ |
polyphase | Многофазное разложение многоскоростных фильтров |
gain | Усиление Каскадного интегрально-гребенчатого (CIC) фильтра |
Секции второго порядка |
scale | Масштабируйте секции второго порядка |
scalecheck | Проверяйте шкалу секций второго порядка |
scaleopts | Создайте объект опций для масштабирования SOS |
cumsec | Вектор из совокупных фильтров секции второго порядка |
reorder | Переупорядочьте секции второго порядка |
sos | Преобразуйте БИХ-фильтр в фильтр Biquad |
Генерация кода |
realizemdl | Отфильтруйте схему реализации |
Фиксированная точка (поддерживаемый только FIRFilter, IIRFilter, AllpoleFilter и BiquadFilter) |
noisepsd | Спектральная плотность мощности фильтра выход, должный округлять шум |
noisepsdopts | Создайте объект опций для noisepsd расчета |
freqrespest | Оценка частотной характеристики через фильтрацию |
freqrespopts | Создайте объект опций для оценки частотной характеристики |
Другой |
isallpass | Верный для allpass фильтра дискретного времени |
islinphase | Верный для линейного фильтра дискретного времени |
ismaxphase | Верный, если максимальная фаза |
isminphase | Верный, если минимальная фаза |
isreal | Верный в течение дискретного времени фильтруют с действительными коэффициентами |
isstable | Верный, если фильтр устойчив |
isfir | Верный, если фильтр является КИХ |
issos | Верный, если фильтр находится в форме разделов второго порядка |
specifyall | Задайте все свойства фиксированной точки |