Эта страница предоставляет список предварительно параметрированных компонентов, доступных в Simscape™ Electrical™.
Эта встроенная параметризация позволяет вам настраивать блок, чтобы представлять компоненты определенными поставщиками. Параметризация этих блоков совпадает с таблицами данных производителя. Чтобы загрузить предопределенную параметризацию, нажмите на Выбор предопределенная гиперссылка параметризации в определенной маске блока и выберите часть, которую вы хотите использовать из списка доступных компонентов.
Примечание
Предопределенная параметризация компонентов Simscape использует доступные источники данных для предоставления значений параметров. Техническое решение и упрощение предположений используются, чтобы заполнить для недостающих данных. В результате отклонения между симулированным и фактическим физическим поведением должны ожидаться. Чтобы гарантировать необходимую точность, необходимо подтвердить симулированное поведение против экспериментальных данных и совершенствовать модели компонента по мере необходимости.
Список доступной предварительной параметризации
| Блок | Производитель | Компонент |
|---|---|---|
| BLDC (Бесщеточный двигатель постоянного тока) | Автоматизация Анахайма | BLY171D_24V_1400 |
| BLY171D_24V_2800 | ||
| BLY171D_24V_6000 | ||
| BLY171S_15V_8000 | ||
| BLY172D_24V_4000 | ||
| BLY172S_24V_2000 | ||
| BLY172S_24V_4000 | ||
| BLY173D_24V_4000 | ||
| BLY174D_24V_12000 | ||
| BLY174S_24V_12000 | ||
| Crouzet | 80120301 | |
| 80140504 | ||
| 80140511 | ||
| 80140512 | ||
| 80180504 | ||
| 80180506 | ||
| Faulhaber | 0515G006B | |
| 1028S006B | ||
| 1028S012B | ||
| 1218S006B | ||
| 1218S012B | ||
| 1226S006B | ||
| 1226S024B | ||
| 1628T012B | ||
| 1628T024B | ||
| 2036U012B | ||
| 2036U024B | ||
| 2036U036B | ||
| 2036U048B | ||
| 2057S012B | ||
| 2057S024B | ||
| 2232S012BX4 | ||
| 2232S024BX4 | ||
| 2250S012BX4 | ||
| 2250S012BX4S | ||
| 2250S018BX4 | ||
| 2250S018BX4S | ||
| 2250S024BX4 | ||
| 2250S024BX4S | ||
| 2444S024B | ||
| 2444S048B | ||
| 3056K012B | ||
| 3056K024B | ||
| 3056K036B | ||
| 3056K048B | ||
| 3216W012BXTH | ||
| 3216W012BXTR | ||
| 3216W024BXTH | ||
| 3216W024BXTR | ||
| 3242G012BX4 | ||
| 3242G018BX4 | ||
| 3242G024BX4 | ||
| 3242G036BX4 | ||
| 3242G042BX4 | ||
| 3242G048BX4 | ||
| 3268G018BX4 | ||
| 3268G024BX4 | ||
| 3268G030BX4 | ||
| 3268G036BX4 | ||
| 3268G042BX4 | ||
| 3268G048BX4 | ||
| 3564K012B | ||
| 3564K024B | ||
| 3564K036B | ||
| 3564K048B | ||
| 4221G018BXTH | ||
| 4221G018BXTR | ||
| 4221G024BXTH | ||
| 4221G024BXTR | ||
| 4221G048BXTH | ||
| 4221G048BXTR | ||
| Fulling_Motor | FL28BL38 | |
| FL42BLS01_IE | ||
| FL86BLS98 | ||
| Maxon | ECXSPEED_13L_18 | |
| ECXSPEED_13L_24 | ||
| ECXSPEED_13L_36 | ||
| ECXSPEED_13L_48 | ||
| ECXSPEED_13M_18 | ||
| ECXSPEED_13M_24 | ||
| ECXSPEED_13M_36 | ||
| ECXSPEED_13M_48 | ||
| ECXSPEED_16L_18 | ||
| ECXSPEED_16L_24 | ||
| ECXSPEED_16L_36 | ||
| ECXSPEED_16L_48 | ||
| ECXSPEED_16M_18 | ||
| ECXSPEED_16M_24 | ||
| ECXSPEED_16M_36 | ||
| ECXSPEED_16M_48 | ||
| ECXSPEED_19L_18 | ||
| ECXSPEED_19L_24 | ||
| ECXSPEED_19L_36 | ||
| ECXSPEED_19L_48 | ||
| ECXSPEED_19M_24 | ||
| ECXSPEED_19M_36 | ||
| ECXSPEED_19M_48 | ||
| ECXSPEED_22L_24 | ||
| ECXSPEED_22L_36 | ||
| ECXSPEED_22L_48 | ||
| ECXSPEED_22M_18 | ||
| ECXSPEED_22M_24 | ||
| ECXSPEED_22M_36 | ||
| ECXSPEED_22M_48 | ||
| ECXSPEED_4L_3 | ||
| ECXSPEED_6M_6 | ||
| ECXSPEED_8M_12 | ||
| ECXSPEED_8M_24 | ||
| ECXSQUARE_16L_12 | ||
| ECXSQUARE_16L_18 | ||
| ECXSQUARE_16L_6 | ||
| ECXSQUARE_16L_9 | ||
| ECXTORQUE_22L_12 | ||
| ECXTORQUE_22L_24 | ||
| ECXTORQUE_22L_48 | ||
| ECXTORQUE_22XL_24 | ||
| ECXTORQUE_22XL_48 | ||
| Nanotec | DB22M01 | |
| DB28L01 | ||
| DB28M01 | ||
| DB33S01 | ||
| DB41C024030_A | ||
| DB41L024030_A | ||
| DB41M024030_A | ||
| DB41S024030_A | ||
| DB43C048030_A | ||
| DB43L024030_A | ||
| DB43L048030_A | ||
| DB43M024030_A | ||
| DB43M048030_A | ||
| DB56C036030_A | ||
| DB56D036030_A | ||
| DB59C048035_A | ||
| DB59L024035R_A | ||
| DB59L024035_A | ||
| DB59L048035_A | ||
| DB80S048030_A | ||
| DBL36L024045_A | ||
| DBL36M024048_A | ||
| DBL42L024032_A | ||
| DF32M024027_A | ||
| DF45L024048_A | ||
| DF45M024053_A | ||
| DF45S024050_A | ||
| DFA68M024035_ENEW | ||
| DFA68M024037_A | ||
| DFA90L048017_A | ||
| DFA90L048017_ENEW | ||
| DS28L024080_A | ||
| DS28M024080_A | ||
| Transmotec | B4240_24 | |
| B4260_24 | ||
| B4280_24 | ||
| B86112_48 | ||
| B8672_12 | ||
| B8672_48 | ||
| B8686_12 | ||
| B8686_48 | ||
| BR2268_12 | ||
| BR2877_24 | ||
| BR3337_12 | ||
| BR3337_24 | ||
| BR5743_12 | ||
| BR5753_24 | ||
| BR5773_24 | ||
| BR5793_12 | ||
| (Основанная на таблице) батарея | A123 | ALM12V7 |
| AMP20M1HD | ||
| ANR26650M1 | ||
| Корея Powercell | PD3032 | |
| Panasonic | NCA103450 | |
| NCA463436A | ||
| NCA593446 | ||
| NCA623535 | ||
| NCA673440 | ||
| NCA793540 | ||
| NCA843436 | ||
| NCR18500A | ||
| NCR18650BD | ||
| NCR18650BF | ||
| NCR18650PF | ||
| UF103450P | ||
| UF463450F | ||
| UF553443ZU | ||
| UF653450S | ||
| UR18650A | ||
| UR18650ZTA | ||
| Sanyo | UR18650F | |
| Tenergy | T18650 | |
| Валентность | U1_12XP | |
| U24_24XP | ||
| U27_12XP | ||
| U27_24XP | ||
| U27_36XP | ||
| UEV_18XP | ||
| PMSM (постоянный магнит синхронный двигатель) | ABB_BALDOR | BSM132C-8200AA |
| BSM33C-5177MHQ | ||
| BSM5ON-133 | ||
| BSM5ON-275 | ||
| BSM63N-133 | ||
| HDS100-0206A | ||
| HDS130-0817B | ||
| HDS130-1829B | ||
| HDS180-2540B | ||
| HDS180-4876B | ||
| HDS65-0102A | ||
| Союзническое движение | HMP04-002 | |
| HMP06-007 | ||
| HMP06-015 | ||
| HMP08-028 | ||
| HMP10-056 | ||
| HMP13-055 | ||
| Автоматизация Анахайма | BLK321S | |
| BLY171S | ||
| BLY341D | ||
| BLYD171S | ||
| B и автоматизация R | 8KSC82 | |
| 8KSC84 | ||
| 8KSC85 | ||
| 8KSC86 | ||
| 8KSC96 | ||
| 8LSA23 | ||
| 8LSA35 | ||
| 8LSA43 | ||
| 8LSAA2 | ||
| 8LSAA3 | ||
| 8LSAA4 | ||
| 8MSA2S | ||
| 8MSA4L | ||
| 8MSA5S | ||
| Электроремесло | RPP23-154V325 | |
| RPP23-64V325 | ||
| RPP23-64V48 | ||
| RPX2204-V12 | ||
| RPX22-062V24 | ||
| Паркер Моторс | BE161C | |
| BE161D | ||
| BE230D | ||
| BE232D | ||
| BE341F | ||
| BE342K | ||
| BE343J | ||
| MB562502 | ||
| SMB40 | ||
| Двигатели SEM | HDM82A8-15 | |
| HDM82C8-22 | ||
| HDM82E8-30-Е | ||
| HDM82J8-40-Е | ||
| HJ116C6-64 | ||
| HJ96C6-44 | ||
| HJ96G6-44 | ||
| HR70A4-22 | ||
| Siemens | 1FK7032-2AK7 | |
| 1FK7034-2AK7 | ||
| 1FK7060-2AC7 | ||
| 1FK7080-2AF7 | ||
| 1FK7086-4SF7 | ||
| 1FK7105-2AF7 | ||
| 1FT7034-5AK7 | ||
| 1FT7042-5AF7 | ||
| 1FT7046-5AH7 | ||
| 1FT7062-5AK7 | ||
| 1FT7108-5AC7 | ||
| 1FT7134-5AB71 | ||
| 1FT7136-5AB71 | ||
| Швейцарский Mekatronix | SMXN1-010 | |
| SMXN4-510 | ||
| SMXN7-3000 | ||
| SMXQ1-225 | ||
| SMXQ2-650 | ||
| SMXQ3-950 | ||
| SMXQ4 | ||
| SMXQ5-280 | ||
| SMXQ6-600 | ||
| Двигатели Teknic | 2310P | |
| Солнечная батарея | Amerisolar | AS_6M30_HC_320W |
| AS_6M_360W_PERC | ||
| AS_6P30_HC_280W | ||
| AS_6P_HC_340W | ||
| AS_6P_HC_360W | ||
| ThinFilm_AS_100W | ||
| ThinFilm_AS_85W | ||
| Astronergy | CHSM5001T_110W | |
| AzurSpace | 3C44_30sqmm | |
| 3C44_9sqmm | ||
| Calyxo | CX1_80_3 | |
| CX3_85_3 | ||
| CX4_100_3 | ||
| CX4_102_3 | ||
| CX4_105_3 | ||
| CX4_107_3 | ||
| CX4_110_3 | ||
| CX4_97_3 | ||
| CanadianSolar | CS1H330MS | |
| CS1H345MS | ||
| CS3K_315P_AG | ||
| CS3W_420P | ||
| CS3W_435MS | ||
| CS6K270P | ||
| CS6K280P | ||
| FirstSolar | FS_3100_PLUS | |
| FS_390_PLUS | ||
| FS_395_PLUS | ||
| FS_397_PLUS | ||
| FS_4100A | ||
| FS_4102A | ||
| FS_4105A | ||
| FS_4112_3 | ||
| FS_4120_3 | ||
| FS_4122_3 | ||
| FS_492A | ||
| FS_495A | ||
| FS_497A | ||
| FS_6420A | ||
| FS_6425A | ||
| FS_6430A | ||
| FS_6435A | ||
| FS_6440A | ||
| FS_6445A | ||
| FS_6450A | ||
| GCL | GCL_M3_72GD_420W_Front | |
| GCL_M3_72GD_420W_Rear | ||
| GCL_M3_72H_420W | ||
| GCL_M6_72H_415W | ||
| GCL_M8_72GDF_465W_Front | ||
| GCL_M8_72GDF_465W_Rear | ||
| GCL_MS_60H_335W | ||
| GCL_P6_60H_270W | ||
| GCL_P6_60H_305W | ||
| GCL_P6_72H_325W | ||
| GCL_P6_72H_360W | ||
| JA_Solar | JAM60S10_330PR | |
| JAM60S20_380MR | ||
| JAM72S10_400PR | ||
| JAM72S20_455MR | ||
| JAP72S10_330_350SC | ||
| JinKOSolar | Cheetah_JKM325M_60HB | |
| Cheetah_JKM375M_66H | ||
| Cheetah_JKM390M_72H | ||
| Cheetah_JKM430M_78H | ||
| Swan_JKM390M_72H_TV | ||
| Swan_JKM395M_72H_BDVP | ||
| Tiger_JKM385M_6RL3 | ||
| Tiger_JKM395M_6RL3 | ||
| Tiger_JKM450M_7RL3_TV | ||
| Tiger_JKM460M_7RL3 | ||
| Tiger_JKM465N_7RL3 | ||
| Kaneka | U_EA110 | |
| U_EA120 | ||
| U_SA100 | ||
| U_SA110 | ||
| LONGi | LR4_60HPH_365M | |
| LR4_72HPH_440M | ||
| TrinaSolar | Allmax_TSM_DD05A_60C_280W | |
| Allmax_TSM_DD05A_60C_315W | ||
| Allmax_TSM_DD06H_120C_320W | ||
| Allmax_TSM_DD06H_120C_335W | ||
| Duomax_TSM_DEG14_72C_340W | ||
| Duomax_TSM_DEG14_72C_355W | ||
| Duomax_TSM_DEG14_72C_375W | ||
| Duomax_TSM_DEG15H_144C_380W | ||
| Duomax_TSM_DEG15H_144C_410W | ||
| Duomax_TSM_DEG5_60C_280W | ||
| Duomax_TSM_DEG5_60C_315W | ||
| Residential_TSM_DD06H_120C_310 | ||
| Residential_TSM_DD06H_120C_335 | ||
| Tallmax_TSM_DE14H_144C_345W | ||
| Tallmax_TSM_DE14H_144C_395W | ||
| risensolar | RSM120_6_275PH_295P | |
| RSM144_6_335P_355P | ||
| RSM72_6_325P_345P | ||
| RSM_72_6_370P | ||
| RSM_72_6_385P | ||
| Шаговый двигатель | Minebea | 20:00 - K139BSTDCN |
| 17:00 - KA053B | ||
| 17:00 - KA39B | ||
| 23KY-K748B | ||
| 29SM-K149B | ||
| 29SM-K379B | ||
| Двигатели точности | B 48-42 B17 | |
| B 48-42 B18 | ||
| Sonceboz | 6405 | |
| ИМПОРТИРОВАННЫЙ ИЗ СПЕЦИИ MOSFET | Infineon OptiMOS6 40 В | IAUC120N04S6N009 |
| IAUC120N04S6N010 | ||
| IAUC120N04S6N013 | ||
| IAUC100N04S6N015 | ||
| IAUC100N04S6N022 | ||
| IAUC100N04S6N028 | ||
| IAUC80N04S6N036 | ||
| IAUC60N04S6N036 | ||
| IAUC120N04S6L008 | ||
| IAUC120N04S6L009 | ||
| IAUC120N04S6L012 | ||
| IAUC100N04S6L014 | ||
| IAUC100N04S6L020 | ||
| IAUC100N04S6L025 | ||
| IAUC80N04S6L032 | ||
| IAUC60N04S6L039 | ||
| Infineon OptiMOS5 80 В | IPB015N08N5 | |
| IPB017N08N5 | ||
| IPP020N08N5 | ||
| IPT012N08N5 | ||
| IPB020N08N5 | ||
| IPP023N08N5 | ||
| IPB024N08N5 | ||
| IPP027N08N5 | ||
| IPB031N08N5 | ||
| IPP034N08N5 | ||
| IPB049N08N5 | ||
| IPP052N08N5 | ||
| IAUT300N08S5N012 | ||
| IAUT165N08S5N029 | ||
| IAUT300N08S5N014 | ||
| IAUT240N08S5N019 | ||
| IAUT200N08S5N023 | ||
| IAUS300N08S5N013T | ||
| IAUS300N08S5N015T | ||
| IAUC100N08S5N031 | ||
| IAUC100N08S5N043 | ||
| IAUC70N08S5N074 | ||
| Infineon OptiMOS4 60 В | IPB180N06S4_H1 | |
| IPB120N06S4_H1 | ||
| IPI120N06S4_H1 | ||
| IPP120N06S4_H1 | ||
| IPB120N06S4_02 | ||
| IPI120N06S4_02 | ||
| IPP120N06S4_02 | ||
| IPB120N06S4_03 | ||
| IPI120N06S4_03 | ||
| IPP120N06S4_03 | ||
| IPB90N06S4_04 | ||
| IPD90N06S4_04 | ||
| IPD100N06S4_03 | ||
| IPI90N06S4_04 | ||
| IPP90N06S4_04 | ||
| IPB80N06S4_05 | ||
| IPD90N06S4_05 | ||
| IPI80N06S4_05 | ||
| IPP80N06S4_05 | ||
| IPB80N06S4_07 | ||
| IPD90N06S4_07 | ||
| IPI80N06S4_07 | ||
| IPP80N06S4_07 | ||
| IPB45N06S4_09 | ||
| IPD50N06S4_09 | ||
| IPI45N06S4_09 | ||
| IPP45N06S4_09 | ||
| IPG20N06S4_15 | ||
| IPB90N06S4L_04 | ||
| IPD90N06S4L_03 | ||
| IPI90N06S4L_04 | ||
| IPP90N06S4L_04 | ||
| IPB80N06S4L_05 | ||
| IPD90N06S4L_05 | ||
| IPI80N06S4L_05 | ||
| IPP80N06S4L_05 | ||
| IPB80N06S4L_07 | ||
| IPD90N06S4L_06 | ||
| IPI80N06S4L_07 | ||
| IPP80N06S4L_07 | ||
| IPB45N06S4L_08 | ||
| IPD50N06S4L_08 | ||
| IPI45N06S4L_08 | ||
| IPP45N06S4L_08 | ||
| IPD50N06S4L_12 | ||
| IPD30N06S4L_23 | ||
| IPD25N06S4L_30 | ||
| IPG20N06S4L_11 | ||
| IPG20N06S4L_14 | ||
| IPG20N06S4L_26 | ||
| Infineon OptiMOST 120 В | IPB100N12S3_05 | |
| IPI100N12S3_05 | ||
| IPP100N12S3_05 | ||
| IPB70N12S3_11 | ||
| IPI70N12S3_11 | ||
| IPP70N12S3_11 | ||
| IPD70N12S3_11 | ||
| IPD70N12S3L_12 | ||
| IPB70N12S3L_12 | ||
| IPI70N12S3L_12 | ||
| IPP70N12S3L_12 | ||
| IPB50N12S3L_15 | ||
| IPD50N12S3L_15 | ||
| IPI50N12S3L_15 | ||
| IPP50N12S3L_15 | ||
| IPB35N12S3L_26 | ||
| IPD35N12S3L_24 | ||
| IPD30N12S3L_31 |
Чтобы узнать о дополнительных способах параметрировать и подтвердить вашу модель, смотрите следующие примеры.
| Задача | Узнать больше |
|---|---|
| Настройки параметров против внешних данных. | Экстракция параметра солнечной батареи из данных Импортируйте данные о потокосцеплении IPMSM от Максвелла ANSYS |
| Создайте эквивалентную модель списка соединений SPICE. | Параметрируйте экспоненциальный диод от списка соединений SPICE |
| Задайте параметры машины с помощью стандартных или основных методов параметризации. | Параметризация машины |
| Тестовая обвязка и валидация. | Предварительно параметрированная валидация блока шагового двигателя |
Battery (Table-Based) | BLDC | PMSM | Solar Cell | SPICE-Imported MOSFET | Шаговый двигатель | subcircuit2ssc