Модель идеализированные или реалистические источники напряжения и текущий.
Battery | Поведенческая модель батареи |
Battery (Table-Based) | Сведенная в таблицу модель батареи |
Controlled Current Source (Three-Phase) | Идеальный трехфазный управляемый текущий источник |
Controlled Voltage Source (Three-Phase) | Идеальный трехфазный управляемый источник напряжения |
Current Source | Текущий источник с дополнительным DC, AC и шумовыми компонентами |
Current Source (Three-Phase) | Идеальный трехфазный текущий источник |
Negative Supply Rail | Идеальная отрицательная направляющая предоставления |
Piecewise Linear Current Source | Зависящий от времени текущий источник с помощью интерполяционной таблицы |
Piecewise Linear Voltage Source | Зависящий от времени источник напряжения с помощью интерполяционной таблицы |
Positive Supply Rail | Идеальная положительная направляющая предоставления |
Programmable Voltage Source | Однофазный источник напряжения переменного тока с дополнительным программируемым значением, частотой, сдвигом фазы и DC смещается |
Programmable Voltage Source (Three-Phase) | Трехфазный источник напряжения с дополнительным программируемым значением AC, частотой и сдвигом фазы |
Pulse Current Source | Периодическая прямоугольная волна текущий источник |
Pulse Voltage Source | Периодический источник напряжения прямоугольной волны |
Solar Cell | Фотоэлектрическая солнечная батарея |
Voltage Source | Источник напряжения с дополнительным DC, AC и шумовыми компонентами |
Voltage Source (Three-Phase) | Идеальный трехфазный источник напряжения с дополнительными гармониками |
Постройте основные характеристики для блоков батареи
Постройте зарядную характеристику напряжения для значений параметров блоков батареи.