Создайте питаемую зондом E-образную микрополосковую антенну закрашенной фигуры
Используйте patchMicrostripEnotch
объект создать питаемую зондом E-образную микрополосковую антенну закрашенной фигуры. Закрашенная фигура по умолчанию строится в начале координат с feedpoint вдоль длины. По умолчанию размерности выбраны для рабочей частоты 6,6 ГГц для воздуха или 5,5 ГГц для Тефлона.
epatch = patchMicrostripEnotch
создает E-образную микрополосковую антенну закрашенной фигуры.
epatch = patchMicrostripEnotch(Name,Value)
свойства наборов с помощью одной или нескольких пар "имя-значение". Например, epatch = patchMicrostripEnotch('Width',0.2)
создает микрополосковую электронную закрашенную фигуру с шириной закрашенной фигуры 0,2 м. Заключите каждое имя свойства в кавычки.
show | Отобразите антенну или структуру массива; Отобразите форму как заполненную закрашенную фигуру |
axialRatio | Коэффициент эллиптичности антенны |
beamwidth | Ширина луча антенны |
charge | Распределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов |
current | Распределение тока на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов |
design | Спроектируйте прототипную антенну или массивы для резонанса на заданной частоте |
EHfields | Электрические и магнитные поля антенн; Встроенные электрические и магнитные поля элемента антенны в массивах |
impedance | Входной импеданс антенны; отсканируйте импеданс массива |
mesh | Поймайте в сети свойства металлической или диэлектрической антенны или структуры массива |
meshconfig | Измените режим mesh структуры антенны |
pattern | Диаграмма направленности и фаза антенны или массива; Встроенный шаблон элемента антенны в массиве |
patternAzimuth | Шаблон азимута антенны или массива |
patternElevation | Шаблон вертикального изменения антенны или массива |
returnLoss | Возвратите потерю антенны; отсканируйте возвращают потерю массива |
sparameters | S-объект-параметра |
vswr | Напряжение постоянное отношение волны антенны |
patchMicrostrip
| patchMicrostripCircular
| patchMicrostripTriangular