В R2014a и ранее, объекты диаграммы, легенды и шкалы палитры содержат указатели на основные объекты в их Children
свойства. Например, поля точек ряд содержит объекты закрашенной фигуры в своем Children
свойство. Изменение значений свойств объекта закрашенной фигуры изменяет внешний вид поля точек ряда.
Начиная в R2014b, эти объекты не содержат указатели на основные объекты в их Children
свойства. Чтобы настроить график, используйте свойства фактического объекта. Эта таблица приводит задействованные объекты.
Объект | Дочерние элементы в R2014a и ранее | Дочерние элементы, запускающиеся в R2014b | Альтернативные опции |
---|---|---|---|
Colorbar | объекты изображения | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте свойства шкалы палитры изменить шкалу палитры. |
Легенда | линия, закрашенная фигура и текстовые объекты | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Получите указатели на эти объекты с помощью выходных аргументов от legend функция. |
Область | исправьте объекты | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте свойства области изменить область. |
Ряд панели | исправьте объекты | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте серийные свойства панели изменить панели. |
Контур | исправьте объекты | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте свойства контура, чтобы изменить линии контура. |
Ряд Errorbar | объекты линии | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте errorbar серийные свойства изменить errorbars. |
Рассейте ряд | исправьте объекты | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте поля точек серийные свойства изменить маркеры. |
Ступенька | объекты линии | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте свойства ступеньки изменить лестницу. |
Остановите ряд | объекты линии | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте серийные свойства основы изменить основы и маркеры. |
Ряд дрожи | объекты линии | 0x0 empty GraphicsPlaceholder array | Используйте серийные свойства дрожи изменить стрелы. |
area
| bar
| colorbar
| contour
| errorbar
| legend
| quiver
| scatter
| stairs
| stem