Трехосный кузов транспортного средства с продольным, боковым и рыскательным движением
Блок динамики транспортного средства/кузов транспортного средства


Блок кузова транспортного средства 3DOF трех осей реализует жесткую трехосную модель кузова транспортного средства для расчета продольного, бокового и рыскательного движения. Блок учитывает силу реакции на ось и сцепку из-за ускорения массы кузова транспортного средства, аэродинамического сопротивления и рулевого управления.
Используйте этот блок в исследованиях динамики транспортного средства и автоматического вождения для моделирования неголономного движения транспортного средства, когда шаг транспортного средства, крен и вертикальное движение не являются значимыми.
Используйте параметр Дорожка транспортного средства (Vehicle track), чтобы указать количество дорожек.
| Настройка пути для транспортного средства | Внедрение |
|---|---|
|
|
| Силы действуют в местах жесткой точки оси. |
Параметр «Силы моста» используется для задания типа силы.
| Настройка сил на ось | Внедрение |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Чтобы создать дополнительные входные порты, в разделе Входные сигналы выберите эти параметры блока.
Параметр панели входных сигналов | Входной порт | Описание |
|---|---|---|
Рулевое управление передним колесом |
| Угол переднего колеса, δF |
| Рулевое управление среднего колеса | WhlAngM | Угол среднего колеса, δМ |
| Рулевое управление задним колесом | WhlAngR | Угол заднего колеса, δR |
Внешний ветер |
| Скорость ветра, WX, WY и WZ, в инерциальной системе отсчета |
| Внешнее трение | Mu | Коэффициент трения |
| Внешние силы | FExt | Внешнее усилие на центр тяжести транспортного средства (CG), Fx, Fy и Fz в неподвижной раме транспортного средства |
| Внешние моменты |
| Внешний момент о транспортном средстве CG, Mx, My и Mz в неподвижной раме транспортного средства |
| Фронтальные замковые силы | FhF | Усилие сцепки, приложенное к кузову в месте расположения передней сцепки, FhFx, FhFy и FhFz, в неподвижной раме транспортного средства |
| Моменты передней заминки | MhF | Момент сцепки в месте передней сцепки, МгFx, МгFy и МгFz, о неподвижной раме транспортного средства |
| Усилия задней сцепки | FhR | Усилие сцепления, приложенное к кузову в заднем положении сцепления, FhRx, FhRy и FhRz, в неподвижной раме транспортного средства |
| Моменты задней сцепки | MhR | Момент сцепки в заднем положении сцепки, МгРх, МгРу и МгРц, о неподвижной раме транспортного средства |
Исходное продольное положение |
| Первоначальное перемещение КР транспортного средства вдоль закрепленной на земле оси Х |
Начальный угол рыскания |
| Первоначальное вращение рамы, закрепленной на транспортном средстве, вокруг оси Z, закрепленной на земле (рыскание) |
Начальная продольная скорость |
| Начальная скорость CG транспортного средства вдоль оси X, зафиксированной на транспортном средстве |
Начальная скорость рыскания |
| Начальная угловая скорость транспортного средства вокруг фиксированной оси z (скорость рыскания) |
Исходное боковое положение |
| Первоначальное перемещение КР транспортного средства вдоль оси Y, зафиксированной на земле |
Температура воздуха | AirTemp | Температура окружающего воздуха. Эта опция используется для изменения температуры во время выполнения. |
Начальная поперечная скорость |
| Начальная скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной оси y транспортного средства |
Для определения движения транспортного средства блок решает плоские динамические уравнения движения жесткого тела.
| Вычисление | Описание |
|---|---|
Динамика | Блок решает уравнения плоской динамики жесткого тела для определения продольного движения транспортного средства. Если для параметра «Силы оси» задано значение |
Внешние силы | Внешние силы включают в себя как входные силы перетаскивания, так и входные внешние силы. Силы действуют на транспортное средство CG. Блок делит нормальные силы на номинальную нормальную нагрузку для изменения эффективных параметров трения во время передачи веса и нагрузки. Блок поддерживает равновесие тангажа и крена. |
Силы шины | Блок использует соотношение локальных, продольных и боковых скоростей для определения углов скольжения. Блок использует углы поворота для преобразования сил шины в неподвижную раму транспортного средства. Если для параметра «Силы оси» задано значение |


В иллюстрациях используются эти переменные.
| a, b, c | Продольное расстояние между передней, средней и задней осями соответственно от нормальной точки проекции КР транспортного средства на плоскость общей оси |
| h | Высота CG транспортного средства над плоскостью оси вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве |
| d | Боковое расстояние от геометрической осевой линии до центра масс вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве |
| гд | Высота сцепки над плоскостью оси вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве |
| горячекатаный | Продольное расстояние сцепки от нормальной точки проекции КР транспортного средства на плоскость общей оси |
| hl | Боковое расстояние от центра масс до сцепки вдоль закрепленной на транспортном средстве оси Y. |
| wf, wm, wr | Ширина передней, средней и задней дорожек соответственно |
Эта таблица суммирует реализацию блока для вычисления перетаскивания.
| Вычисление | Описание |
|---|---|
Преобразование координат | Блок преобразует скорости ветра из инерционной рамы в неподвижную раму транспортного средства. |
Силы перетаскивания | Чтобы определить относительную воздушную скорость, блок вычитает скорость ветра из скорости CG транспортного средства. Используя относительную воздушную скорость, блок определяет силы сопротивления. |
Моменты перетаскивания | Используя относительную воздушную скорость, блок определяет моменты перетаскивания. |
Чтобы включить динамические параметры привязанной жесткости угла и длины релаксации, задайте для параметра Силы оси значение External longitudinal force или External longitudinal velocity.
| Параметры настройки | Описание | |
|---|---|---|
| Привязанная жесткость угла | Включить динамику длины релаксации | |
|
| Блок использует постоянные угловые значения жесткости. Углы скольжения включают динамические настройки длины релаксации. Длина релаксации приближается к эффективной угловой силе жесткости, которая является функцией перемещения колеса. |
|
| Блок использует таблицы поиска, которые являются функциями данных жесткости угла и углов скольжения. Углы скольжения включают динамические настройки длины релаксации. Длина релаксации приближается к эффективной угловой силе жесткости, которая является функцией перемещения колеса. |
|
| Блок использует постоянные угловые значения жесткости. |
WhlAngF - Углы поворота переднего колесаscalar | arrayУглы поворота переднего колеса, δF, в рад.
Настройка пути для транспортного средства | Переменная | Размер сигнала |
|---|---|---|
Single (bicycle) | δF | Скалярный - |
Dual |
| Массив - |
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Управление передним колесом.
WhlAngM - Углы поворота среднего колесаscalar | arrayУглы поворота среднего колеса, δМ, в рад.
Настройка пути для транспортного средства | Переменная | Размер сигнала |
|---|---|---|
Single (bicycle) | δM | Скалярный - |
Dual |
| Массив - |
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Рулевое управление среднего колеса.
WhlAngR - Углы поворота заднего колесаscalar | arrayУглы поворота заднего колеса, δR, в рад.
Настройка пути для транспортного средства | Переменная | Размер сигнала |
|---|---|---|
Single (bicycle) | δR | Скалярный - |
Dual |
| Массив - |
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Управление задним колесом.
xdotin - Продольная скоростьscalarСкорость CG транспортного средства вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве, в м/с.
Чтобы включить этот порт, установите для параметра Axle forces значение External longitudinal velocity.
FwF - Суммарное усилие на передние колесаscalar | arrayУсилие на передние колеса, FwF, вдоль неподвижной оси транспортного средства, в Н.
Настройка пути для транспортного средства | Настройка сил на ось | Описание | Переменная | Размер сигнала |
|---|---|---|---|---|
Single (bicycle) | External longitudinal forces | Продольное усилие на переднем колесе |
Fxf
| Скалярный - |
External forces | Продольные и боковые усилия на переднем колесе |
]
| Массив - | |
Dual | External longitudinal forces | Продольное усилие на передних колесах |
FxflFxfr]
| Массив - |
External forces | Продольные и боковые усилия на передних колесах |
FxflFxfrFyFlFyfr]
| Массив - |
Чтобы включить этот порт, установите для параметра Силы моста одну из следующих опций:
External longitudinal forces
External forces
FwM - Суммарное усилие на средние колесаscalar | arrayУсилие на средних колесах, FwM, вдоль неподвижной оси транспортного средства, в Н.
Настройка пути для транспортного средства | Настройка сил на ось | Описание | Переменная | Размер сигнала |
|---|---|---|---|---|
Single (bicycle) | External longitudinal forces | Продольное усилие на среднем колесе |
Fxr
| Скалярный - |
External forces | Продольные и боковые усилия на среднем колесе |
]
| Массив - | |
Dual | External longitudinal forces | Продольное усилие на средних колесах |
FxmlFxmr]
| Массив - |
External forces | Продольные и боковые усилия на средних колесах |
FxmlFxmrFymlFymr]
| Массив - |
Чтобы включить этот порт, установите для параметра Силы моста одну из следующих опций:
External longitudinal forces
External forces
FwR - Суммарное усилие на задних колесахscalar | arrayУсилие на задние колеса, FwR, вдоль неподвижной оси транспортного средства, в Н.
Настройка пути для транспортного средства | Настройка сил на ось | Описание | Переменная | Размер сигнала |
|---|---|---|---|---|
Single (bicycle) | External longitudinal forces | Продольное усилие на заднем колесе |
Fxr
| Скалярный - |
External forces | Продольные и боковые усилия на заднем колесе |
]
| Массив - | |
Dual | External longitudinal forces | Продольное усилие на задних колесах |
FxrlFxrr]
| Массив - |
External forces | Продольные и боковые усилия на задних колесах |
FxrlFxrrFyrr]
| Массив - |
Чтобы включить этот порт, установите для параметра Силы моста одну из следующих опций:
External longitudinal forces
External forces
FExt - Внешнее усилие на транспортном средстве CGarrayВнешние усилия, приложенные к транспортному средству CG, Fxext, Fyext, Fzext, в неподвижной раме транспортного средства, в N. Размеры сигнальной матрицы: [1x3] или [3x1].
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Внешние силы.
MExt - Внешний момент о КР транспортного средстваarrayВнешний момент о транспортном средстве CG, Mx, My, Mz, в неподвижной раме транспортного средства, в Н· м. Размеры сигнальной матрицы: [1x3] или [3x1].
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Внешние моменты.
Fh - Сила сцепления с корпусомarrayУсилие сцепления, приложенное к кузову в месте соединения, Fhx, Fhy, Fhz, в неподвижной раме транспортного средства, в Н, указанное как 1-by-3 или 3-by-1 массив.
Чтобы включить этот порт, в разделе Входные сигналы выберите Hitch forces.
Mh - Момент заминки о телеarrayМомент сцепки в месте сцепки, Mhx, Mhy, Mhz, около неподвижной рамы транспортного средства, в Н· м, указанный как 1-by-3 или 3-by-1 массив.
Чтобы включить этот порт, в разделе Input signals выберите Hitch moments.
WindXYZ - Скорость ветраarrayСкорость ветра, Wx, Wy, Wz по инерционным осям X-, Y- и Z, в м/с. Размеры сигнальной матрицы: [1x3] или [3x1].
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Внешний ветер.
Mu - Коэффициент трения шиныarrayКоэффициент трения шины, λ, безразмерный.
Настройка пути для транспортного средства | Переменная | Размер сигнала |
|---|---|---|
Single (bicycle) |
мкфмкммкр] | Массив - |
Dual |
[ | Массив - |
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Внешнее трение.
AirTemp - Температура окружающего воздухаscalarТемпература окружающего воздуха, в К.
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Температура воздуха.
X_o - Исходное продольное положениеscalarНачальное перемещение КР транспортного средства вдоль закрепленной на земле оси Х, в м.
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Начальное продольное положение.
Y_o - Исходное боковое положениеscalarИсходное перемещение КР транспортного средства по закрепленной на земле оси Y, в м.
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Начальное боковое положение.
xdot_o - Исходное продольное положениеscalarНачальная скорость CG транспортного средства вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве, в м/с.
Чтобы включить этот порт:
Установите для параметра Силы оси одну из следующих опций:
External longitudinal forces
External forces
На панели Входные сигналы выберите Начальная продольная скорость
ydot_o - Исходное боковое положениеscalarНачальная скорость CG транспортного средства вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве, в м/с.
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Начальная поперечная скорость.
psi_o - Начальный угол рысканияscalarВращение неподвижной рамы транспортного средства вокруг закрепленной на земле оси Z (рыскание) в рад.
Чтобы включить этот порт, на панели Входные сигналы выберите Начальный угол рыскания.
r_o - Начальная скорость рысканияscalarУгловая скорость транспортного средства вокруг неподвижной оси Z транспортного средства (скорость рыскания) в рад/с.
Чтобы включить этот порт, на панели Input signals (Входные сигналы) выберите Initial yaw rate (Начальная скорость рыскания).
Info - Данные о транспортных средствахДанные транспортного средства, возвращаемые в виде сигнала шины, содержащего эти значения блоков.
| Сигнал | Описание | Стоимость | Единицы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InertFrm | Cg | Disp | X | Перемещение КР транспортного средства вдоль оси Х, закрепленной на земле | Вычисленный | m | ||
Y | Перемещение КР транспортного средства вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение КР транспортного средства вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость CG транспортного средства вдоль оси X, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость CG транспортного средства вдоль фиксированной на земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость CG транспортного средства вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | м/с | |||||
Ang | phi | Вращение рамы, закрепленной на транспортном средстве, вокруг оси Х, закрепленной на земле (крен) | 0 | радиус | ||||
theta | Поворот рамы, закрепленной на транспортном средстве, вокруг оси Y, закрепленной на земле (шаг) | 0 | радиус | |||||
psi | Вращение рамы, закрепленной на транспортном средстве, вокруг оси Z, закрепленной на земле (рыскание) | Вычисленный | радиус | |||||
FrntAxl | Lft | Disp | X | Перемещение переднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | m | ||
Y | Перемещение переднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение переднего левого колеса по закрепленной на земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость переднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость переднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость переднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | м/с | |||||
Rght | Disp | X | Перемещение переднего правого колеса вдоль оси X, закрепленной на земле | Вычисленный | m | |||
Y | Перемещение переднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение переднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость переднего правого колеса вдоль оси X, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость переднего правого колеса вдоль оси Y, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость переднего правого колеса вдоль оси Z, зафиксированной на земле | 0 | м/с | |||||
MidlAxl | Lft | Disp | X | Перемещение среднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | m | ||
Y | Перемещение среднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение среднего левого колеса по закрепленной на земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Средняя скорость левого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Средняя скорость левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Средняя скорость левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | м/с | |||||
Rght | Disp | X | Смещение среднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | m | |||
Y | Смещение среднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Смещение среднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Средняя скорость правого колеса вдоль оси X, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Средняя скорость правого колеса вдоль фиксированной на земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Средняя скорость правого колеса вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | м/с | |||||
RearAxl | Lft | Disp | X | Перемещение заднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | m | ||
Y | Перемещение заднего левого колеса по закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение заднего левого колеса по закрепленной на земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость заднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость заднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость заднего левого колеса вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | м/с | |||||
Rght | Disp | X | Перемещение заднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | m | |||
Y | Перемещение заднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси Y | Вычисленный | m | |||||
Z | Перемещение заднего правого колеса по закрепленной на земле оси Z | 0 | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость заднего правого колеса вдоль оси X, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость заднего правого колеса вдоль оси Y, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость заднего правого колеса вдоль закрепленной на земле оси Z | 0 | м/с | |||||
Hitch | Disp | X | Сцепка прицепа, смещенная от плоскости оси вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | m | |||
Y | Смещение сцепки прицепа от центральной плоскости вдоль оси Y, зафиксированной на земле | Вычисленный | m | |||||
Z | Сцепка прицепа смещена от плоскости оси вдоль закрепленной на земле оси Z | Вычисленный | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость смещения сцепки прицепа вдоль закрепленной на земле оси X | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость смещения сцепки прицепа вдоль фиксированной на земле оси Y | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость смещения сцепки прицепа по оси Z, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | |||||
Geom | Disp | X | Шасси транспортного средства, смещенное от плоскости оси вдоль оси Х, закрепленной на земле | Вычисленный | m | |||
Y | Смещение шасси транспортного средства от центральной плоскости вдоль оси Y, зафиксированной на земле | Вычисленный | m | |||||
Z | Шасси транспортного средства, смещенное от плоскости оси вдоль оси Z, закрепленной на земле | Вычисленный | m | |||||
Vel | Xdot | Скорость смещения шасси транспортного средства вдоль оси X, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | ||||
Ydot | Скорость смещения шасси транспортного средства вдоль оси Y, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | |||||
Zdot | Скорость смещения шасси транспортного средства вдоль оси Z, зафиксированной на земле | Вычисленный | м/с | |||||
BdyFrm | Cg | Vel | xdot | Скорость CG транспортного средства вдоль оси X, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | ||
ydot | Скорость CG транспортного средства вдоль оси y, зафиксированной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Скорость CG транспортного средства вдоль оси Z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | м/с | |||||
Ang | Beta | Угол скольжения тела, β
VyVx
| Вычисленный | радиус | ||||
AngVel | p | Угловая скорость транспортного средства вокруг неподвижной оси х (скорость крена) | 0 | рад/с | ||||
q | Угловая скорость транспортного средства вокруг фиксированной оси y транспортного средства (скорость тангажа) | 0 | рад/с | |||||
r | Угловая скорость транспортного средства вокруг фиксированной оси z (скорость рыскания) | Вычисленный | рад/с | |||||
Acc | ax | Ускорение CG транспортного средства вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | gn | ||||
ay | Ускорение CG транспортного средства вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | gn | |||||
az | Ускорение CG транспортного средства вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | gn | |||||
xddot | Ускорение CG транспортного средства вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с ^ 2 | |||||
yddot | Ускорение CG транспортного средства вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с ^ 2 | |||||
zddot | Ускорение CG транспортного средства вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | м/с ^ 2 | |||||
AngAcc | pdot | Угловое ускорение транспортного средства вокруг неподвижной оси х | 0 | рад/с | ||||
qdot | Угловое ускорение транспортного средства вокруг фиксированной оси y | 0 | рад/с | |||||
rdot | Угловое ускорение транспортного средства вокруг оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | рад/с | |||||
Forces | Body | Fx | Чистое усилие на транспортное средство CG вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||
Fy | Чистое усилие на транспортное средство CG вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Чистое усилие на транспортное средство CG вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | N | |||||
Ext | Fx | Внешнее усилие на КР транспортного средства вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Внешнее усилие на КР транспортного средства вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Внешнее усилие на КР транспортного средства вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | N | |||||
Hitch | Fx | Усилие сцепки, приложенное к кузову в месте зацепки вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Усилие сцепки, приложенное к кузову в месте зацепки вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Усилие сцепки, приложенное к кузову в месте зацепки вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
FrntAxl | Lft | Fx | Продольное усилие на левом переднем колесе вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||
Fy | Боковое усилие на левом переднем колесе вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальная сила на левом переднем колесе вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Rght | Fx | Продольное усилие на правом переднем колесе вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Боковое усилие на правом переднем колесе вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальное усилие на правом переднем колесе вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
MidlAxl | Lft | Fx | Продольное усилие на левом среднем колесе вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||
Fy | Боковое усилие на левом среднем колесе вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальное усилие на левом среднем колесе вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Rght | Fx | Продольное усилие на правом среднем колесе вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Боковое усилие на правом среднем колесе вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальное усилие на правом среднем колесе вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
RearAxl | Lft | Fx | Продольное усилие на левом заднем колесе вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||
Fy | Боковое усилие на левом заднем колесе вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальное усилие на левое заднее колесо вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Rght | Fx | Продольное усилие на правом заднем колесе вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Боковое усилие на правом заднем колесе вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Нормальное усилие на правом заднем колесе вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Tires | FrntTires | Lft | Fx | Сила передней левой шины вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||
Fy | Сила передней левой шины вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила передней левой шины вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Rght | Fx | Сила передней правой шины вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Сила передней правой шины вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила передней правой шины вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
RearTires | Lft | Fx | Сила задней левой шины вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||
Fy | Сила задней левой шины вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила задней левой шины вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Rght | Fx | Сила задней правой шины вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Сила задней правой шины вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила задней правой шины вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | ||||||
Drag | Fx | Сила сопротивления на транспортном средстве CG вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Сила сопротивления на транспортном средстве CG вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила сопротивления на транспортном средстве CG вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Grvty | Fx | Сила тяжести на транспортном средстве CG вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | ||||
Fy | Сила тяжести на транспортном средстве CG вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Fz | Сила тяжести на транспортном средстве CG вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | N | |||||
Moments | Body | Mx | Момент кузова на КР транспортного средства вокруг оси х, закрепленной на транспортном средстве | 0 | Н· м | |||
My | Момент кузова на КР транспортного средства вокруг оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Момент кузова на КР транспортного средства вокруг оси Z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | Н· м | |||||
Drag | Mx | Момент лобового сопротивления на КР транспортного средства вокруг оси Х, закрепленной на транспортном средстве | 0 | Н· м | ||||
My | Момент лобового сопротивления на КР транспортного средства вокруг неподвижной оси y транспортного средства | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Момент лобового сопротивления на КР транспортного средства вокруг оси Z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | Н· м | |||||
Ext | Mx | Внешний момент на КР транспортного средства вокруг неподвижной оси х | 0 | Н· м | ||||
My | Внешний момент на КР транспортного средства вокруг неподвижной оси y транспортного средства | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Внешний момент на КР транспортного средства вокруг оси z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | Н· м | |||||
Hitch | Mx | Момент сцепки в месте зацепки вокруг неподвижной оси X транспортного средства | 0 | Н· м | ||||
My | Момент сцепки в месте зацепки вокруг закрепленной на транспортном средстве оси y | Вычисленный | Н· м | |||||
Mz | Момент сцепки в месте зацепки вокруг закрепленной на транспортном средстве оси z | 0 | Н· м | |||||
FrntAxl | Lft | Disp | x | Перемещение переднего левого колеса вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | ||
y | Перемещение переднего левого колеса вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
z | Перемещение переднего левого колеса вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
Vel | xdot | Скорость переднего левого колеса вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | ||||
ydot | Скорость переднего левого колеса вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Скорость переднего левого колеса вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | м/с | |||||
Rght | Disp | x | Перемещение переднего правого колеса вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||
y | Перемещение переднего правого колеса вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
z | Перемещение переднего правого колеса вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
Vel | xdot | Скорость переднего правого колеса вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | ||||
ydot | Скорость переднего правого колеса вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Скорость переднего правого колеса вдоль оси Z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | м/с | |||||
Steer | WhlAngFL | Угол поворота переднего левого колеса | Вычисленный | радиус | ||||
WhlAngFR | Угол поворота переднего правого колеса | Вычисленный | радиус | |||||
MidlAxl | Lft | Disp | x | Перемещение среднего левого колеса вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | ||
y | Перемещение среднего левого колеса вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
z | Перемещение среднего левого колеса вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
Vel | xdot | Средняя скорость левого колеса вдоль оси X, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | ||||
ydot | Средняя скорость левого колеса вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | м/с | |||||
zdot | Средняя скорость левого колеса вдоль оси Z, закрепленной на транспортном средстве | 0 | м/с | |||||
Rght | Disp | x | Смещение среднего правого колеса вдоль оси х, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||
y | Смещение среднего правого колеса вдоль оси y, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
z | Перемещение среднего правого колеса вдоль оси z, закрепленной на транспортном средстве | Вычисленный | m | |||||
