Односкоростной и многократный анализ |
fvtool | Инструмент визуализации фильтра |
info | Фильтрация информации |
freqz | Частотная характеристика фильтра в дискретном времени |
phasez | Фазовый отклик фильтра в дискретном времени |
zerophase | Нулевая фазовая характеристика фильтра в дискретном времени |
grpdelay | Групповая задержка фильтра в дискретном времени |
phasedelay | Фазовая задержка фильтра в дискретном времени |
impz | Импульсная характеристика фильтра в дискретном времени |
impzlength | Длина импульсной характеристики |
stepz | Переходная характеристика фильтра в дискретном времени |
zplane | График полюса/нуля |
cost | Смета расходов |
measure | Измерьте ответ фильтра |
order | Порядок фильтрации |
firtype | Определите тип (1-4) КИХ-фильтра линейной фазы |
coeffs | Коэффициенты обратного фильтра |
Многократный анализ |
polyphase | Полифаза разложение многоскоростных фильтров |
gain | Коэффициент усиления фильтра Cascaded Integrator-Comb (CIC) |
Секции второго порядка |
scale | Масштабируйте секции второго порядка |
scalecheck | Проверяйте шкалу секций второго порядка |
scaleopts | Создайте объект опции для масштабирования sos |
cumsec | Вектор кумулятивных фильтров секции второго порядка |
reorder | Переупорядочить секции второго порядка |
sos | Преобразуйте БИХ в Биквадский |
Генерация кода |
realizemdl | Схема реализации фильтра |
Фиксированная точка (поддерживается только FIRFilter, IIRFilter, AllpoleFilter и BiquadFilter) |
noisepsd | Спектральная плотность степени фильтра из-за округлого шума |
noisepsdopts | Создайте объект опции для расчетов noisepsd |
freqrespest | Оценка частотной характеристики посредством фильтрации |
freqrespopts | Создайте объект опций для оценки частотной характеристики |
Другое |
isallpass | True для фильтра Allpass в дискретном времени |
islinphase | True для линейного фильтра в дискретном времени |
ismaxphase | True, если максимальная фаза |
isminphase | True, если минимальная фаза |
isreal | True для фильтра в дискретном времени с вещественными коэффициентами |
isstable | True, если фильтр стабилен |
isfir | True, если фильтр конечной импульсной характеристики |
issos | True, если фильтр находится в форме разделов второго порядка |
specifyall | Задайте все свойства с фиксированной точкой |