InertFrm | Cg | Disp | X | Смещение CM транспортного средства вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Смещение CM транспортного средства вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Смещение CM транспортного средства вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Скорость CM транспортного средства вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Скорость CM транспортного средства вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Скорость CM транспортного средства вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
Ang | phi | Вращение зафиксированной транспортным средством системы координат о зафиксированной землей Оси X (крен) | Вычисленный | рад |
theta | Вращение зафиксированной транспортным средством системы координат о зафиксированной землей Оси Y (тангаж) | Вычисленный | рад |
psi | Вращение зафиксированной транспортным средством системы координат о зафиксированной землей оси Z (рыскание) | Вычисленный | рад |
FrntAxl | Lft | Disp | X | Передняя сторона оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Передняя сторона оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Передняя сторона оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Передняя сторона оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Передняя сторона оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Передняя сторона оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
Rght | Disp | X | Переднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Переднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Переднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Передняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Передняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Передняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
MidlAxl | Lft | Disp | X | Середина оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Середина оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Середина оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Середина оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Середина оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Середина оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
Rght | Disp | X | Среднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Среднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Среднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Средняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Средняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Средняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
RearAxl | Lft | Disp | X | Задняя часть оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Задняя часть оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Задняя часть оставила смещение оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Задняя часть оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Задняя часть оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Задняя часть оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
Rght | Disp | X | Заднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Заднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Заднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Задняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Задняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Задняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
HitchF | Disp | X | Передняя помеха трейлера возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Передняя помеха трейлера возмещена от центральной плоскости вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Передняя помеха трейлера возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Передняя сторона трейлера цепляет скорость смещения вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Передняя сторона трейлера цепляет скорость смещения вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Передняя сторона трейлера цепляет скорость смещения вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
HitchR | Disp | X | Помеха задней части трейлера возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Помеха задней части трейлера возмещена от центральной плоскости вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Помеха задней части трейлера возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Цепляйте скорость вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Цепляйте скорость вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Цепляйте скорость вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
Geom | Disp | X | Трейлер возмещен от плоскости оси вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m |
Y | Трейлер возмещен от центральной плоскости вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m |
Z | Трейлер возмещен от плоскости оси вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m |
Vel | Xdot | Трейлер возместил скорость вдоль зафиксированной землей Оси X | Вычисленный | m/s |
Ydot | Трейлер возместил скорость вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | m/s |
Zdot | Трейлер возместил скорость вдоль зафиксированной землей оси Z | Вычисленный | m/s |
BdyFrm | Cg | Vel | xdot | Скорость CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Скорость CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Скорость CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
AngVel | p | Скорость вращения транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси X (прокручивают уровень), | Вычисленный | рад/с |
q | Скорость вращения транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси Y (передают уровень), | Вычисленный | рад/с |
r | Скорость вращения транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси z (уровень рыскания) | Вычисленный | рад/с |
Acc | ax | Ускорение CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | gn |
ay | Ускорение CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | gn |
az | Ускорение CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | gn |
xddot | Ускорение CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | м/с^2 |
yddot | Ускорение CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | м/с^2 |
zddot | Ускорение CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | м/с^2 |
DCM | Матрица направляющего косинуса | Вычисленный | рад |
Forces | Body | Fx | Сетевая сила на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Сетевая сила на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Сетевая сила на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Ext | Fx | Внешняя сила на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Входной параметр | N |
Fy | Внешняя сила на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Входной параметр | N |
Fz | Внешняя сила на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Входной параметр | N |
FrntAxl | Lft | Fx | Передняя сторона оставила скорость оси вдоль зафиксированной землей Оси Y | Вычисленный | N |
Fy | Боковая сила на левой стороне передней оси, оставленной вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Нормальная сила на левой стороне передней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Rght | Fx | Продольная сила на правой стороне передней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Боковая сила на правой стороне передней оси, оставленной вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Нормальная сила на правой стороне передней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
MidlAxl | Lft | Fx | Продольная сила на левой стороне средней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Продольная сила на левой стороне средней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fz | Нормальная сила на левой стороне средней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Rght | Fx | Продольная сила на правой стороне средней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Боковая сила на правой стороне средней оси, оставленной вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Нормальная сила на правой стороне средней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
RearAxl | Lft | Fx | Продольная сила на левой стороне задней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Боковая сила на левой стороне задней оси, оставленной вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Нормальная сила на левой стороне задней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Rght | Fx | Продольная сила на правой стороне задней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Боковая сила на правой стороне задней оси, оставленной вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Нормальная сила на правой стороне задней оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
HitchF | Fx | Цепляйтесь передняя сила применилась к телу в местоположении помехи вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Цепляйтесь передняя сила применилась к телу в местоположении помехи вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Цепляйтесь передняя сила применилась к телу в местоположении помехи вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
HitchR | Fx | Цепляйтесь задняя сила применилась к телу в местоположении помехи вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Цепляйтесь задняя сила применилась к телу в местоположении помехи вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Цепляйтесь задняя сила применилась к телу в местоположении помехи вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Tires | FrntTires | Lft | Fx | Передняя сторона оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Передняя сторона оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Передняя сторона оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Rght | Fx | Переднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Переднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Переднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
MidlTires | Lft | Fx | Середина оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Середина оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Середина оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Rght | Fx | Среднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Среднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Среднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
RearTires | Lft | Fx | Задняя часть оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Задняя часть оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Задняя часть оставила силу шины вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Rght | Fx | Заднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Заднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Заднее право утомляет силу вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Drag | Fx | Сила сопротивления на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Сила сопротивления на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Сила сопротивления на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Grvty | Fx | Сила силы тяжести на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N |
Fy | Сила силы тяжести на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N |
Fz | Сила силы тяжести на CM транспортного средства вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N |
Moments | Body | Mx | Момент тела на CM транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N· |
My | Момент тела на CM транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N· |
Mz | Момент тела на CM транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N· |
Drag | Mx | Перетащите момент на CM транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N· |
My | Перетащите момент на CM транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N· |
Mz | Перетащите момент на CM транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N· |
Ext | Mx | Внешний момент на CG транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N· |
My | Внешний момент на CG транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N· |
Mz | Внешний момент на CG транспортного средства о зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N· |
HitchF | Mx | Цепляйте момент в переднем расположении помехи о зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N· |
My | Цепляйте момент в переднем расположении помехи о зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N· |
Mz | Цепляйте момент в переднем расположении помехи о зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N· |
HitchR | Mx | Цепляйте момент в заднем расположении помехи о зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | N· |
My | Цепляйте момент в заднем расположении помехи о зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | N· |
Mz | Цепляйте момент в заднем расположении помехи о зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | N· |
FrntAxl | Lft | Disp | x | Передняя сторона оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m |
y | Передняя сторона оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m |
z | Передняя сторона оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m |
Vel | xdot | Передняя сторона оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Передняя сторона оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Передняя сторона оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
Rght | Disp | x | Переднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m |
y | Переднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m |
z | Переднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m |
Vel | xdot | Передняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Передняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Передняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
MidlAxl | Lft | Disp | x | Середина оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m |
y | Середина оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m |
z | Середина оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m |
Vel | xdot | Середина оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Середина оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Середина оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
Rght | Disp | x | Среднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m |
y | Среднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m |
z | Среднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m |
Vel | xdot | Средняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Средняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Средняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
RearAxl | Lft | Disp | x | Задняя часть оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m |
y | Задняя часть оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m |
z | Задняя часть оставила смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m |
Vel | xdot | Задняя часть оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Задняя часть оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Задняя часть оставила скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
Rght | Disp | x | Заднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m |
y | Заднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m |
z | Заднее правильное смещение оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m |
Vel | xdot | Задняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Задняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Задняя правильная скорость оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
HitchF | Disp | x | Передняя помеха возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Входной параметр | |
y | Передняя помеха возмещена от центральной плоскости вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Входной параметр | |
z | Передняя помеха возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной землей оси z | Входной параметр | |
Vel | xdot | Передняя помеха возместила скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | |
ydot | Передняя помеха возместила скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | |
zdot | Передняя помеха возместила скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | 0
| |
HitchR | Disp | x | Задняя помеха возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Входной параметр | m |
y | Задняя помеха возмещена от центральной плоскости вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Входной параметр | m |
z | Задняя помеха возмещена от плоскости оси вдоль зафиксированной землей оси z | Входной параметр | m |
Vel | xdot | Задняя помеха возместила скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Задняя помеха возместила скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Задняя помеха возместила скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | 0
| m/s |
Pwr | PwrExt | Прикладной внешний источник питания | Вычисленный | W |
Drag | Потери мощности, должные перетащить | Вычисленный | W |
Geom | Disp | x | Трейлер возмещен от плоскости оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Входной параметр | m |
y | Трейлер возмещен от центральной плоскости вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Входной параметр | m |
z | Трейлер возмещен от плоскости оси вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Входной параметр | m |
Vel | xdot | Шасси трейлера возмещают скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси X | Вычисленный | m/s |
ydot | Шасси трейлера возмещают скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси Y | Вычисленный | m/s |
zdot | Шасси трейлера возмещают скорость вдоль зафиксированной транспортным средством оси z | Вычисленный | m/s |
Ang | Beta | Угол промаха тела, β
| Вычисленный | рад |