Создайте остроконечную антенну волновода
waveguideRidge
объект создает двойную остроконечную антенну волновода. Гребни гарантируют плавный переход от входного импеданса 50 Ом к импедансу свободного пространства (377 Ом). Двойная остроконечная антенна волновода, широко используемая в ультраширокополосных приложениях, касающихся большого спектра частот. Остроконечные антенны волновода используются в радио-приложениях астрономии.
создает двойную остроконечную антенну волновода. ant
= waveguideRidgewaveguideRidge
по умолчанию объект антенны сосредоточен на XY-плоскости. Объектные размерности выбраны для рабочей частоты 8-10 ГГц.
свойства наборов с помощью одной или нескольких пар "имя-значение". Например, ant
= waveguideRidge(Name,Value)ant = waveguideRidge('Height',1)
создает гребенчатый волновод с высотой 1 метра.
Примечание
Свойства, которые вы не задаете, сохраняют свои значения по умолчанию.
show | Отобразите антенну или структуру массива; отобразите форму как заполненную закрашенную фигуру |
impedance | Входной импеданс антенны; отсканируйте импеданс массива |
sparameters | S-объект-параметра |
returnLoss | Возвратите потерю антенны; отсканируйте возвращают потерю массива |
vswr | Напряжение постоянное отношение волны антенны |
optimize | Оптимизируйте антенну или массив с помощью оптимизатора SADEA |
pattern | Диаграмма направленности и фаза антенны или массива; Встроенный шаблон антенного элемента в массиве |
patternAzimuth | Шаблон азимута антенны или массива |
patternElevation | Шаблон вертикального изменения антенны или массива |
axialRatio | Коэффициент эллиптичности антенны |
beamwidth | Ширина луча антенны |
charge | Распределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов |
current | Распределение тока на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов |
design | Спроектируйте прототипную антенну или массивы для резонанса на заданной частоте |
EHfields | Электрические и магнитные поля антенн; Встроенные электрические и магнитные поля антенного элемента в массивах |
mesh | Поймайте в сети свойства металлической или диэлектрической антенны или структуры массива |
cavityCircular
| waveguide
| waveguideCircular
| waveguideSlotted