Преобразуйте аминокислотную последовательность из буквы в целое число
SeqInt
= aa2int(SeqChar
)
SeqChar | Одно из следующих:
|
SeqInt | Аминокислотная последовательность, заданная вектором-строкой из целых чисел. |
преобразует SeqInt
= aa2int(SeqChar
)SeqChar
, вектор символов или строка, содержащая однобуквенные коды, задающие аминокислотную последовательность, для SeqInt
, вектор-строка целых чисел, задающих ту же аминокислотную последовательность. Действительные буквенные коды см. в таблице Сопоставление аминокислотных буквенных кодов с целыми числами.
Отображение кодов букв аминокислот с целыми числами
Аминокислота | Код | Целое число |
---|---|---|
Аланин | A | 1 |
Аргинин | R | 2 |
Аспарагин | N | 3 |
Аспарагиновая кислота (аспартат) | D | 4 |
Цистеин | C | 5 |
Глютамин | Q | 6 |
Глутаминовая кислота (глутамат) | E | 7 |
Глицин | G | 8 |
Гистидин | H | 9 |
Изолейцин | I | 10 |
Лейцин | L | 11 |
Лизин | K | 12 |
Метионин | M | 13 |
Фенилаланин | F | 14 |
Пролин | P | 15 |
Серин | S | 16 |
Треонин | T | 17 |
Триптофан | W | 18 |
Тирозин | Y | 19 |
Валин | V | 20 |
Аспарагин или аспарагиновая кислота (аспартат) | B | 21 |
Глутамин или глутаминовая кислота (глутамат) | Z | 22 |
Неизвестная аминокислота (любая аминокислота) | X | 23 |
Остановка перевода | * | 24 |
Зазор неопределенной длины | - | 25 |
Неизвестный символ (любой символ или символ, не указанный в таблице) | ? | 0 |
aminolookup
| int2aa
| int2nt
| nt2int