Реализуйте трейлер в 3D окружении
Динамика автомобиля Blockset/Сценарии автомобиля/ Sim3D/ Sim3D Машина/Компоненты
Блок Simulation 3D Trailer реализует трейлер с двумя или тремя осями в среде симуляции 3D.
Чтобы использовать блок Simulation 3D Trailer, убедитесь, что блок Simulation 3D Scene Configuration находится в вашей модели. Если вы устанавливаете параметр Sample time блока Simulation 3D Trailer равным -1
, блок использует шаг расчета, заданный в блоке Simulation 3D Scene Configuration.
Вход блока использует правую (RH) Декартову систему координат транспортного средства Z-вниз, заданную в SAE J6701. Система координат является инерционной и первоначально выровнена по геометрическому центру транспортного средства:
Ось X - Точки вперед вдоль продольной оси транспортного средства
Ось Y - Точки вправо вдоль боковой оси транспортного средства
Ось Z - Точки вниз
Совет
Проверьте, что блок Simulation 3D Trailer выполняется перед блоком Simulation 3D Scene Configuration. Таким образом, Simulation 3D Vehicle подготавливает данные сигнала перед Unreal Engine® 3D визуализацию окружения получает ее. Чтобы проверить порядок выполнения блока, щелкните правой кнопкой мыши блоки и выберите Properties. На вкладке General подтвердите следующие Priority настройки:
Simulation 3D Scene Configuration — 0
Simulation 3D Trailer — -1
Для получения дополнительной информации о порядке выполнения смотрите Управление и Отображение порядка выполнения.
Translation
- Перевод транспортного средства5
-by- 3
массив (по умолчанию) | 7
-by- 3
массивТранспортное средство и колеса, в м. Измерения массива 5
-by- 3
для двухосного прицепа и 7
-by- 3
для трехосного прицепа, где:
Translation(1,1)
, Translation(1,2)
, и Translation(1,3)
- Перемещение транспортного средства вдоль инерционной оси Z-down X -, Y - и Z - соответственно.
Translation(...,1)
, Translation(...,2)
, и Translation(...,3)
- перемещение колеса относительно транспортного средства вдоль осей Z-down X -, Y - и Z - соответственно.
Сигнал содержит информацию о перемещении в соответствии с местоположениями оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
Перевод | Элемент массива | Ось Преобразования |
---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, ZRL | Translation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, ZRR | Translation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Для трехосного прицепа:
Перевод | Элемент массива | Ось Преобразования |
---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее левое колесо, XML (для трехосного прицепа) | Translation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее левое колесо, YML | Translation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее левое колесо, ZML | Translation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее правое колесо, XMR | Translation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее правое колесо, YMR | Translation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее правое колесо, ZMR | Translation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(6,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(6,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, ZRL | Translation(6,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(7,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(7,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, ZRR | Translation(7,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Rotation
- Вращение транспортного средства5
-by- 3
массив (по умолчанию) | 7
-by- 3
массивТранспортное средство и вращение колес, в рад. Измерения массива 5
-by- 3
для двухосного прицепа и 7
-by- 3
для трехосного прицепа, где:
Rotation(1,1)
, Rotation(1,2)
, и Rotation(1,3)
- Вращение транспортного средства вокруг инерционного транспортного средства Z-down X -, Y - и Z - соответственно.
Rotation(...,1)
, Rotation(...,2)
, и Rotation(...,3)
- Вращение колеса относительно транспортного средства, вокруг транспортного средства Z-down X -, Y - и Z-осей, соответственно.
Сигнал содержит информацию о вращении в соответствии с местоположениями оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
Вращение | Элемент массива | Ось Вращения |
---|---|---|
Транспортное средство, Rollv | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, PitchFL | Rotation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, PitchFR | Rotation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, PitchRL | Rotation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, PitchRR | Rotation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Для трехосного прицепа:
Вращение | Элемент массива | Ось Вращения |
---|---|---|
Транспортное средство, Rollv | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, PitchFL | Rotation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, PitchFR | Rotation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее левое колесо, RollML | Rotation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее левое колесо, PitchML | Rotation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее левое колесо, YawML | Rotation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее правое колесо, RollMR | Rotation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее правое колесо, PitchMR | Rotation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее правое колесо, YawMR | Rotation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(6,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, PitchRL | Rotation(6,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(6,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(7,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, PitchRR | Rotation(7,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(7,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Type
- Тип прицепаTwo-axle trailer
(по умолчанию) | Three-axle trailer
Тип трейлера. Для получения информации о размерностях трейлера смотрите:
Name
- Имя транспортного средстваSimulinkVehicle1
(по умолчанию) | вектор символовИмя транспортного средства. По умолчанию, когда вы используете блок в модели, блок устанавливает параметр Name на SimulinkVehicle
. Значение X
зависит от количества Simulation 3D Vehicle with Ground Following и Simulation 3D Vehicle блоков, которые вы имеете в своей модели.X
Initial array values to translate vehicle per part, Translation
- Первоначальный перевод транспортного средстваНачальное транспортное средство и колеса, в м. Измерения массива 5
-by- 3
для двухосного прицепа и 7
-by- 3
для трехосного прицепа, где:
Translation(1,1)
, Translation(1,2)
, и Translation(1,3)
- Начальный перемещение транспортного средства вдоль инерционной системы координат Z-вниз X -, Y - и Z-осей, соответственно.
Translation(...,1)
, Translation(...,2)
, и Translation(...,3)
- начальный ход колеса относительно транспортного средства вдоль осей Z-down X -, Y - и Z - соответственно.
Сигнал содержит информацию о перемещении в соответствии с местоположениями оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
Перевод | Элемент массива | Ось Преобразования |
---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, ZRL | Translation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, ZRR | Translation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Для трехосного прицепа:
Перевод | Элемент массива | Ось Преобразования |
---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее левое колесо, XML (для трехосного прицепа) | Translation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее левое колесо, YML | Translation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее левое колесо, ZML | Translation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее правое колесо, XMR | Translation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее правое колесо, YMR | Translation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее правое колесо, ZMR | Translation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(6,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(6,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, ZRL | Translation(6,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(7,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(7,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, ZRR | Translation(7,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Initial array values to rotate vehicle per part, Rotation
- Начальное вращение транспортного средстваНачальное вращение транспортного средства и колеса, вокруг транспортного средства Z-down X-, Y- и Z-осей, в рад.
Ниже перечислены измерения массива 5
-by- 3
для двухосного прицепа и 7
-by- 3
для трехосного прицепа, где:
Rotation(1,1)
, Rotation(1,2)
, и Rotation(1,3)
- Начальное вращение автомобиля вокруг инерционной системы координат Z-вниз X-, Y- и Z-осей транспортного средства, соответственно.
Rotation(...,1)
, Rotation(...,2)
, и Rotation(...,3)
- начальное вращение колеса относительно транспортного средства, вокруг транспортного средства Z-down X -, Y - и Z-осей, соответственно.
Сигнал содержит информацию о перемещении в соответствии с местоположениями оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
Вращение | Элемент массива | Ось Вращения |
---|---|---|
Транспортное средство, Rollv | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, PitchFL | Rotation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, PitchFR | Rotation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, PitchRL | Rotation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, PitchRR | Rotation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Для трехосного прицепа:
Вращение | Элемент массива | Ось Вращения |
---|---|---|
Транспортное средство, Rollv | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down ось X |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down ось Y |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз Z-оси |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее левое колесо, PitchFL | Rotation(2,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Переднее правое колесо, PitchFR | Rotation(3,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее левое колесо, RollML | Rotation(4,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее левое колесо, PitchML | Rotation(4,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее левое колесо, YawML | Rotation(4,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Среднее правое колесо, RollMR | Rotation(5,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Среднее правое колесо, PitchMR | Rotation(5,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Среднее правое колесо, YawMR | Rotation(5,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(6,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее левое колесо, PitchRL | Rotation(6,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(6,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(7,1) | Ось X транспортного средства Z-вниз |
Заднее правое колесо, PitchRR | Rotation(7,2) | Транспортное средство Z-вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(7,3) | Транспортное средство Z-вниз Z-ось |
Sample time
- Шаг расчета-1
(по умолчанию) | scalar
Шаг расчета, Ts. Графическая частота систем координат является обратной частотой шага расчета.
[1] Комитет по стандартам динамики аппарата. Терминология динамики аппарата. J670 SAE. Warrendale, PA: Общество автомобильных инженеров, 2008.
[2] Технический комитет. Дорожные транспортные средства - Динамика аппарата и способность удерживать дороги - Словарь. ISO 8855:2011. Женева, Швейцария: Международная организация по стандартизации, 2011 год.
Simulation 3D Tractor | Trailer Body 3DOF | Trailer Body 6DOF | Vehicle Body 3DOF Three Axles
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.