Внедрение трейлера в 3D среде
Блок динамики транспортного средства/Сценарии транспортного средства/ Sim3D/ Sim3D Транспортное средство/Компоненты


Блок Simulation 3D Trailer реализует трейлер с двумя или тремя осями в среде моделирования 3D.
Чтобы использовать блок «Моделирование» 3D «Трейлер», убедитесь, что блок «Моделирование» 3D «Конфигурация сцены» находится в модели. Если для параметра Sample time блока Simulation 3D Trailer установлено значение -1блок использует время выборки, указанное в блоке «Моделирование» 3D «Конфигурация сцены».
На входе блока используется правая (правая) декартова система координат транспортного средства, определенная в SAE J6701. Система координат инерционна и первоначально совмещена с геометрическим центром транспортного средства:
Ось X - Точки вперед вдоль продольной оси транспортного средства
Ось Y - точки справа вдоль поперечной оси транспортного средства
Ось Z - Точки вниз
Совет
Убедитесь, что блок «Моделирование» 3D «Трейлер» выполняется перед блоком «Моделирование» 3D «Конфигурация сцены». Таким образом, Simulation 3D Vehicle подготавливает данные сигнала до того, как среда визуализации Unreal Engine ® 3D получит их. Чтобы проверить порядок выполнения блока, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». На вкладке Общие подтвердите следующие параметры приоритета:
Моделирование 3D Конфигурация сцены - 0
Имитация 3D Трейлер - -1
Дополнительные сведения о порядке выполнения см. в разделе Управление и просмотр порядка выполнения.
Translation - Перевод транспортных средств5около-3 массив (по умолчанию) | 7около-3 множествоПеремещение транспортного средства и колеса, в м. Размеры массива: 5около-3 для двухосного прицепа и 7около-3 для трехосного прицепа, где:
Translation(1,1), Translation(1,2), и Translation(1,3) - перемещение транспортного средства по осям Z-down, X, Y и Z инерционного транспортного средства соответственно.
Translation(...,1), Translation(...,2), и Translation(...,3) - Перемещение колес относительно транспортного средства вдоль осей Z-down X, Y и Z транспортного средства соответственно.
Сигнал содержит информацию о перемещении в соответствии с расположением оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
XvYvZvXFLYFLFLXFRFRXRLYRLZRRYRRZRR]
| Перевод | Элемент массива | Ось перемещения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, ЗРЛ | Translation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, ЗРР | Translation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Для трехосного прицепа:
XvYvZvXFLYFLXFRFRXMLYMLZMLXMRYMRZMRRXRLLZRLLRRYRRZR
| Перевод | Элемент массива | Ось перемещения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее левое колесо, XML (для трехосного прицепа) | Translation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее левое колесо, YML | Translation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее левое колесо, ZML | Translation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее правое колесо, XMR | Translation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее правое колесо, YMR | Translation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее правое колесо, ZMR | Translation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(6,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(6,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, ЗРЛ | Translation(6,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(7,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(7,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, ЗРР | Translation(7,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Rotation - Вращение транспортного средства5около-3 массив (по умолчанию) | 7около-3 множествоВращение транспортного средства и колеса, в ред. 5около-3 для двухосного прицепа и 7около-3 для трехосного прицепа, где:
Rotation(1,1), Rotation(1,2), и Rotation(1,3) - вращение транспортного средства вокруг инерциального транспортного средства по осям X, Y и Z соответственно.
Rotation(...,1), Rotation(...,2), и Rotation(...,3) - вращение колеса относительно транспортного средства вокруг осей Х, Y и Z соответственно.
Сигнал содержит информацию о вращении в соответствии с расположением оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
RollvPitchvYawvRollFLPitchFLawFLRollFRPitchFRYawFRRRollRLPitchRLLRollRPitchRRYawRR]
| Вращение | Элемент массива | Ось вращения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Роллв | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, ТПЛ | Rotation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, РО | Rotation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо РРЛ | Rotation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, РЗР | Rotation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Для трехосного прицепа:
RollvPitchvYawvRollFLPitchFLawFLRollFRPitchFRYawFRRollMLPitchMLLLYawMRRollRLLPitchRLY
| Вращение | Элемент массива | Ось вращения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Роллв | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, ТПЛ | Rotation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, РО | Rotation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее левое колесо, RollML | Rotation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее левое колесо, MML | Rotation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее левое колесо, YawML | Rotation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее правое колесо, RollMR | Rotation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее правое колесо, МР | Rotation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее правое колесо, YawMR | Rotation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(6,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо РРЛ | Rotation(6,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(6,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(7,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, РЗР | Rotation(7,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(7,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Type - Тип прицепаTwo-axle trailer (по умолчанию) | Three-axle trailerName - Наименование транспортного средстваSimulinkVehicle1 (по умолчанию) | символьный векторНаименование транспортного средства. По умолчанию при использовании блока в модели для параметра «Имя» устанавливается значение SimulinkVehicle. Значение X зависит от количества блоков Simulation 3D Vehicle with Ground Following и Simulation 3D Vehicle, имеющихся в модели.X
Initial array values to translate vehicle per part, Translation - Первоначальный перевод транспортного средстваНачальное перемещение транспортного средства и колеса, в м. Размеры массива: 5около-3 для двухосного прицепа и 7около-3 для трехосного прицепа, где:
Translation(1,1), Translation(1,2), и Translation(1,3) - начальное перемещение транспортного средства вдоль инерциальной системы координат X, Y и Z, соответственно.
Translation(...,1), Translation(...,2), и Translation(...,3) - начальное перемещение колеса относительно транспортного средства по осям Z-down X, Y и Z транспортного средства соответственно.
Сигнал содержит информацию о перемещении в соответствии с расположением оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
XvYvZvXFLYFLFLXFRFRXRLYRLZRRYRRZRR]
| Перевод | Элемент массива | Ось перемещения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, ЗРЛ | Translation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, ЗРР | Translation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Для трехосного прицепа:
XvYvZvXFLYFLXFRFRXMLYMLZMLXMRYMRZMRRXRLLZRLLRRYRRZR
| Перевод | Элемент массива | Ось перемещения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Xv | Translation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Yv | Translation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Zv | Translation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, XFL | Translation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, YFL | Translation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, ZFL | Translation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, XFR | Translation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, YFR | Translation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, ZFR | Translation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее левое колесо, XML (для трехосного прицепа) | Translation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее левое колесо, YML | Translation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее левое колесо, ZML | Translation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее правое колесо, XMR | Translation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее правое колесо, YMR | Translation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее правое колесо, ZMR | Translation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, XRL | Translation(6,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо, YRL | Translation(6,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, ЗРЛ | Translation(6,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, XRR | Translation(7,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, YRR | Translation(7,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, ЗРР | Translation(7,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Initial array values to rotate vehicle per part, Rotation - Первоначальное вращение транспортного средстваНачальное вращение транспортного средства и колеса вокруг осей Z-down X, Y и Z транспортного средства в радиусе.
Размеры массива: 5около-3 для двухосного прицепа и 7около-3 для трехосного прицепа, где:
Rotation(1,1), Rotation(1,2), и Rotation(1,3) - начальное вращение транспортного средства вокруг инерциальной системы координат X, Y и Z, соответственно.
Rotation(...,1), Rotation(...,2), и Rotation(...,3) - начальное вращение колеса относительно транспортного средства вокруг осей Х, Y и Z соответственно.
Сигнал содержит информацию о перемещении в соответствии с расположением оси и колеса.
Для двухосного прицепа:
RollvPitchvYawvRollFLPitchFLawFLRollFRPitchFRYawFRRRollRLPitchRLLRollRPitchRRYawRR]
| Вращение | Элемент массива | Ось вращения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Роллв | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, ТПЛ | Rotation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, РО | Rotation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо РРЛ | Rotation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, РЗР | Rotation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Для трехосного прицепа:
RollvPitchvYawvRollFLPitchFLawFLRollFRPitchFRYawFRRollMLPitchMLLLYawMRRollRLLPitchRLY
| Вращение | Элемент массива | Ось вращения |
|---|---|---|
Транспортное средство, Роллв | Rotation(1,1) | Инерционное транспортное средство Z-down X-ось |
Транспортное средство, Pitchv | Rotation(1,2) | Инерционное транспортное средство Z-down Y-ось |
Транспортное средство, Yawv | Rotation(1,3) | Инерционное транспортное средство Z-вниз по оси Z |
Переднее левое колесо, RollFL | Rotation(2,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее левое колесо, ТПЛ | Rotation(2,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее левое колесо, YawFL | Rotation(2,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Переднее правое колесо, RollFR | Rotation(3,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Переднее правое колесо, РО | Rotation(3,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Переднее правое колесо, YawFR | Rotation(3,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее левое колесо, RollML | Rotation(4,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее левое колесо, MML | Rotation(4,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее левое колесо, YawML | Rotation(4,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Среднее правое колесо, RollMR | Rotation(5,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Среднее правое колесо, МР | Rotation(5,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Среднее правое колесо, YawMR | Rotation(5,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее левое колесо, RollRL | Rotation(6,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее левое колесо РРЛ | Rotation(6,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее левое колесо, YawRL | Rotation(6,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Заднее правое колесо, RollRR | Rotation(7,1) | Транспортное средство по оси Х Z вниз |
Заднее правое колесо, РЗР | Rotation(7,2) | Транспортное средство по оси Y Z вниз |
Заднее правое колесо, YawRR | Rotation(7,3) | Транспортное средство по оси Z вниз |
Sample time - Время выборки-1 (по умолчанию) | scalarВремя выборки, Ts. Частота кадров графики является обратной времени выборки.
[1] Комитет по стандартам динамики транспортных средств. Терминология динамики транспортных средств. SAE J670. Уоррендейл, Пенсильвания: Общество автомобильных инженеров, 2008.
[2] Технический комитет. Дорожные транспортные средства - Динамика транспортных средств и способность удерживать дороги - Словарь. ISO 8855:2011. Женева, Швейцария: Международная организация по стандартизации, 2011 год.
Моделирование 3D трактора | 3DOF кузова прицепа | 6DOF кузова прицепа | Кузов транспортного средства 3DOF три оси
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.
