Создайте прямоугольную гофрированную рупорную антенну
hornCorrugated
объект создает прямоугольную гофрированную рупорную антенну с канавками на внутренних стенках вспышки. Эти антенны обеспечивают сокращение избытка и имеют симметрию луча и низкий уровень бокового лепестка, таким образом, они широко используются в качестве канала в антеннах отражателя в широковещательных коммуникациях.
создает прямоугольную гофрированную рупорную антенну для резонансной частоты 15,28 ГГц. ant
= hornCorrugated
Свойства наборов с помощью одной или нескольких пар "имя-значение". Например, ant
= hornCorrugated(Name,Value)ant = hornCorrugated('FlareLength', 0.045)
создает прямоугольную гофрированную рупорную антенну с продолжительностью вспышки рогового набора к 45 мм.
show | Отобразите антенну или структуру массива; отобразите форму как заполненную закрашенную фигуру |
axialRatio | Коэффициент эллиптичности антенны |
beamwidth | Ширина луча антенны |
charge | Распределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов |
current | Распределение тока на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов |
design | Спроектируйте прототипную антенну или массивы для резонанса на заданной частоте |
efficiency | КПД излучения антенны |
EHfields | Электрические и магнитные поля антенн; Встроенные электрические и магнитные поля антенного элемента в массивах |
impedance | Входной импеданс антенны; отсканируйте импеданс массива |
mesh | Поймайте в сети свойства металлической или диэлектрической антенны или структуры массива |
meshconfig | Измените режим mesh структуры антенны |
numCorrugationsToPitch | Вычислите тангаж для заданных гофрирований |
optimize | Оптимизируйте антенну или массив с помощью оптимизатора SADEA |
pattern | Диаграмма направленности и фаза антенны или массива; Встроенный шаблон антенного элемента в массиве |
patternAzimuth | Шаблон азимута антенны или массива |
patternElevation | Шаблон вертикального изменения антенны или массива |
rcs | Вычислите и постройте радарное сечение (RCS) платформы, антенны или массива |
returnLoss | Возвратите потерю антенны; отсканируйте возвращают потерю массива |
sparameters | S-объект-параметра |
vswr | Напряжение постоянное отношение волны антенны |
[1] Encinar, J. и Дж. Реболлэр. “Гибридный метод для Анализа Гофрированных и Негофрированных Прямоугольных Рогов”. Транзакции IEEE на Антеннах и Распространении, издании 34, № 8, август 1986, стр 961–68.