Antenna Toolbox™ состоит из двух каталогов: Антенна и Массив. Этот каталог иллюстрирует все антенные элементы в Antenna Toolbox. Частота в этом каталоге обозначает значение по умолчанию рабочая частота каждой антенны.
Элементы каталога
|
|
|
|
|
|
|
bicone Частота: 2,3 ГГц | biconeStrip Частота: 363,2 МГц | biquad Частота: 2,8 ГГц | birdcage Частота: 64 МГц | bowtieRounded Частота: 490 МГц | bowtieTriangular Частота: 410 МГц | cassegrain Частота: 18,51 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
cassegrainOffset Частота: 17,8 ГГц | cavity Частота: 1 ГГц | cavityCircular Частота: 1 ГГц | cloverleaf Частота: 5,8 ГГц | dipole Частота: 75 МГц | dipoleBlade Частота: 600 МГц | dipoleCrossed Частота: 6 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
dipoleCycloid Частота: 48 МГц | dipoleCylindrical Частота: 70 МГц | dipoleFolded Частота: 70,5 МГц | dipoleHelix Частота: 2 ГГц | dipoleHelixMultifilar Частота: 2 ГГц | dipoleJ Частота: 144 МГц | dipoleMeander Частота: 200 МГц |
|
|
|
|
|
|
|
dipoleVee Частота: 75 МГц | discone Частота: 2,12 ГГц | disconeStrip Частота: 147,38 МГц | draCylindrical Частота: 1,5 ГГц | draRectangular Частота: 3,3 ГГц | fractalCarpet Частота: 5,45 ГГц | fractalGasket Частота: 1,3 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
fractalIsland Частота: 6 ГГц | fractalKoch Частота: 800 МГц | fractalSnowflake Частота: 4,15 ГГц | gregorian Частота: 18,3 ГГц | gregorianOffset Частота: 17,76 ГГц | helix Частота: 2 ГГц | helixMultifilar Частота: 2 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
horn Частота: 15 ГГц | hornConical Частота: 7,58 ГГц | hornConicalCorrugated Частота: 9,54 ГГц | hornCorrugated Частота: 15,28 ГГц | hornPotter Частота: 3,8 ГГц | hornRidge Частота: 11 ГГц | hornScrimp Частота: 4 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
invertedF Частота: 1,7 ГГц | invertedFcoplanar Частота: 1,7 ГГц | invertedL Частота: 1,7 ГГц | invertedLcoplanar Частота: 1,7 ГГц | loopCircular Частота: 75 МГц | loopRectangular Частота: 53 МГц | lpda Частота: 5,5 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
monocone Частота: 3,8 ГГц | monopole Частота: 75 МГц | monopoleCustom Частота: 1,24 ГГц | monopoleCylindrical Частота: 70 МГц | monopoleRadial Частота: 75 МГц | monopoleTopHat Частота: 75 МГц | patchMicrostrip Частота: 1,67 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
patchMicrostripCircular Частота: 1 ГГц | patchMicrostripElliptical Частота: 5,45 ГГц | patchMicrostripEnotch Частота: 6,6 ГГц | patchMicrostripHnotch Частота: 3,49 ГГц | patchMicrostripInsetfed Частота: 4,5 ГГц | patchMicrostripTriangular Частота: 12,5 ГГц | pifa Частота: 2,4 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
quadCustom Частота: 2,4 ГГц | reflector Частота: 1 ГГц | reflectorCircular Частота: 1 ГГц | reflectorCorner Частота: 1 ГГц | reflectorCylindrical Частота: 1 ГГц | reflectorGrid Частота: 1 ГГц | reflectorParabolic Частота: 10 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
reflectorSpherical Частота: 10 ГГц | rhombic Частота: 510 МГц | sectorInvertedAmos Частота: 2,45 ГГц | slot Частота: 130 МГц | spiralArchimedean Частота: 5 ГГц | spiralEquiangular Частота: 5 ГГц | spiralRectangular Частота: 7,68 ГГц |
|
|
|
|
|
|
|
vivaldi Частота: 3,2 ГГц | vivaldiAntipodal Частота: 3,22 ГГц | vivaldiOffsetCavity Частота: 18 ГГц | waveguide Частота: 6,5 ГГц | waveguideCircular Частота: 8,42 ГГц | waveguideRidge Частота: 9,45 ГГц | waveguideSlotted Частота: 2,45 ГГц |
| ||||||
yagiUda Частота: 300 МГц |
Диаграммы направленности антенн | Элементы каталога массивов