Создайте округлую дипольную антенну боути
The bowtieRounded
объект является плоской антенной боути, с закруглёнными ребрами, на плоскости Y-Z. По умолчанию закругленный боути является центральным. Точка подачи совпадает с источником. Источник расположен на плоскости Y-Z.
создает полуволновую плоскую антенну боути с закруглёнными ребрами.br
= bowtieRounded
создает плоскую антенну боути с закруглёнными ребрами с дополнительными свойствами, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". br
= bowtieRounded(Name,Value)Name
- имя свойства и Value
- соответствующее значение. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение" в любом порядке как Name1
, Value1
, ...
, NameN
, ValueN
. Не заданные свойства сохраняют значения по умолчанию.
show | Отобразите антенну или структуру массива; отобразить фигуру как заполненную закрашенную фигуру |
info | Отображение информации об антенне или массиве |
axialRatio | Коэффициент эллиптичности антенны |
beamwidth | Лучевая ширина антенны |
charge | Распределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массива |
current | Распределение тока на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массива |
design | Проектируйте антенну или массивы прототипа для резонанса на заданной частоте |
efficiency | Эффективность излучения антенны |
EHfields | Электрическое и магнитное поля антенн; Встроенные электрическое и магнитное поля антенного элемента в массивах |
impedance | Входное сопротивление антенны; импеданс скана массива |
mesh | Сетчатые свойства металлической или диэлектрической антенны или структуры массива |
meshconfig | Измените сетчатый режим структуры антенны |
optimize | Оптимизируйте антенну или массив с помощью оптимизатора SADEA |
pattern | Диаграмма направленности излучения и фаза антенны или массива; Встроенный шаблон антенного элемента в массиве |
patternAzimuth | Азимутальный шаблон антенны или массива |
patternElevation | Шаблон повышения антенны или массива |
returnLoss | Обратная потеря антенны; Скан возврата потеря массива |
sparameters | Объект S-параметра |
vswr | Коэффициент стоячей волны антенны |
[1] Balanis, C.A.Antenna Theory: Analysis and Design.3rd Ed. New York: Wiley, 2005.
[2] Браун, Г.Х. и О.М. Вудворд-младший Экспериментально определенные характеристики излучения конической и треугольной антенн. Обзор RCA. Vol.13, № 4, декабрь 1952, стр 425–452