Создайте ребристую волноводную антенну
The waveguideRidge
объект создает двойную изогнутую волноводную антенну. Гребни обеспечивают плавный переход от входа импеданса 50 Ом к импедансу свободного пространства (377 Ом). Двойная изогнутая волноводная антенна широко используется в сверхширокополосных приложениях, охватывающих большой спектр частот. Изогнутые волноводные антенны используются в радиоастрономических приложениях.
создает двухстороннюю волноводную антенну. Значение по умолчанию ant
= waveguideRidgewaveguideRidge
объект антенны расположен по центру XY-плоскости. Размерности объекта выбираются для рабочей частоты 8-10 ГГц.
устанавливает свойства с помощью одной или нескольких пар "имя-значение". Для примера, ant
= waveguideRidge(Name,Value)ant = waveguideRidge('Height',1)
создает гребневый волновод высотой 1 метр.
Примечание
Свойства, которые вы не задаете, сохраняют значения по умолчанию.
show | Отобразите антенну или структуру массива; отобразить фигуру как заполненную закрашенную фигуру |
impedance | Входное сопротивление антенны; импеданс скана массива |
sparameters | Объект S-параметра |
returnLoss | Обратная потеря антенны; Скан возврата потеря массива |
vswr | Коэффициент стоячей волны антенны |
optimize | Оптимизируйте антенну или массив с помощью оптимизатора SADEA |
pattern | Диаграмма направленности излучения и фаза антенны или массива; Встроенный шаблон антенного элемента в массиве |
patternAzimuth | Азимутальный шаблон антенны или массива |
patternElevation | Шаблон повышения антенны или массива |
axialRatio | Коэффициент эллиптичности антенны |
beamwidth | Лучевая ширина антенны |
charge | Распределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массива |
current | Распределение тока на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массива |
design | Проектируйте антенну или массивы прототипа для резонанса на заданной частоте |
efficiency | Эффективность излучения антенны |
EHfields | Электрическое и магнитное поля антенн; Встроенные электрическое и магнитное поля антенного элемента в массивах |
mesh | Сетчатые свойства металлической или диэлектрической антенны или структуры массива |
cavityCircular
| waveguide
| waveguideCircular
| waveguideSlotted